English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 585 : 20.07.2019

Partidas de Ajedrez 10052
Torneos de ajedrez 73

Ver todos torneos incluidos

Benasque ESP, 39th Open

Rank SNo.     Name                                   Rtg FED Club Pts RtgØ 
   1    2 GM  HOVHANNISYAN Robert                   2640 ARM      8½  2449 
   2    8 GM  BARTEL Mateusz                        2600 POL      8½  2431 
   3    6 GM  INDJIC Aleksandar                     2604 SRB       8  2484 
   4    4 GM  TER-SAHAKYAN Samvel                   2625 ARM       8  2447 
   5   13 GM  VÁZQUEZ IGARZA Renier                 2558 ESP Mad   8  2429 
   6    9 GM  MARKUS Robert                         2595 SRB       8  2401 
   7   15 GM  RYCHAGOV Andrey                       2537 RUS       8  2378 
   8   11 GM  FORCEN ESTEBAN Daniel                 2566 ESP Ara   8  2363 
   9   14 GM  KHARITONOV Alexandr                   2540 RUS      7½  2437 
  10    1 GM  PIORUN Kacper                         2656 POL      7½  2436 
  11    5 GM  DEAC Bogdan-Daniel                    2621 ROU      7½  2401 
  12   20 GM  GORDON Stephen J                      2516 ENG      7½  2390 
  13    3 GM  BANUSZ Tamas                          2626 HUN      7½  2385 
  14    7 GM  MARTÍNEZ ALCANTARA José Eduardo       2601 PER Cat  7½  2383 
  15   39 IM  VALMAÑA CANTO Jaime                   2401 ESP Val  7½  2381 
  16   19 IM  SOSA Tomas                            2516 ARG Mad  7½  2373 
  17   17 GM  DIMITROV Radoslav                     2530 BUL      7½  2350 
  18   25 GM  ENCHEV Ivajlo                         2487 BUL      7½  2346 
  19   28 GM  GASCON DEL NOGAL José Rafael          2466 VEN Mad  7½  2312 
  20   41 IM  SUAREZ URIEL Adrian                   2392 ESP Mad  7½  2299 
  21   16 GM  MARTÍNEZ DUANY Lelys Stanley          2535 CUB      7½  2292 
  22   24 GM  NARCISO DUBLAN Marc                   2489 ESP Nav  7½  2282 
  23   33 GM  CAMPORA Daniel H.                     2420 ARG And   7  2444 
  24   48 FM  LÓPEZ MULET Iñigo                     2378 ESP Ext   7  2392 
  25   32 IM  RAJA Harshit                          2434 IND       7  2388 
  26   21 IM  ADMIRAAL Miguoel                      2504 NED       7  2366 
  27   18 GM  MARIN Mihail                          2525 ROU Cat   7  2352 
  28   38 IM  PLAZUELO PASCUAL Juan                 2403 ESP Mad   7  2339 
  29   26 GM  UBILAVA Elizbar                       2481 ESP Cnt   7  2338 
  30   56 IM  SOS ANDREU Eric                       2343 ESP Val   7  2331 
  31   45 IM  PADMINI Rout                          2385 IND       7  2320 
  32   54 FM  ESPLUGAS ESTEVE Vicenc                2347 ESP Cat   7  2318 
  33   31 IM  AKASH PC Iyer                         2441 IND       7  2315 
  34   75 FM  COLAS Joshua                          2302 USA       7  2312 
  35   34 GM  LALIC Bogdan                          2411 CRO Ext   7  2302 
  36   53 FM  CERVELLO TOST Ferran                  2349 ESP Cat   7  2292 
  37   89 FM  TORRES SANCHEZ José                   2267 ESP Val   7  2288 
  38   40 FM  MONTOLIU CERVERO Francisco            2393 ESP Val   7  2282 
  39   10 GM  RASMUSSEN Allan Stig                  2569 DEN       7  2277 
  40   65 FM  GARCÍA BLANCO Omar                    2319 ESP Can   7  2252 
  41   43 FM  AYATS LLOBERA Gerard                  2389 ESP Cat   7  2207 
  42   62 FM  IBAÑEZ AULLANA Ramon                  2325 ESP Val   7  2180 
  43   12 GM  CRUZ Cristhian                        2562 PER Cat  6½  2394 
  44   27 IM  PULVETT MARIN Daniel Eduardo          2474 ESP Mad  6½  2368 
  45   58 FM  MARTIN DUQUE Jesus                    2331 ESP Mad  6½  2351 
  46   51 FM  PALLARDÓ LOZOYA José Vicente          2372 ESP Val  6½  2348 
  47   30 GM  JANSA Vlastimil                       2457 CZE      6½  2348 
  48  120 FM  GARCÍA TROBAT Francisco               2183 ESP Val  6½  2348 
  49   78     GRABINSKY Aaron                       2292 USA      6½  2335 
  50   42 IM  ALVARADO DÍAZ Alejandro               2391 ESP Can  6½  2321 
  51   22 IM  CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier          2503 ESP Val  6½  2297 
  52   81 IM  DELLA MORTE Pablo                     2289 ARG      6½  2292 
  53   97 FM  ALONSO GARCÍA Aaron                   2248 ESP Mur  6½  2286 
  54  130     MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Raúl               2162 ESP Ctl  6½  2273 
  55   55 FM  LIANES GARCIA Marcos                  2346 ESP Mad  6½  2253 
  56   77 GM  WESTERINEN Heikki M.J.                2292 FIN      6½  2250 
  57   36 WGM CORI T. Deysi                         2405 PER      6½  2248 
  58   83 WGM SANDU Mihaela                         2286 ROU      6½  2241 
  59   72 FM  BLOM Vincent                          2306 NED      6½  2234 
  60   23 GM  MOVSZISZIAN Karen                     2489 ARM Ctm  6½  2231 
  61   61 IM  RIVERA Daniel                         2325 URU Gal  6½  2227 
  62   47 IM  ROEDER Matthias                       2380 GER      6½  2224 
  63   68 FM  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Adrián             2311 ESP Eus  6½  2221 
  64   87     RAMÍREZ MEDINA Víctor                 2270 ESP Can  6½  2215 
  65   76 FM  GÓMEZ DIÉGUEZ Adrián                  2299 ESP Gal  6½  2190 
  66  139     ALFAYA MARCELO Roberto                2138 ESP Mad  6½  2186 
  67   86 WIM FORGAS MORENO Yaniela                 2272 CUB      6½  2184 
  68   85 FM  PRIETO ARANGUREN Alain                2272 ESP Eus  6½  2172 
  69  132     MORENO MARTÍN-VIVEROS Álvaro          2150 ESP Ara  6½  2144 
  70   84 WIM SGIRCEA Silvia-Raluca                 2275 ROU Ctl  6½  2142 
  71   49 FM  HERRERA REYES José Antonio            2375 ESP Can  6½  2078 
  72  199     ENCINAS VARELA David                  1998 MEX      6½  2034 
  73  168     DONATE VILLALBA Juan Francisco        2076 ESP Can  6½  1990 
  74   37 FM  GINES ESTEO Pedro Antonio             2404 ESP Ara   6  2370 
  75   69 FM  MINGARRO CARCELLER Sergi              2311 ESP Val   6  2337 
  76  146     CAMPORA PÉREZ Daniel                  2126 ESP And   6  2307 
  77   59 IM  MARTÍN GONZÁLEZ Angel                 2331 ESP Cat   6  2301 
  78  169     ESCARTIN LACASA José                  2075 ESP Ara   6  2262 
  79   90 FM  POVILL CLAROS Xavier                  2266 ESP Cat   6  2256 
  80   35 IM  MILLIET Sophie                        2409 FRA Cat   6  2244 
  81  137     PÉREZ ORDÓÑEZ José Ramon              2142 ESP Mad   6  2242 
  82  175     GONZÁLEZ PÉREZ José Ramón             2048 ESP Gal   6  2233 
  83  127     GONZÁLEZ GUEDES Iyan                  2166 ESP Ast   6  2227 
  84   74 FM  GALIANA FERNÁNDEZ Adrián              2302 ESP Val   6  2216 
  85  115 CM  PRRANEETH Vuppala                     2201 IND       6  2207 
  86   67 FM  URRIZA IRICIBAR Pablo                 2315 ESP Nav   6  2202 
  87  189     MANCHON SANTANA Alberto               2019 ESP Can   6  2194 
  88  124     RODRÍGUEZ GARCÍA Manuel Fco           2174 ESP Ext   6  2176 
  89  245     BUISAC ANADON Pablo                   1908 ESP Ara   6  2175 
  90  193     HERNÁNDEZ TORRALBA José Joaquin       2017 ESP Val   6  2171 
  91   99     POLGAR-SHUTZMAN Tom                   2241 USA       6  2165 
  92   96     RODRÍGUEZ MELÉNDEZ Juan Humbert       2250 PER Eus   6  2164 
  93  224     FUENTES PÉREZ Noe                     1950 ESP Can   6  2161 
  94  140     MUÑOZ AVILA José Luis                 2138 ESP Eus   6  2144 
  95  268 AIM GARCÍA OVIEDO Alejandro               1866 ESP Val   6  2142 
  96   79 FM  HERNÁNDEZ LEÓN Alberto                2289 ESP Can   6  2140 
  97  135     CUBAS CABRERA Angel Luis              2145 ESP Can   6  2138 
  98  112     ROJANO ALFONSO Carlos                 2206 ESP Cat   6  2135 
  99   82 FM  ORTEGA LÓPEZ Mikel                    2286 ESP Nav   6  2129 
 100  142     MORANTE RAFAEL Aritz                  2132 ESP Eus   6  2127 
 101  104     AGUILERA LÓPEZ Alejandro              2223 ESP Mad   6  2124 
 102   66 FM  DOMINGO NUÑEZ Ruben                   2318 ESP And   6  2119 
 103  151 WFM YUGINA Maria                          2114 RUS       6  2100 
 104  110 FM  CAPELLADES SUBIRANA Marc              2211 ESP Cat   6  2092 
 105   57 WGM GARCIA MARTIN Marta                   2335 ESP Val   6  2083 
 106  152     TOLEDO LÓPEZ Francisco Javier         2112 ESP Cnt   6  2082 
 107  103 CM  ROTTENWOHRER SUAREZ Juan              2227 ESP Mad   6  2080 
 108  101     ROMERO PALLARES Daniel                2230 ESP Ara   6  2076 
 109  133     STEWART Ashley                        2150 ENG       6  2076 
 110  204     OLIVERA GUTIÉRREZ Albert              1988 ESP Cat   6  2068 
 111  111     JIMÉNEZ LÓPEZ Antonio                 2206 ESP Mad   6  2065 
 112  136     BOIXADER ARBO Xavier                  2145 ESP Cat   6  2062 
 113   95 WGM ARRIBAS ROBAINA Maritza               2250 CUB Cat   6  2035 
 114  215     DE LUCAS BELLO Federico               1964 ESP Ctl   6  1995 
 115  106     DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ Angel I           2221 ESP Gal   6  1975 
 116  205     MERAYO LOPEZ Abraham                  1988 ESP Cat   6  1938 
 117  116     LUCAS VEGA Iván                       2196 ESP Mur  5½  2245 
 118   93 FM  KUMAR Nikhil                          2260 USA      5½  2217 
 119  108 WIM CORRALES JIMÉNEZ Zenia                2212 MEX      5½  2215 
 120  117     CALVO SIMON Jorge                     2192 ESP Ara  5½  2214 
 121  214     GARCÍA ESCODA Marc                    1969 ESP Cat  5½  2209 
 122   52 FM  RUPEREZ BENITO Antonio                2350 ESP Mad  5½  2204 
 123   50 IM  GORBATOV Alexej                       2374 RUS      5½  2195 
 124  211     NOGUES FERNÁNDEZ Ramón                1977 ESP Eus  5½  2193 
 125  160 WFM EIZAGUERRI FLORIS María               2099 ESP Ara  5½  2181 
 126   92 WGM BARTEL Marta                          2260 POL      5½  2179 
 127  235     MALON INSAUSTI Andrés                 1926 ESP Nav  5½  2173 
 128  157     GARCÍA AMOROS Pablo                   2107 ESP Val  5½  2167 
 129  155     DAN Teodor                            2109 ESP Cat  5½  2166 
 130  206     GONZáLEZ FERNÁNDEZ Pedro              1986 ESP Ast  5½  2143 
 131   98     PALACIOS HERRERO Pablo                2248 ESP Ara  5½  2141 
 132  154     MUÑOZ ORTEGA José Daniel              2110 ESP Val  5½  2130 
 133  105 FM  RODRÍGUEZ REINOSO Victoriano          2223 ESP And  5½  2128 
 134   71 FM  BAYO MILAGRO Alvaro                   2307 ESP Rio  5½  2127 
 135  170     EREZA VIZCARRA Fernando               2064 ESP Ara  5½  2127 
 136  114     RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Juan R.           2202 ESP Ast  5½  2125 
 137  143     ALFARO GARCÍA DEL CERRO Juan L        2131 ESP Eus  5½  2122 
 138  134     SALVADOR LÓPEZ Daniel                 2149 ESP Val  5½  2119 
 139  158     PEREIRA FIGUEROA Manuel               2104 ESP And  5½  2104 
 140  162     DRAGHICI FLUTUR Gavril                2096 ESP Cat  5½  2103 
 141  174     MEDINA MARTIN Alberto                 2054 ESP Can  5½  2096 
 142  185     KRAMER Kurt Melik                     2025 ESP Can  5½  2095 
 143  128 WFM SOSA SUAREZ Carla Cristina            2165 ESP Can  5½  2093 
 144  285     URBIETA GABANCHO Koldo                1831 ESP Eus  5½  2068 
 145  190     BARRANCO MANANET Fernando             2018 ESP Ara  5½  2062 
 146  150     UGALDE EZCURRA José Miguel            2114 ESP Nav  5½  2060 
 147  222     ALVÁREZ PÉREZ Adan                    1952 ESP Ast  5½  2048 
 148  100     GOMÉZ SANJUAN Hector Fernando         2236 ESP Val  5½  2040 
 149  138     ARJOL LÓPEZ Daniel                    2141 ESP Ara  5½  2040 
 150  179     CEBRIAN FLORES Juan Antonio           2042 ESP Val  5½  2039 
 151  153     ARNE Mike                             2111 USA      5½  2035 
 152  188     ALEDO YANGUAS David                   2020 ESP Val  5½  2028 
 153  181     LOPEZ MIJAIL Nicolas                  2034 ESP Mad  5½  2020 
 154  210     ALONSO ABAD Enrique                   1978 ESP Mad  5½  2015 
 155  144     CHUECA LORENTE Javier                 2128 ESP Ara  5½  2012 
 156  217     GONZÁLEZ MANCHON Juan Miguel          1961 ESP Ext  5½  2004 
 157  337     LOHIA Sohum                           1716 ENG      5½  2001 
 158  166 WIM FANDINO REYES Roquelina               2076 CUB Ara  5½  1999 
 159  276     PERA MUNTASELL Marc                   1849 ESP Cat  5½  1990 
 160  249     RODRÍGUEZ MIRANDA Sergio              1899 ESP Can  5½  1903 
 161  232     BONO MONREAL Alberto                  1935 ESP Val  5½  1886 
 162  200     CANO SEVILLA Iván                     1996 ESP Cat  5½  1773 
 163  191 WFM REPRESA PÉREZ Mireya                  2017 ESP Gal   5  2247 
 164  192     GONZÁLVEZ TAMARIT Ruben               2017 ESP Val   5  2219 
 165  176     ARJONA CASADO Abel                    2047 ESP Ext   5  2208 
 166  163     HERNÁNDEZ LEÓN Sergio                 2095 ESP Can   5  2208 
 167  156     ALARCON OLMOS Daniel                  2107 ESP Mur   5  2176 
 168  107 FM  PEREZ GONZALEZ José Manuel            2220 ESP Mad   5  2160 
 169   73 FM  GÓMEZ ANADON Daniel                   2305 AND Ara   5  2146 
 170  283     SUÁREZ RAMÍREZ Jonay                  1833 ESP Can   5  2146 
 171  159     SAHELICES CASADO Roberto              2100 ESP Ctl   5  2140 
 172  172     BOTIFOLL BENASAT Ramón                2058 ESP Cat   5  2138 
 173  119     GARCÍA ROMERO Benjamin Abel           2188 ESP Ext   5  2130 
 174  186     HOMPANERA LÓPEZ Enrique               2024 ESP Val   5  2114 
 175  195 WGM BELLIN Jana M                         2006 ENG       5  2101 
 176  212     SÁEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar            1975 ESP Eus   5  2099 
 177  260     LERTXUNDI AZPIAZU Jon                 1874 ESP Eus   5  2096 
 178  229     VILARNOVO CAAMANO José                1942 ESP Mad   5  2075 
 179  233     FERNÁNDEZ SALAMANCA Gonzalo           1932 ESP Mad   5  2070 
 180  109     REDONDO BENAVENTE José Carlos         2211 ESP And   5  2060 
 181  129 FM  GARCÍA SANCHO Josep                   2164 ESP Val   5  2051 
 182  165     NÚÑEZ REIZ Antonio                    2083 ESP Mad   5  2049 
 183  178     CAO ARMILLAS Jesús                    2044 ESP Mad   5  2035 
 184  180     MAZA BROTO Pablo                      2040 ESP Ara   5  2019 
 185  240     ALVÁREZ ABEJON Amilcar                1917 ESP Mad   5  2001 
 186  216     MARTÍNEZ DE NAVASCUES Francisco       1962 ESP Mad   5  1992 
 187  177     MARTÍN RODRÍGUEZ Pablo                2047 ESP Can   5  1991 
 188  171     RODRÍGUEZ POLO Mateo                  2063 ESP Ctl   5  1984 
 189  184     VIÑAL GUTIERREZ Pedro                 2026 ESP Nav   5  1979 
 190  251     BERDOTE ALONSO Carlos                 1888 ESP Eus   5  1959 
 191  253     SVYATOSLAV Vorobyev                   1885 ESP Eus   5  1946 
 192  148     SAGUILLO GONZÁLEZ Oriol               2119 ESP Cat   5  1942 
 193  187     MAYER SCHWARTZ Rene                   2023 ESP Mad   5  1940 
 194  182     SÁNCHEZ CARRASCO Fco. Javier          2034 ESP Ctm   5  1939 
 195  122     LAMAS MERCADAL Manuel                 2177 ESP Ara   5  1938 
 196  258     ANTÓN QUEVEDO Andrea                  1875 ESP Mad   5  1924 
 197  149     LILLO FERRER José Maria M.            2116 ESP Cat   5  1921 
 198  257     DE LA PEÑA GARCÍA Blanca              1876 ESP Ast   5  1920 
 199  264     ZABALLA ZARZOSA Jon                   1868 ESP Eus   5  1917 
 200  254     ANTÚNEZ MUÑOZ Inés                    1880 ESP And   5  1915 
 201  298     GONZÁLEZ MARTÍNEZ Daniel              1808 ESP Mad   5  1902 
 202  145     SEMPRUN MARTÍNEZ Fernando             2126 ESP Mad   5  1889 
 203  288     RUBIO MANCEBON Pedro José             1820 ESP Mad   5  1888 
 204  241     BALDUS MARTÍN Juan                    1917 ESP Mad   5  1849 
 205  349     BELLVER GORSHENIN Maxim               1648 ESP Val   5  1838 
 206  277     MORONTA FURIO Diego                   1846 ESP Val   5  1809 
 207  262     MONMENEU CHULIA Vicente Juan          1871 ESP Val   5  1809 
 208  319     BLANCO BLANCO Jesús                   1750 ESP Mad   5  1794 
 209  256     HERNÁNDEZ TORRALBA Sergio             1876 ESP Val   5  1688 
 210   88     SILVA RODRÍGUEZ Fernando              2270 ESP Val  4½  2227 
 211  161     GONZÁLEZ AGUIRRE Luis                 2097 ESP Val  4½  2214 
 212  113     CORTES LIZANO Jesus                   2202 ESP Ara  4½  2213 
 213  147     BLANCO DIEZ David                     2124 ESP Mad  4½  2166 
 214   60 FM  FERNÁNDEZ DÍAZ Cristian               2328 ESP Cat  4½  2157 
 215  121     GALLART ZAFRA Jaume                   2182 ESP Cat  4½  2148 
 216  125     FERNÁNDEZ AYUSO Sergio                2173 ESP Val  4½  2121 
 217  126     MENÉNDEZ REY Francisco Javier         2167 ESP Ast  4½  2118 
 218  167     FERRERUELA ROMERO Jose Joaquin        2076 ESP Ara  4½  2084 
 219  323     MENESES ARENAS Mikel                  1741 ESP Eus  4½  2073 
 220  234     AYENSA GARCIA Miguel Angel            1928 ESP Ara  4½  2063 
 221  236     BUISAN ZAHARIA Pedro                  1926 ESP Ara  4½  2049 
 222  221     SANJULIAN ARRUGA Pablo                1953 ESP Ara  4½  2048 
 223  173     ROCHE SIMON Manuel Angel              2054 ESP Ara  4½  2044 
 224  304     DE LEÓN NAVARRO Claudio               1797 ESP Can  4½  2037 
 225  341     ALAS SEBASTIAN Yasmina                1682 ESP Ara  4½  2034 
 226  202     KUMAR Naman                           1990 USA      4½  2032 
 227  259     FARIÑAS ARGUDO Adrián                 1875 ESP Ara  4½  2028 
 228  272     CONDE RODADO Daniel                   1855 ESP Val  4½  2026 
 229  164     ESCUER SÁNCHEZ Nestor                 2089 ESP Ara  4½  2024 
 230  238     AGUINAGA RUIZ Jesús Luis              1924 ESP Nav  4½  2018 
 231  183     MESKANEN Vesa                         2032 FIN      4½  2018 
 232  248     GARCÍA PUMAREGA Alejandro             1900 ESP Mad  4½  2013 
 233  290     SARTO RAMOS Angel                     1818 ESP Ara  4½  2002 
 234  242     PAJUELO MORALES Raúl                  1917 ESP Mad  4½  1999 
 235  322     BEAUMONT ARIZALETA Mikel              1743 ESP Nav  4½  1977 
 236  196     RUIZ GONZÁLEZ Jorge                   2005 ESP Rio  4½  1959 
 237  250     ORTIZ AMENOS José Luis                1893 ESP Cat  4½  1956 
 238  239     GONZÁLVEZ TAMARIT Iván                1924 ESP Val  4½  1955 
 239  255     LÓPEZ PÉREZ Alberto José              1878 ESP Gal  4½  1953 
 240  282     OCHOA ALDAZ Mikel                     1836 ESP Nav  4½  1929 
 241  303     GARRAZA OBALDIA Esteban               1800 ESP Nav  4½  1929 
 242  228     GILLIS ONIEVA Celia                   1943 ESP And  4½  1928 
 243  306     MURO GUERRERO Miguel                  1786 ESP Ara  4½  1917 
 244  344     FELIPO MARTÍNEZ Marcos                1661 ESP Rio  4½  1904 
 245  321     SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Álvaro              1743 ESP Mad  4½  1901 
 246  209     MARTÍN MARTÍN Luis Vicente            1982 ESP Mad  4½  1898 
 247  320     LLANERAS HENAREJOS Miguel             1747 ESP Ctm  4½  1895 
 248  203     RAFOLS ALBET Josep                    1988 ESP Cat  4½  1890 
 249  293     MONTIEL MIGUELEZ Manuel               1814 ESP Mad  4½  1886 
 250  289     VILANOVA GUARDIOLA Josep M.           1820 ESP Cat  4½  1878 
 251  375     LAS HERAS AIXANDRI Sara               1507 ESP Cat  4½  1875 
 252  317     MARTÍNEZ CARNICER Eduardo             1761 ESP Ara  4½  1874 
 253  302     FERNÁNDEZ ARANSAY Fernando            1804 ESP Mad  4½  1873 
 254  263     GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel          1868 ESP And  4½  1860 
 255  343     MARCO CATALA Juan Bautista            1672 ESP Val  4½  1847 
 256  301     PUERTOLAS SERENA Arturo               1806 ESP Ara  4½  1842 
 257  315     GALICIA GRACIA Pablo                  1765 ESP Ara  4½  1825 
 258  313     ESPEJO MONTAGUT José Maria            1769 ESP And  4½  1795 
 259  247     JORDANA VARGAS Julio                  1902 ESP Mad  4½  1791 
 260  305     MÉNDEZ MANTURAÑO Miguel Eduardo       1795 ESP Mad  4½  1780 
 261  231     CORRIGÜELAS ARMILLAS Frederic         1938 ESP Cat  4½  1779 
 262  308     PÉREZ LÓPEZ Alfonso                   1784 ESP Cat  4½  1740 
 263  366     MOYA GARCÍA José Virgilio             1580 ESP Val  4½  1714 
 264  314     MARTOS AMIGUET Valentina              1769 ESP Cat  4½  1706 
 265   91 FM  MARTÍNEZ PLA Xavier                   2261 ESP Cat   4  2249 
 266  118     ALVÁREZ NISTAL David                  2189 ESP Ctl   4  2171 
 267  131     GONZÁLEZ GARCÍA Marc                  2151 ESP Cat   4  2135 
 268  226     DUMONT Andre                          1948 BEL       4  2122 
 269   94 FM  CASTILLO DALMAU Albert                2252 ESP Cat   4  2109 
 270   44 FM  QUINTIN NAVARRO Alberto               2387 ESP Ara   4  2099 
 271  227     BELLIN Christopher J                  1944 ENG       4  2092 
 272  275     LÓPEZ NÚÑEZ Roberto                   1850 ESP Ctm   4  2086 
 273  230     VICENTE EZEIZA Mikel                  1940 ESP Eus   4  2012 
 274  279     MARTÍN MANZANO Antonio                1840 ESP Ast   4  2011 
 275  271     CASTELLET MENCHON Cora                1858 ESP Cat   4  2010 
 276  218     PES MATEO Ángel                       1961 ESP Ara   4  1997 
 277  307     GASTON CABELLO Jorge                  1785 ESP Ara   4  1976 
 278  220     ROLLAN VALLEJOS Javier                1959 ESP Eus   4  1970 
 279  358     CHESA CHAVARRIA Aurelio               1612 ESP Ara   4  1951 
 280  324     MARÍN DORTA Alejandro                 1740 ESP Can   4  1942 
 281  237     GUASCH MURTRA Josep María             1926 ESP Cat   4  1920 
 282  362     GARCÍA ALMEIDA Aitana María           1591 ESP Can   4  1914 
 283  372     CONON Catalin                         1521 ESP Ara   4  1912 
 284  278     ARGIBAY FONTAN Santiago               1841 ESP Gal   4  1911 
 285  294     DE VEGA FERNÁNDEZ Francisco J.        1812 ESP Mad   4  1907 
 286  280     GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ Carlos             1839 ESP Mad   4  1899 
 287  291     RIOS GARCÍA Miguel                    1818 ESP Val   4  1893 
 288  201     SERRA SOTO Salvador                   1992 ESP Cat   4  1892 
 289  261     HERNÁNDEZ BARRICARTE Miguel A         1874 ESP Nav   4  1890 
 290  342     PLATERO MANTECA Javier                1680 ESP Ctl   4  1874 
 291  410     LORO GARCIA DE LEÓN José Juan         1274 ESP Ara   4  1873 
 292  384     MORENO GRACIA Guillermo               1448 ESP Ara   4  1866 
 293  336     SALAS LATORRE José                    1719 ESP Ara   4  1854 
 294  331     GONZÁLEZ LLANO Federico               1726 ESP Eus   4  1853 
 295  318     LÓPEZ MIRONES Israel                  1760 ESP Cnt   4  1851 
 296  286     GONZALEZ Hernan                       1831 ARG       4  1838 
 297  346     ADRIÁN GOROSTIZA Rafael               1657 ESP Eus   4  1835 
 298  339     GOMEZ GONZÁLEZ José Antonio           1690 ESP Mad   4  1833 
 299  246     ROSELL FORMOSA Jaime                  1904 ESP Cat   4  1807 
 300  296     LÓPEZ HERAS Arturo                    1809 ESP Mad   4  1799 
 301  393     MARTÍNEZ ARBONES Víctor               1366 ESP Ara   4  1793 
 302  310     ESCARTIN BUISAN Francisco Javie       1783 ESP Ara   4  1774 
 303  351     CERNEA Radu                           1637 SWE       4  1762 
 304  347     SÁNCHEZ GONZÁLEZ Jesús German         1656 ESP Can   4  1751 
 305  330     RODRÍGUEZ ARANDA Kevin                1727 ESP Ara   4  1739 
 306  334     JAUREGI BARANDIARAN Jon               1719 ESP Eus   4  1730 
 307  416     BONET HERBERA Isabel                  1113 ESP Ara   4  1722 
 308  266     SÁNCHEZ MAYOR José                    1867 ESP Cat   4  1721 
 309   70 FM  CABEZAS AYALA Iván                    2311 ESP Ext   4  1714 
 310  270     RAMÍREZ FALO Josep L.                 1858 ESP Cat   4  1653 
 311  354     SAENZ ZABALA Juan Ignacio             1621 ESP Eus   4  1643 
 312  252     LEONOR VELASCO David                  1887 ESP Ctl   4  1633 
 313   63     JIMÉNEZ RUANO Adrián                  2323 ESP Cat  3½  2250 
 314   46 FM  SERAROLS MABRAS Bernat                2381 ESP Val  3½  2158 
 315  267     GUTIERREZ MARCO Darío                 1866 ESP Val  3½  2154 
 316  225     BOSCH JORDA Ricard                    1948 ESP Val  3½  2099 
 317  269     RODRÍGUEZ GARCÍA Miguel               1860 ESP Ctl  3½  2007 
 318  284     VIDAL RUBIELLA Salvador               1832 ESP Val  3½  1992 
 319  311     FERNÁNDEZ RIOS José Francisco         1775 ESP Mad  3½  1986 
 320  194     PANADES CATARINEU Oriol               2012 ESP Cat  3½  1969 
 321  123 WFM REDONDO BENAVENTE Ana                 2176 ESP And  3½  1967 
 322  367     CRESPO ARCE Miguel Angel              1578 ESP Ast  3½  1957 
 323  348     YECORA ENTRENA Marcos                 1652 ESP Rio  3½  1957 
 324  335     HUSUSAN Melisa                        1719 ESP Ara  3½  1942 
 325  208     MARTÍNEZ LÓPEZ Carlos                 1983 ESP Cat  3½  1925 
 326  329     ORUBE BONA Andoni                     1732 ESP Eus  3½  1911 
 327  297     MEDRANO DEL VAL Julio                 1809 ESP Mad  3½  1907 
 328  244     GARCÍA SERRANO José Manuel            1910 ESP Mad  3½  1897 
 329  361     RUBIO BARRIO Juan Antonio             1598 ESP Ctl  3½  1880 
 330  418     BERGES GUILLERA Fernando                 0 ESP Ara  3½  1864 
 331  328     GARCÍA DE LA FUENTE Álvaro            1733 ESP Val  3½  1854 
 332  359     SANCIÑENA ARPIDE Juan                 1612 ESP Nav  3½  1852 
 333  338     PUJOL BIOSCA Joan                     1712 ESP Cat  3½  1846 
 334  377     KHOBELIYA David                       1499 RUS      3½  1843 
 335  327     GIL ALONSO Francisco Javier           1734 ESP Ara  3½  1831 
 336  309     DE LUNA BUTZ Alberto                  1783 ESP Mad  3½  1830 
 337  295     LUQUE SAIZ Javier                     1810 ESP Val  3½  1829 
 338  390     TORIBIO CAMUÑAS Silvia                1390 ESP Ctm  3½  1828 
 339  292     ELVIRO VIVAS Fernando                 1815 ESP Ext  3½  1817 
 340  405     FARIÑAS ARGUDO Sandra                 1312 ESP Ara  3½  1798 
 341  357     RODRÍGUEZ SUÁREZ Lorena               1613 ESP Ast  3½  1787 
 342  365     ALMALE BIEL Jesús                     1589 ESP Ara  3½  1782 
 343  356     MARÍN SALVADOR Ruben                  1618 ESP Nav  3½  1782 
 344  300     MANRESA BALLESTER Guillermo           1806 ESP Bal  3½  1774 
 345  332     MOHTAJI Javad                         1724 FRA Ara  3½  1761 
 346  333     KHOBELIA Luka                         1721 RUS      3½  1740 
 347  402     FERNÁNDEZ GONZALEZ Irene              1333 ESP Ast  3½  1698 
 348  391     DELGADO PASCUAL Hugo                  1388 ESP Ara  3½  1696 
 349  281     OLIVARES ROMERO Sara                  1839 ESP Ast  3½  1650 
 350  373     CABALLERO ORTIN Jorge                 1517 ESP Ara  3½  1638 
 351  345     ESPIN LABORDE Jesús María             1660 ESP Eus  3½  1628 
