TCh-CAT Gp2 2015 Barcelona ESP Sun 18th Jan 2015 - Sun 22nd Mar 2015
Leading Round 4 (of 7) Standings: |
|||
---|---|---|---|
Rk | Team | Pts | TB1 |
1 | BARBERA | 4 | 25 |
2 | SANT ANDREU | 3½ | 25 |
3 | MOLLET | 3 | 27.5 |
4 | COLON SABADELL | 3 | 22.5 |
5 | ESCOLA ESCACS DE BCN | 2 | 23.5 |
6 | CERDANYOLA VALLES | ½ | 14 |
7 | TERRASSA | 0 | 15 |
8 | SITGES | 0 | 7.5 |
8 players |
TCh-CAT Gp1 2015 Barcelona ESP Sun 18th Jan 2015 - Sun 22nd Mar 2015
Leading Round 4 (of 7) Standings: |
|||
---|---|---|---|
Rk | Team | Pts | TB1 |
1 | BARCELONA UGA | 4 | 27.5 |
2 | SANT JOSEP BADALONA | 2½ | 23.5 |
3 | TRES PEONS | 2½ | 20.5 |
4 | FOMENT | 2 | 21.5 |
5 | PEONA I PEO | 1½ | 18 |
6 | FIGUERES | 1½ | 17.5 |
7 | CATALUNYA | 1 | 16 |
8 | MONTCADA | 1 | 15.5 |
8 players |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |