English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 583 : 01.07.2019

Partidas de Ajedrez 7921
Torneos de ajedrez 65

Ver todos torneos incluidos

Palanga LTU, 16th Baltija Cup

Rank SNo.     Name                       Rtg FED Club            Pts BH. 
   1    1 IM  Demidov Mikhail           2536 RUS Moscow          6½  29½ 
   2    2 IM  Laurusas Tomas            2507 LTU Kaunas          5½  28½ 
   3    4 FM  Aleksandrovskiy Dmitriy   2289 RUS Moskow          5½  27½ 
   4    3 IM  Stremavicius Titas        2477 LTU Kaunas           5  30  
   5    5 WGM Berzina Ilze              2252 LAT Riga             5  27½ 
   6    7     Sharankov Grigory         2216 RUS Pskov            5  27  
   7    9 IM  Malinin Yuri              2186 RUS Slancy           5  26  
   8   15     Narmontas Raimondas       1988 LTU Siauliai         5  24½ 
   9   22     Simkunaite Gabija         1850 LTU Siauliai         5  22  
  10   12     Stasans Aivars            2039 LAT Riga            4½  26½ 
  11   16     Scheglov Dmitry           1963 RUS Sankt Peterburg 4½  26½ 
  12    8 WIM Limontaite Simona         2201 LTU Telsiai         4½  25  
  13   10     Stremavicius Pijus        2098 LTU Kaunas          4½  23½ 
  14   29     Alainis Artis             1768 LAT Riga            4½  22½ 
  15   13     Kolesnikovs Ivans         2019 LAT Riga            4½  21½ 
  16   38     Mierins Emils Janis       1625 LAT Riga            4½  20  
  17   19     Alekseev Mikhail          1869 RUS Moscow           4  28  
  18   11     Butvilas Aistis           2061 LTU Kaunas           4  26½ 
  19   14     Vikharev Alexey           2000 RUS Moskow           4  25½ 
  20   28     Kurus Artem               1769 RUS Moscow           4  23½ 
  21   33     Raag Ardi                 1742 EST Tallinn          4  23½ 
  22   20     Protassov Vlad            1869 EST Narva            4  22  
  23   30     Jankus Giedrius           1766 LTU Klaipeda         4  22  
  24   26 AIM Slusnys Evaldas           1789 LTU Kretinga         4  21½ 
  25   24     Povilaitis Tomas          1809 LTU Siauliai        3½  27½ 
  26   18     Perminaite Guoda          1873 LTU Kaunas          3½  25½ 
  27   23     Zilakauskis Steponas      1834 LTU Vilnius         3½  24½ 
  28   36     Kolar Johan-Eerik         1671 EST Tallinn         3½  23½ 
  29   34     Astakhov Dmitrii          1676 RUS Sankt Peterburg 3½  23½ 
  30   25     Sarauskas Andrius         1807 LTU Siauliai        3½  23  
  31   27     Buivydas Skirmantas       1776 LTU Klaipeda        3½  21½ 
  32   31     Viederis Gediminas        1760 LTU Vilnius         3½  20½ 
  33   35     Michailov Andrej          1673 LTU Vilnius         3½  19½ 
  34   46     Savicevs Arsenijs         1393 LAT Riga            3½  19  
  35   37     Idzeliene Asta            1644 LTU Kretinga         3  23  
  36   21     Ravlusevic Evelina        1856 LTU Vilnius          3  21½ 
  37   44     Vainermanas Berelis       1558 LTU Vilnius          3  21½ 
  38   41     Strods Kristaps Reinis    1598 LAT Riga             3  21½ 
  39   40     Tolmacevs Artjoms         1600 LAT Riga             3  21  
  40   45     Januseviciute Donata      1553 LTU Klaipeda         3  21  
  41   42     Freibergs Andrejs         1577 LAT Riga             3  19½ 
  42   43     Barsciauskas Gintautas    1567 LTU Klaipeda        2½  23½ 
  43   56     Staponas Zygimantas       1202 LTU Gargzdai        2½  23  
  44   50     Dudnikas Motiejus         1345 LTU Siauliai        2½  22  
  45   39     Scekaciov Rostislav       1603 LTU Klaipeda        2½  22  
  46   52     Karaliute Vestina         1283 LTU Birzai          2½  21½ 
  47   55     Rudzkis Vilius            1203 LTU Vilnius         2½  19½ 
  48   60     Pautov Mikhail               0 RUS Moscow          2½  19½ 
  49   59     Narbutas Renaldas            0 LTU Palanga         2½  19  
  50   53     Andrijauskas Domas        1243 LTU Gargzdai        2½  17½ 
  51   61     Spevak Dovydas               0 LTU Gargzdai         2  20½ 
  52   58     Banaitis Antanas Edvardas    0 LTU Marijampole      2  19  
  53   51     Ignatavicius Martynas     1342 LTU Vilkaviskis      2  15½ 
  54    6 WIM Zaksaite Salomeja         2237 LTU Vilnius         1½  22½ 
  55   54     Antuzis Domantas          1232 LTU Gargzdai        1½  17½ 
  56   49     Andrasunaite Rusne        1354 LTU Siauliai        1½  16½ 
  57   47     Vainauskas Haroldas       1387 LTU Klaipeda         1  21  
  58   17     Koliasnikovas Aironas     1918 LTU Siauliai         1  20  
  59   32     Silkaitis Laimis          1744 LTU Kaunas           1  18½ 
  60   48     Kolar Karl-Ustav          1359 EST Tallinn          1  17½ 
  61   57     Balciunaite Jore             0 LTU Gargzdai         1  17


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año