English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 75 : 20.05.2005

Partidas de Ajedrez 1783
Torneos de ajedrez 18

Ver todos torneos incluidos

Triesen LIE, 23rd Open

29.04 - 07.05 | Triesen, Liechtenstein | Open 
Rg. SNr   Name   Elo FED Verein Pkte BH SB
1 9 IM Senff Martin   2430 GER D Katernberg 48½ 43.75
2 4 GM Horvath Jozsef   2513 HUN Ungarn 7 49½ 40.25
3 1 GM Kritz Leonid   2549 GER D Bochum 7 47½ 38.25
4 2 GM Horvath Csaba   2545 HUN Ungarn 49 37.75
5 5 GM Van Der Weide Karel   2472 NED Holland 45½ 33.00
6 8 IM Siebrecht Sebastian   2438 GER D Essen 40½ 31.75
7 15 IM Vasilev Milen   2403 BUL Bulgarien 6 48 32.75
8 6 IM Solleveld Maarten   2466 NED Holland 6 46½ 31.75
9 12 IM Grunberg Mihai-Lucian   2421 ROM Rumänien 6 44½ 29.75
10 21 IM Peredy Ferenc   2296 HUN Ungarn 6 44 29.75
11 13 IM Brestian Egon   2415 AUT A Wien 6 43½ 29.75
12 3 GM Dizdar Goran   2524 CRO Kroatien 6 42½ 30.00
13 10 IM Kohlweyer Bernd   2429 GER D Dortmund 6 40½ 29.25
14 27   Johnsen Gunnar   2233 NOR Norwegen 6 40 26.75
15 14 IM Pribyl Josef   2412 CZE Tschechien 47 27.75
16 16 IM Kelecevic Nedeljko   2390 SUI Winterthur 46 28.25
17 18 FM Dittmar Peter   2319 GER D Lahr 45½ 28.75
18 11 WGM Sedina Elena W 2422 ITA Italien 45½ 28.00
19 17 IM Peelen Piet   2358 NED Holland 44½ 29.00
20 7 GM Janev Evgeni   2441 BUL Bulgarien 44 27.75
21 23 FM Fierz Martin   2274 SUI Zürich 44 22.75
22 72   Froewis Georg   1953 AUT A Lustenau 41 26.25
23 26   Hoellrigl Wilfried   2234 AUT A Jenbach 38 23.00
24 24 IM Bhend Edwin   2240 SUI Riehen 36 22.75
25 19   Grunberg Sergiu-Florin   2312 ROM Rumänien 5 43½ 22.50
26 25 FM Hohler Dr, Peter   2238 SUI Olten 5 42 20.00
27 20 IM Habibi Ali   2297 GER D Kassel 5 41½ 23.75
28 35   Mertens Klaus   2151 GER D Wiesbaden 5 40½ 21.00
29 22   Srienz Christian   2285 AUT A Wien 5 40½ 20.75
30 29   Wallis Anton   2200 AUT A Götzis 5 40 22.00
31 28   Ferrari Josef   2206 AUT A Absam 5 39 20.75
32 33   Mannhart Marcel   2165 LIE Liechtenstein 5 38½ 20.75
33 31 FM Ballon Guenther Jan   2179 NED Holland 5 38 20.25
34 43   Goris Ton   2092 NED Holland 5 37 18.50
35 40   Goeldi Hans   2112 SUI Buchs 5 37 18.00
36 60   Matocha Pavel   1999 CZE Tschechien 5 36½ 20.00
37 38   Maurer Fritz   2117 SUI Bern 5 35½ 20.50
  76   Mayr Manfred   1812 ITA A Bregenz 5 35½ 20.50
39 36   Schwarz Urs   2127 SUI Herrliberg 5 34 19.25
40 41   Baumgartner Walter   2110 SUI Vevey Club 5 34 14.00
41 45   Eiler Gebhard   2084 AUT A Lochau 5 30 16.00
42 57   Moes Waldemar   2022 NED Niederlande 39½ 18.00
43 54   Ferster Fabian   2030 LIE Liechtenstein 39 17.75
44 46   Wiedermann Franz Dr   2083 AUT A Stockerau 39 17.50
45 63   Torricelli Arnold   1972 SUI Herrliberg 38½ 17.25
46 47   Guller Andras   2080 LIE Liechtenstein 37½ 17.75
47 39   Vachtfeidl Petr   2115 CZE Tschechien 37 17.25
48 71   Neuberger Guido   2207 GER Buchs 36½ 18.00
49 37   Mutzner Andreas   2121 SUI Chur 36 16.00
50 49   Isler Peter   2052 SUI Zürich 35 15.50
51 34   Frick Renato   2160 LIE Liechtenstein 32½ 15.00
52 88   Levy Pascal   1605 AUT A Hohenems 32 16.75
53 56   Spanton Timothy   2026 ENG England 4 42 16.75
54 59   Ramseier Juerg   1999 SUI Trubschachen 4 41 16.75
55 50   Wittwer Markus   2046 SUI Rheintal 4 39½ 16.50
56 53   Boegli Ulrich   2034 SUI Rudolfstetten 4 38 17.50
57 62   Stojkovic Andreja   1982 CRO Tschechien 4 38 16.00
58 51   Laske Erich   2042 AUT A Goetzis 4 38 12.50
59 58   Joncic Dragan   2013 SUI Herrliberg 4 37½ 15.75
60 52   Raddatz Michael   2039 GER D Hamburg 4 37½ 15.25
61 48   Meier Gerd   2078 GER D Thiersheim 4 37½ 15.00
62 32   Buergi Oswald   2175 SUI Glarus 4 37 16.00
63 64   Nusch Peter   1966 SUI St. Gallen 4 36½ 15.50
64 74   Jost Gilbert   1891 SUI Rheintal 4 35 16.50
65 44   Plieger Josef   2085 AUT A Rankweil 4 35 16.25
66 82   Ladner Peter   1690 AUT A Lochau 4 35 16.00
67 55   Maeder Jean-Claude   2029 SUI SG Riehen 4 34 13.75
68 69   Heinritz Dietmar   1914 AUT A Lochau 4 33 12.00
69 81   Chiesola Elmar   1696 AUT A Bregenz 4 32½ 13.50
70 66   Blumenstock Axel   1943 GER D Taunus 4 31½ 10.75
71 61   Klocker Benedikt   1990 AUT A Dornbirn 38 13.00
72 80   Halwachs Siegfried   1725 AUT A Rankweil 37½ 14.75
73 42   Mack Thomas Dr   2100 GER D München 33½ 13.25
74 65   Polzin Jens-Peter   1962 GER D Tostedt 32½ 9.75
75 75   Puliti Alessandro   1815 SUI Rheintal 31½ 9.00
76 77   Wulff Jens-Peter   1768 GER D Grevesmühlen 29 9.75
77 78   Döserich Reinhard   1749 SUI Buchs 26 8.75
78 73   Vifian Heinz   1952 SUI Zürich Nimzowitsch 3 37½ 12.75
79 30   Sucher Johannes   2189 AUT A Lustenau 3 37 11.75
80 67   Odermatt Klaus   1932 SUI Luzern 3 34 10.25
81 70   Goris-Schouwstra Adry W 1879 NED Holland 3 34 9.50
82 85   Klocker Samuel   1639 AUT A Dornbirn 3 28½ 6.50
83 89   Balacek Tadeas   1553 CZE Tschechien 35½ 11.50
84 87   Wickli Jean-Pierre   1626 SUI Degersheim 32½ 8.00
85 83   Gruber Jürg   1649 SUI Chur 30 7.25
86 86   Stadelmann Markus   1633 AUT A Bregenz 29 8.50
87 68   Low Steven   1927 SUI Gstaad 28½ 6.25
88 79   Cavadini Sergio   1748 SUI Mendrisio 28 5.25
89 92   Mohr Fides W 1476 GER D Brackweder 27½ 6.75
90 91   Hoecker Horst   1519 GER D Enkel 25½ 6.75
91 84   Avram Ion   1641 SUI Gen?ve Bois Gentil 2 34½ 9.50
92 90   Schoerghuber Barbara W 1542 GER A Bregenz 2 29½ 6.00


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año