English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 519 : 20.09.2017

Partidas de Ajedrez 6519
Torneos de ajedrez 52

Ver todos torneos incluidos

Vallfogona de Balague ESP, 25th Open

Rank SNo.    Name                               Rtg FED Club                           Type Gr Pts BH. BH. Res. 
   1    6 GM PEREZ MITJANS Orelvis             2467 ESP                                         8  55  43   0   
   2    4 GM CORI Jorge                        2500 PER                                         8  54½ 44   0   
   3    1 GM MUNOZ Miguel                      2558 ESP Sant Andreu C.E.                        7  55½ 42½  0   
   4    2 GM CUARTAS Jaime Alexander           2552 COL Peona I Peo, C.E.                       7  54½ 41½  0   
   5    9 IM PANELO Marcelo                    2398 ARG Castelldefels, C.E.                 A   7  50½ 39   0   
   6   13 FM BARBERO SENDIC Alejandro          2348 ESP Lleida C.E.                             7  50  37½  0   
   7    3 IM ASIS GARGATAGLI Hipolito          2520 ESP Lira, La C.E.                          6½  57½ 45½  0   
   8   19 FM GONZALEZ Raul Omar                2201 ESP Barcelona, Club Escacs          A   B  6½  51½ 41   0   
   9   10 IM VIDARTE MORALES Arturo            2384 ESP Montcada, Unio Escacs               A  6½  50  38½  0   
  10   20 MK CAMPOS OLAYA Israel MK            2146 ESP Tarrega C.E.                    A   B  6½  43  35   0   
  11    5 GM MOVSZISZIAN Karen                 2487 ARM Sant Andreu C.E.                        6  52  40   0   
  12   12 IM FERNANDEZ Fernando                2366 PER                                         6  51  40   0   
  13   14 IM BACHES GARCIA Guillermo           2334 ESP Lleida C.E.                         A   6  50  39   0   
  14   17 MK URIBE ARTEAGA Daniel MK           2305 COL Montcada, Unio Escacs           A   A   6  50  38   0   
  15   21 MK VILLAR REYMUNDO Juan Antonio MK   2142 PER Castelldefels, C.E.             A   B   6  49  37   0   
  16   16 MK MONELL CAMARASA David MK          2315 ESP Vallfogona C.E.                 A   B   6  48  37½  ½   
  17   89    LLACUNA CUFI Salvador             2170 ESP Santa Coloma De Queralt, A.E.   B   C   6  48  37½  ½   
  18   26    MASAGUE ARTERO Guerau             2029 ESP Lleida C.E.                    A-14 C   6  48  37   0   
  19   22 FM MONTILLA CARRILLO Esteban         2125 ESP Mollet, Club D'escacs           A   B   6  46  35½  0   
  20   28    CANO SEVILLA Ivan                 1982 ESP Barcelona, Club Escacs          B   D   6  43½ 33½  0   
  21   23    RIBERA PANE Jaume                 2057 ESP Mollerussa                      B   C   6  43½ 33   0   
  22   30    FLORES MENDOZA Jose Antonio       1925 ESP Viladecans C.E.                 B   C   6  41½ 32½  0   
  23    7 IM CRUZ Filemon                      2431 PER Tres Peons C.E.                     A  5½  51½ 40½  0   
  24   18 FM ESPLUGAS ESTEVE Vicenc            2265 ESP Valls C.E.                      A   A  5½  50½ 39½  0   
  25   15 IM GONZALEZ RODRIGUEZ Jorge A.       2333 COL Figueres C.E.                       A  5½  48½ 38   0   
  26   90    GUAL ESCALA Joan                  2073 ESP Capellades C.E.                 C   D  5½  45½ 35½  0   
  27   31    ARANZANA ARESTE Alberto           1923 ESP Lleida C.E.                     C   D  5½  45  35½  0   
  28   25 MK GABARRO SOLE Ramon MK             2049 ESP Ivars D'urgell C.E.             B   C  5½  42½ 32½  0   
  29   46    ANGLES ROCA Joel                  1757 ESP Tarrega C.E.                   D-16 E  5½  42½ 32½  0   
  30   35    FARRE SELMA David                 1910 ESP Tornabous Club Escacs           C   D  5½  42  33½  0   
  31   49    MARZO PIE Xavier                  1731 ESP Colon Ateneu C.E.              B-16 D   5  49½ 39½  0   
  32   11 FM TREPAT HERRANZ Joan               2368 ESP Lleida C.E.                         A   5  49  39½  0   
  33   38    CORTIELLA VALLES Roger            1889 ESP Lleida C.E.                     B   D   5  45  35½  0   
  34  107    IZAGIRRE ALSUA Aritz                 0 ESP Luzaro x.t                      D   D   5  45  34½  0   
  35   51    VOLTES MIRET Andreu               1716 ESP Vallfogona C.E.                 C   E   5  44  36½  0   
  36   40    SOLE GONZALEZ Edgar               1862 ESP Lleida C.E.                     B   D   5  44  34   0   
  37   34    PALAU CABASES Albert              1912 ESP Baix Segre, Club D'escacs       B   C   5  43  33½  0   
  38   94    SANTAMARIA BONET Marc             1979 ESP Vallfogona C.E.                 C   E   5  42½ 33½  0   
  39   39    GENSANA BERZUNCES Joan            1865 ESP Lleida C.E.                    C-65 D   5  42½ 31½  0   
  40   55    HERREROS ANGRILL Jaume            1678 ESP Ponts C.E.                      D   E   5  40  32½  0   
  41   36    PARAYRE SOGUERO Jordi             1904 ESP Guixolenc C.E.                  C   D   5  39  30   0   
  42   63    MARTI TRILLA Aleix                1615 ESP Vallfogona C.E.                 D   E   5  38½ 29   0   
  43   66    GABARRO FONTANET Xavier           1583 ESP Ivars D'urgell C.E.             C   F   5  38  28½  0   
  44   75    RIPOLL GALVEZ Guerau              1482 ESP Lleida C.E.                    D-16 E   5  37½ 30   0   
  45   54    PONSARNAU MARQUILLES Jaume        1691 ESP Tarrega C.E.                   D-65 E   5  37½ 28½  0   
  46   47    COSIALLS BAZ Daniel               1749 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs     C   D   5  36  28½  0   
  47   53    MALLOL DESCARREGA Gerard          1709 ESP Figueres C.E.                  C-16 E   5  36  28   0   
  48   52    SOLANI NUNEZ Joel                 1709 ESP Vallfogona C.E.                 C   E   5  35  27½  0   
  49   33    CERVELLO I TOST Roger             1913 ESP Barcelona, Club Escacs          B   C   5  34  26½  0   
  50   88    LOPEZ SANCHEZ Xavier              2225 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs     B   C  4½  49½ 38½  0   
  51   37    FERRER FONT Jordi                 1891 ESP Balaguer C.E.                   B   D  4½  44½ 32½  0   
  52   59    ESTRUCH ANDREU Guim               1639 ESP Guissona, Ateneu               D-16 E  4½  44  33½  0   
  53   24    SOLE PIJUAN Ferran                2051 ESP Lleida C.E.                    B-16 C  4½  43½ 34½  0   
  54   48    SOLA SENDRA Francesc              1734 ESP Santa Coloma De Queralt, A.E.   D   D  4½  42  34   0   
  55   42    MASSOT RIBE Jesus                 1808 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs     C   D  4½  41  31½  0   
  56   97    PIQUE CAUFAPE Oriol               1764 ESP Vallfogona C.E.                 E   F  4½  38  29½  0   
  57   44    RODON BALCELLS Jaume              1790 ESP Mollerussa                      D   E  4½  33½ 26   0   
  58   41    AYZA CASAMITJANA Antoni           1827 ESP Agusti, Centre D'esport         C   E   4  47½ 36   0   
  59   76    ESTRUCH ANDREU Lluc               1466 ESP Guissona, Ateneu               D-14 F   4  42½ 33½  0   
  60   32    LAZARO PORTA Angel                1915 ESP Aragones De Barcelona, Centro  C-65 D   4  42½ 33½  0   
  61   56    GIRONA MASDEU Joan                1657 ESP Selva Del Camp, La C.E.         D   E   4  42½ 33   0   
  62   93    MONTOLIU TORNE Domenec            1981 ESP Balaguer C.E.                   C   F   4  42  33   0   
  63   27    SOLANI NUNEZ Joshua               2027 ESP Vallfogona C.E.                 B   C   4  41½ 34½  0   
  64   79    RIBERA VEGANZONES Josep Maria     1403 AND Geva-Cea C.E.                  D-14 F   4  41½ 33   0   
  65   50    BONET VERDU Marcel                1727 ESP Vilabarca C.E.                  C   E   4  40  32   0   
  66   92    DOLADER ROIG Josep M              1990 ESP Baix Segre, Club D'escacs       C   D   4  39  31   0   
  67   67    FARRE JOVAL Enrique               1573 ESP Vallfogona C.E.                 D   F   4  38½ 31   0   
  68   74    CANO RODRIGUEZ Daniel             1493 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs    E-14 F   4  38  30½  0   
  69   69    PALAU BARRUFET Vinyet           F 1558 ESP Alcoletge Club Escacs          D-14 F   4  37½ 31   0   
  70   73    ROVIRA CHACON M. Merce          F 1502 ESP Selva Del Camp, La C.E.         E   F   4  37½ 29½  0   
  71   58    CARRETE RECASENS Jordi            1645 ESP Juneda C.E.                     D   E   4  36½ 28½  0   
  72   65    ESCUR HEREU Joaquim               1590 ESP Vallfogona C.E.                E-65 F   4  36  28½  0   
  73   70    RUBIES ROURE Antonio              1543 ESP Vallfogona C.E.                 E   F   4  36  27½  0   
  74   80    ALCON LLOSADA Jaume               1380 AND Geva-Cea C.E.                  E-12 F   4  35½ 28   0   
  75   86    MARTINEZ GAMIZ Marc               1228 AND Geva-Cea C.E.                  E-12 F   4  35½ 27   0   
  76   71    ALCON LLOSADA Alex                1523 AND Geva-Cea C.E.                  D-14 E   4  34  27   0   
  77   60    PASTO BOTA Alex                   1638 ESP Vilabarca C.E.                  D   F   4  34  25½  0   
  78   95    BARROT FARRE Salvador             1875 ESP Santa Coloma De Queralt, A.E.   D   E   4  29  23½  0   
  79   68    LOPEZ MINGUELLA Armand            1559 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs    E-14 E  3½  39½ 32   0   
  80   43    MIR CARNICE Jordi                 1800 ESP Lleida C.E.                    D-16 F  3½  39  29½  0   
  81   62    ESCODA RODRIGUEZ David            1617 ESP Pardinyes, C.E.                 D   E  3½  37½ 28   0   
  82  103    VIDAL PUIG Sergi                  1491 ESP Balaguer C.E.                  E-14 F  3½  33½ 26½  0   
  83   99    TORRENT MINGUET Joan              1700 ESP Balaguer C.E.                   E   F  3½  33½ 26   0   
  84   77    LOPEZ LUNA Oscar                  1436 ESP Vallfogona C.E.                 E   F  3½  29½ 23   0   
  85   91    CARBONELL GUINART Antoni          2013 ESP Capellades C.E.                 C   F   3  36½ 29½  0   
  86   45    VIDAL ROSELL Jose                 1773 ESP Bellcaire D'urgell Club Escacs  D   D   3  33½ 26   0   
  87   81    BENSENY MARTINEZ Guerau           1365 ESP Lleida C.E.                    E-10 F   3  33  26½  0   
  88   78    DE LA FUENTE CAZACU Miguel An     1415 ESP Balaguer C.E.                  E-10 F   3  33  26   0   
  89   87    ALCON BELTRAN Alfred              1139 AND Geva-Cea C.E.                   E   F   3  32½ 26   0   
  90   85    RIBERA VEGANZONES Serni           1234 AND Geva-Cea C.E.                  E-10 F   3  31½ 25   0   
  91   84    MARTINEZ BALASTEGUI Marti         1251 AND Geva-Cea C.E.                   E   F   3  31½ 24   0   
  92   83    RUBIES VAZQUEZ Antoni             1296 ESP Vallfogona C.E.                E-10 F   3  31  23½  0   
  93   96    CLARISO SABANES Roiger            1808 ESP Vallfogona C.E.                 D   F   3  29  22½  0   
  94   98    CONDE CHIJEB Alexis               1700 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs     E   F   3  26  19½  0   
  95   72    SASTRE MARTIN Daniel              1507 ESP Lleida C.E.                    D-12 F  2½  40½ 31½  0   
  96   57    BERGE GALLEGO Pau                 1657 ESP Vallfogona C.E.                E-10 F  2½  40  30   0   
  97   64    MALLOL DESCARREGA Aleix           1596 ESP Figueres C.E.                  D-14 F  2½  34  26½  0   
  98   82    CARBI FON Joan                    1326 ESP Bellcaire D'urgell Club Escacs E-65 F  2½  33  25   0   
  99  102    SIMO CAMINS Derec                 1536 ESP Vallfogona C.E.                E-14 F  2½  30½ 23½  0   
 100  101    CARLES ESTEBAN Aitor              1538 ESP Balafia-Adejo Club D'escacs    E-14 F  2½  28½ 22   0   
 101  105    TORRADES ABAD Cesc                1276 ESP Vallfogona C.E.                E-08 F   2  30  24½  0   
 102  106    CASOL PONS Nicolau Albert         1272 ESP Vallfogona C.E.                E-08 F   2  30  24½  0   
 103  100    MARIN GALITO Ariadna            F 1616 ESP Vallfogona C.E.                E-12 F   2  28  22½  0   
 104  104    BERGE SOLE Jose M.                1460 ESP Vallfogona C.E.                 E   F   2  28  22   0   
 105  108    RUBIES VAZQUEZ Maria            F    0 ESP Vallfogona C.E.                E-08 F   1  29½ 23   0   
 106    8 IM LOEFFLER Stefan                   2402 GER 64 Villalba                         A   0  27  21   0   
       29    GRAU FERRER Carles                1942 ESP Vila-Rodona C.E.                C   D   0  27  21   0   
       61    DOSAIGUAS BONNE Jaime Jose        1623 ESP Torredembarra C.E.              D   F   0  27  21   0


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año