English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 649 : 01.05.2021

Partidas de Ajedrez 2137
Torneos de ajedrez 37

Ver todos torneos incluidos

Charlotte USA, 1st 2000 Champ

ID	Name	Fed	Title	Rc	Rp	W	N	K*change
 2063824	  Wang, Tianqi	 USA		 2139	  	 4.50	 6	 2.4
 30920795	  Andersen, Gunnar	 USA		 2202	  	 4.00	 5	 36.2
 2010011	  Sarkar, Justin	 USA		 2113	  	 3.50	 5	 -4.5
 30937213	  Sriniaiyer, Sudarshan	 USA		 2070	  	 3.50	 6	 43.2
 2064847	  Moon, Benjamin	 USA		 2105	  	 3.50	 6	 -12.2
 2023075	  Zaloznyy, Mike	 USA		 2060	  	 3.00	 5	 16.6
 2020165	  Yanayt, Eugene	 USA		 2106	  	 3.00	 6	 2.4
 30949122	  Johnson, Donald	 USA		 2090	  	 3.00	 6	 26.8
 30908167	  Carter, Emmanuel	 USA		 2095	  	 2.00	 5	 0.4
 2041715	  Myers, Dominique	 USA		 2081	  	 2.00	 5	 1.6
 944858	  Milanovic, Nemanja	 SRB		 2092	  	 1.50	 4	 -15.8
 2082322	  Biernacki, Mark	 USA		 2050	  	 0.50	 3	 -9.2
 2096480	  Peatman, Carter	 USA		 2035	  	 0.00	 6	 -48.4


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año