English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 653 : 10.06.2021

Partidas de Ajedrez 1770
Torneos de ajedrez 21

Ver todos torneos incluidos

Krakow POL, Malopolska Ch 2021

M-ce	Tytuł	Nazwisko Imię	Fed.	R. FIDE	Ranking	Klub	Pkt.	CBch	Bch.	S.B.	Chg
1	GM	SOLODOVNICHENKO, Yuri	UKR	2546	2600		6.0	26.50	28.00	23.75	0.40
2	FM	MIŚ, Mieszko	POL	2336	2300	LKSz GCKiP Czarna	5.0	27.00	29.00	20.00	0.51
3	GM	GOLUBKA, Petro	UKR	2441	2600		5.0	26.00	29.00	19.00	0.34
4	IM	MIKRUT, Dariusz	POL	2374	2450	Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków	5.0	26.00	28.50	18.50	0.53
5	IM	LEWTAK, Damian	POL	2380	2450	SzUKS Gostmat 83 Gostynin	5.0	25.00	27.00	20.75	0.04
6	IM	SIECIECHOWICZ, Marcin	POL	2393	2450	KSz Miedź Legnica	4.5	25.50	28.00	17.75	-0.68
7	m	KYĆ, Jerzy	POL	2206	2400	TSz Skoczek Sędziszów Małopolski	4.5	24.50	27.50	17.25	1.05
8	FM	GAHAN, M G	IND	2265	2300	Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków	4.5	24.00	26.50	15.25	0.68
9	GM	GRABARCZYK, Mirosław	POL	2378	2600	KSz Hetman Płock	4.5	24.00	25.50	15.50	-0.66
10	k	GOLENIA, Wojciech	POL	2072	2200	MKS MOS Wieliczka	4.5	23.00	25.50	13.50	2.72
11	m	KASPEREK, Ryszard	POL	2170	2400	MKSz GRYF Dębica	4.5	23.00	24.00	12.00	1.24
12	k	SUDER, Jakub	POL	2164	2200	MAT Myślenice	4.0	27.00	30.50	16.50	2.37
13	FM	SINZ, Bernhard	GER	2336	2300	TG Biberach	4.0	25.00	27.50	14.50	-0.03
14	GM	MATUSZEWSKI, Michał	POL	2494	2600	Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków	4.0	24.00	25.50	12.75	-2.02
15	FM	ŻYŁKA, Stanisław	POL	2377	2300	MKSz Rybnik	4.0	23.00	24.50	12.00	-0.76
16	k+	CHMIEL, Marcin	POL	2236	2300	KKSz Kraków	4.0	22.50	24.00	11.00	0.03
17	k	KAROLCZUK, Iwo	POL	2074	2200	MUKS Stoczek 45 Białystok	4.0	22.00	23.50	12.25	1.38
18	I++	KACZMAREK, Arkadiusz	POL	2108	2100	MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn	4.0	21.50	23.00	12.50	1.29
19	WFM	DYLĄG, Emilia	POL	2116	2100	KKSz Kraków	4.0	19.50	21.00	10.25	0.69
20	k+	GBYL, Andrzej	POL	2254	2300	KKSz Kraków	4.0	19.50	20.50	12.25	-0.56
21	FM	PASZEWSKI, Mateusz	POL	2287	2300	UKS Hetman Częstochowa	3.5	27.00	29.50	11.75	-0.37
22	FM	CZERNEK, Tymon	POL	2199	2300	LKSz GCKiP Czarna	3.5	24.00	26.50	11.75	-0.25
23	FM	KOKOSZCZYŃSKI, Jan	POL	2236	2300	KS Laura Chylice	3.5	23.50	25.50	12.25	-0.89
24	IM	KOSAKOWSKI, Jakub	POL	2440	2450	MUKS Stoczek 45 Białystok	3.5	23.00	25.50	11.00	-2.28
25	k	MEERS, Hubert	POL	1974	2200	UKS Hetman Koronny Trzebinia	3.5	22.50	24.00	11.00	1.58
26	I++	GOLENIA, Jan	POL	2100	2100	MKS MOS Wieliczka	3.5	21.00	23.50	10.50	0.72
27	I++	ZIMA, Teofil	POL	1968	2100	GKSz Kornuty Gorlice	3.0	23.00	25.50	10.00	1.81
28	k	GOLECKI, Jan	POL	2200	2200	KS Laura Chylice	3.0	22.50	25.00	10.00	-0.98
29	FM	SZCZUREK, Krzysztof	POL	2151	2300	Hetman GKS Katowice	3.0	22.00	23.50	7.25	-0.75
30	k++	KLEPEK, Witold	POL	2208	2300	Pszczyńskie Szachy	3.0	21.00	22.50	8.75	-0.79
31	I++	TARCZYKOWSKI, Janusz	POL	2029	2100	UKS OPP Toruń	3.0	21.00	22.00	7.00	0.97
32	k	TRYBUŚ, Daniel	POL	1894	2200	KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD	3.0	18.50	21.00	5.25	0.74
33		ROSOL, Alexander	AUT	2020	2100		3.0	17.00	18.00	3.50	-0.38
34	WFM	DWILEWICZ, Katarzyna	POL	2088	2100		2.5	22.00	23.50	8.50	-0.30
35	k	KUMOR, Łukasz	POL	2029	2200	KS Korona Kraków	2.5	22.00	23.50	6.00	0.19
36	FM	CHYLEWSKI, Patryk	POL	2323	2300	KS Laura Chylice	2.5	21.00	23.00	7.00	-3.34
37	I++	KULESZA, Andrzej	POL	2003	2100	Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków	2.5	20.00	21.50	7.25	0.42
38	k++	FURTAK, Joanna	POL	2022	2100	SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza	2.5	18.00	19.00	5.25	-0.57
39	I	CICHOŃ, Jakub	POL	1894	2000		2.0	25.50	28.00	4.00	0.06
40	I++	MIRSKI, Michał	POL	2009	2100	UKS GONIEC Staniątki	2.0	24.50	27.00	8.00	0.32
41	k	ZABRZAŃSKA, Weronika	POL	1976	2000	UKS Hetman Koronny Trzebinia	2.0	19.00	21.00	3.25	-0.95
42	k	GOŁDA, Sebastian	POL	2086	2200	KKSz Kraków	2.0	18.00	19.00	2.00	-1.67
43	I	BEREZOWSKI, Szymon	POL	2015	2000	Skoczek Żegiestów	1.5	18.00	19.50	1.00	-1.85


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año