English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 666 : 20.10.2021

Partidas de Ajedrez 8196
Torneos de ajedrez 53

Ver todos torneos incluidos

La Nucia ESP, Open Oct 2021


1	5	GM	m	Iniyan, P	IND	7.0	0.0	6	2380.8	41.50	50.5	2529	0	India
2	8	GM	m	Vasquez Schroeder, Rodrigo	CHI	7.0	0.0	6	2296.9	37.00	45.0	2467	2505	Chile
3	6	GM	m	Sumets, Andrey	UKR	7.0	0.0	5	2337.3	38.75	46.5	2497	0	Ucrania
4	4	GM	m	Postny, Evgeny	ISR	6.5	0.0	6	2419.0	37.75	48.5	2552	2620	Israel
5	2	GM	m	Santos Ruiz, Miguel	ESP	6.5	0.0	5	2373.8	36.00	46.0	2596	2583	Solvay
6	1	GM	m	Fedorchuk, Sergey A.	UKR	6.5	0.0	5	2273.9	32.00	43.5	2606	2667	Ucrania
7	12	IM	m	Cruz Lledo, Pablo	ESP	6.5	0.0	5	2204.3	31.50	43.0	2446	2439	Ateneo Maritimo
8	21	FM	m	Domingo Nunez, Alejandro	ESP	6.0	0.0	6	2260.3	30.50	46.0	2326	2346	Escola Luguesa
9	47		m	Benet Morant, Damia	ESP	6.0	0.0	6	2117.4	27.50	42.0	2016	2150	Reus Deport
10	70		m	Vinuesa Sorli, Ruben	ESP	6.0	0.0	6	1972.8	22.00	35.0	1795	1803	Ruy López
11	14	WGM	f	Cori T., Deysi	PER	6.0	0.0	5	2301.8	30.25	46.5	2382	0	Peru
12	15	IM	m	Leon Valdes, Jony Wilson	CUB	6.0	0.0	5	2287.6	30.25	46.5	2379	0	Cuba
13	18	IM	m	Vassallo Barroche, Mauricio	ESP	6.0	0.0	5	2234.8	30.50	46.0	2340	2346	Quart
14	27	FM	m	Castellanos Gomez, Alejandro	ESP	6.0	0.0	5	2189.4	27.75	42.5	2235	2236	Coimbra-Jumilla
15	10	IM	m	Ayats Llobera, Gerard	ESP	6.0	0.0	4	2314.0	32.25	45.5	2453	2452	Barcelona
16	3	GM	m	Solodovnichenko, Yuri	UKR	6.0	0.0	3	2325.8	33.00	46.5	2577	2598	Ucrania
17	24	FM	m	Ibanez Aullana, Ramon	ESP	5.5	0.0	5	2201.8	24.00	42.5	2283	2279	Andreu Paterna
18	23	FM	m	Davtyan, David Arm.	ARM	5.5	0.0	5	2189.1	24.75	43.0	2292	2312	Basilio
19	41		m	Ruiz Buendia, Miguel	ESP	5.5	0.0	5	2108.7	22.50	40.5	2092	2096	Collado Villalba
20	54		m	Movsisyan, Tigran	ESP	5.5	0.0	5	1999.8	21.00	36.0	1937	1947	Basilio
21	9	GM	m	Aagaard, Jacob	SCO	5.5	0.0	4	2341.0	26.25	45.5	2461	0	Woodgreen
22	19	IM	f	Lujan, Carolina	ARG	5.5	0.0	4	2225.4	25.75	44.0	2340	0	Argentina
23	20	IM	m	Rahal, Michael A	ESP	5.5	0.0	4	2090.4	25.00	39.0	2333	2343	Sant Cugat
24	34	WIM	f	Kovacs, Klara	HUN	5.5	0.0	4	2061.8	22.00	38.5	2197	0	Penzugyor SE
25	7	IM	m	Garriga Cazorla, Pere	ESP	5.5	0.0	3	2338.1	28.75	46.0	2481	2474	Mollet
26	39		m	Jordan Martinez, David	ESP	5.0	0.0	5	2217.6	20.50	41.5	2157	2151	Círculo Mercantíl
27	32	FM	m	Carbonell Sancho, Marc	ESP	5.0	0.0	5	2137.0	19.50	41.0	2214	2218	Xeraco
28	36	CM	m	Bendayan Claros, Aaron	ESP	5.0	0.0	5	2032.1	16.50	37.0	2188	2185	Alfaz del Pi
29	16	GM	m	Plaskett, H James	ENG	5.0	0.0	4	2317.2	25.50	45.0	2375	2378	Silla
30	17	GM	m	Pogorelov, Ruslan	UKR	5.0	0.0	4	2176.2	22.25	41.0	2348	2357	Ucrania
31	26		m	Martin Barcelo, Carles	ESP	5.0	0.0	4	2153.9	19.25	39.0	2258	2298	Barcelona
32	11	IM	m	Gines Esteo, Pedro Antonio	ESP	5.0	0.0	4	2121.9	22.25	42.5	2448	2452	Barcelona
33	37	FM	m	Galvan, Jesus	PER	5.0	0.0	4	2107.3	18.50	38.5	2178	2180	Benimodo
34	43	WFM	f	Jimenez Fernandez, Rebeca	ESP	5.0	0.0	4	2064.6	20.00	39.0	2073	2016	Raspeig
35	13	FM	m	Domingo Nunez, Ruben	ESP	5.0	0.0	3	2203.4	25.25	45.0	2399	2383	Escola Luguesa
36	33		m	Garcia Ramos, Marcos	ESP	5.0	0.0	3	2047.3	19.00	37.5	2197	2176	Enric Valor
37	59		m	Gomez Aguirre, Juan Alberto	ESP	5.0	0.0	1	2099.7	23.75	40.5	1898	1904	Metro Marbella
38	45	WFM	f	Galvan Cipriani, Viviana	ESP	4.5	0.0	4	2150.2	18.00	42.0	2044	2053	Benimodo
39	35	WFM	f	Rodriguez Redondo, Adhara	ESP	4.5	0.0	4	2097.8	15.25	39.0	2191	2191	F. Caja Canarias
40	42		m	Manso Marquez, Felix	ESP	4.5	0.0	4	2042.9	17.00	38.5	2077	2084	Zugzwang
41	61		m	Hurtado Oldridge, Felipe	ESP	4.5	0.0	4	1906.9	14.50	33.0	1895	1902	Collado Villalba
42	29	FM	m	Jimenez Ruano, Adrian	ESP	4.5	0.0	3	2308.0	20.25	43.0	2233	2242	Barcelona
43	22	FM	m	Luque Saiz, Andres	ESP	4.5	0.0	3	2247.9	21.25	43.0	2307	2304	Alaquas
44	31	IM	m	Kovacevic, Slobodan	SRB	4.5	0.0	3	2134.8	19.00	38.0	2221	2218	Benimodo
45	46	WFM	f	Diaz Del Valle, Laura Beatriz	CUB	4.5	0.0	3	2063.4	17.75	38.0	2032	0	Cuba
46	60		m	Gutierrez Marco, Dario	ESP	4.5	0.0	3	2037.7	16.75	36.0	1897	1906	Basilio
47	48		m	Martinez Villena, David	ESP	4.5	0.0	3	2034.9	16.75	36.5	2002	2000	Alaquas
48	67		m	Amoros Moran, Jose Joaquin	ESP	4.5	0.0	3	0.0	18.75	36.0	1812	1822	Independiente
49	40		m	Bas Mas, Miguel	ESP	4.0	0.0	4	2105.9	16.00	37.5	2126	2117	Xeraco
50	65		m	Esturo Loiola, Jon	ESP	4.0	0.0	4	1856.9	10.00	30.5	1835	1903	Zugzwang
51	25	FM	m	Torres Sanchez, Jose	ESP	4.0	0.0	3	2127.6	17.00	40.5	2275	2256	Andreu Paterna
52	44		m	Gomez Sanjuan, Hector Fernando	ESP	4.0	0.0	3	2123.7	15.50	40.0	2055	2094	Alcoy
53	64		m	Gut, Lionel	SUI	4.0	0.0	3	2023.4	17.50	37.0	1840	0	DSSP
54	56		m	Perez Gonzalez, Roberto	ESP	4.0	0.0	3	1995.8	13.50	37.0	1912	1885	Coimbra-Jumilla
55	72		m	Munoz Osete, Marcos	ESP	4.0	0.0	3	1952.1	13.75	33.5	1758	1766	Alfaz del Pi
56	53		m	Dura Olmos, Gines Raul	ESP	4.0	0.0	3	1929.4	12.00	32.0	1953	1966	Tabiya Alcoy
57	51	CM	m	Serrano Marhuenda, Salvador	ESP	4.0	0.0	3	1895.9	11.25	32.5	1963	1963	Independiente
58	74		m	Gomez Alonso, Oscar	ESP	4.0	0.0	3	1881.3	13.50	33.5	1728	1734	Dama de Guardamar
59	66		m	Mompel Ferruz, Xavier	ESP	4.0	0.0	3	1878.0	11.25	33.0	1834	1725	Escacs Valls
60	71		m	Duller Llopis, Jouke	ESP	4.0	0.0	3	1856.6	11.25	30.0	1779	1800	La Vila
61	58		f	Sanleon Pravisano, Nieves	ESP	4.0	0.0	2	2057.9	14.50	35.5	1903	1912	Xeraco
62	82		m	Ibanez Macias, Julen	ESP	4.0	0.0	2	1916.5	14.50	34.0	1552	1571	Puerta Elvira
63	30		m	Romero Calduch, Sergio	ESP	4.0	0.0	2	0.0	17.25	36.0	2226	2225	Vila-real
64	84		m	Deusa Ballesteros, Luis Miguel	ESP	4.0	0.0	1	2046.5	18.25	38.0	1513	1515	Alaquas
65	80		m	Deusa Ballesteros, Lucas	ESP	4.0	0.0	0	1862.3	16.75	36.0	1630	1636	Alaquas
66	77		m	Gut, Raphael	SUI	3.5	0.0	3	1845.0	10.50	33.5	1690	0	DSSP
67	81		m	Ilinca Ilinca, Felix Antonio	ESP	3.5	0.0	3	1803.2	10.25	31.0	1613	1580	Fomento Gandia
68	62		m	Bertomeu Ginestar, Antoni	ESP	3.5	0.0	3	0.0	13.75	37.0	1875	1848	Alfaz del Pi
69	68		m	Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S	ESP	3.5	0.0	2	2055.5	14.75	39.0	1806	1824	MikelD
70	57		f	Follana Albelda, Lucia	ESP	3.5	0.0	2	1891.0	10.50	33.0	1904	1913	Mislata
71	75		m	Munoz Fernandez, Jose Luis	ESP	3.5	0.0	2	0.0	11.75	34.5	1725	1723	C.A. Alcaudete
72	78		f	Erades Berenguer, Ana	ESP	3.5	0.0	1	1829.3	12.75	34.5	1669	1672	Camp de Morvedre
73	38		m	Torres Boch, Jose F.	ESP	3.0	0.0	3	2108.6	13.50	38.5	2165	2185	Independiente
74	88		m	Carlos Calero, Alejandro	ESP	3.0	0.0	3	1787.8	6.50	28.5	0	0	Independiente
75	63		m	Tudela Gonzalez, Victor	ESP	3.0	0.0	2	2008.7	10.75	36.0	1864	1863	Alcoy
76	52		m	Hassomal Daswani, Birjkumar	ESP	3.0	0.0	2	1933.3	8.25	34.0	1959	1967	Silla
77	49		m	O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio	ESP	3.0	0.0	2	1834.7	7.00	28.0	1988	1976	Gambito-Benimaclet
78	76		m	Pallas Moragues, Gerard	ESP	3.0	0.0	2	1819.9	7.50	30.5	1706	1742	Manuel Eduardo Perez
79	69		m	Notario Poveda, Oscar	ESP	2.5	0.0	2	1971.6	8.75	34.0	1803	1806	Xeraco
80	83		m	Lines, David	ESP	2.5	0.0	2	1921.1	6.00	31.5	1542	1551	Alfaz del Pi
81	87		f	Yeghikyan, Yeva	ESP	2.5	0.0	2	1800.5	5.75	30.0	1236	1241	Basilio
82	73		m	Campos Busquiel, Alejandro	ESP	2.5	0.0	1	1769.4	8.00	30.5	1753	1754	Alfaz Del Pí
83	50		m	Fernandez Lopez, Francisco J.	ESP	2.0	0.0	2	1989.3	4.50	34.0	1972	1948	Chaturanga
84	86		m	Jimenez Pena, Sergio	ESP	2.0	0.0	2	1783.0	6.00	29.0	1494	1480	Aspe
85	85		m	Rodriguez Yague, Fermin	ESP	1.5	0.0	1	1735.3	3.00	26.5	1504	1531	Alicante
86	79		m	Ibanez Macias, Aitor	ESP	1.0	0.0	0	0.0	4.50	29.0	1631	1637	Puerta Elvira
87	55		m	Bosch Jorda, Ricard	ESP	1.0	0.0	0	0.0	3.75	30.5	1914	1886	Basilio
88	28	WIM	f	Cholleti Sahajasri	IND	0.0	0.0	0	0.0	0.00	26.0	2235	0	India


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año