English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 723 : 20.05.2023

Partidas de Ajedrez 3640
Torneos de ajedrez 39

Ver todos torneos incluidos

Skopje MKD, Open Ch (m) 2023

MEN

Rank SNo.     Name                    Rtg FED Type Pts BH. BH. Vict Fide                  Fide                  
   1    3 GM  Stanojoski Zvonko      2360 MKD S50  7½  49½ 51½  6    38  37   35½  33   29½  25   20   14    7½ 
   2    6 FM  Veljanoski Andrej      2311 MKD U20  7½  49  53½  7    39  38   36   33   29   25   20   14    7½ 
   3    5 IM  Nikolovski Nikola      2340 MKD      7½  47½ 51½  6    40  39   37   34   30   25½  20   14    7½ 
   4    8 AFM Zlatkov Anton          2164 MKD U16   7  47½ 52   6    36  35   33   30½  27   23   18   13    7  
   5    7     Mihov Filip            2269 MKD      6½  51½ 55   5   37½  36½  34½  31½  28   24   19   13    6½ 
   6    4 IM  Lazov Toni             2356 MKD      6½  51½ 54½  5    37  36   34   31   27   22½  17½  12½   6½ 
   7    2 FM  Risteski Emil          2366 MKD U20  6½  48½ 51½  5    37  36   34   31   27½  23½  18½  13    6½ 
   8    1 IM  Pancevski Filip        2453 MKD      6½  48  52½  6   34½  33½  31½  28½  25½  21½  17½  12½   6½ 
   9   17     Stosevski Ilija        1944 MKD S65  6½  43½ 47½  6   31½  30½  28½  26½  23½  20½  16½  12    6½ 
  10   11     Petreski Leonid        2089 MKD U18   6  45½ 49½  4    32  31½  30   27½  24   20   16   11    6  
  11   15     Dimkovski Stojancho    2024 MKD       6  45  48½  6    32  31   29   27   24   20   16   11    6  
  12   13 FM  Ilic Ljubomir          2058 MKD S65   6  44  48½  5   30½  29½  28   25½  23   20   16   11    6  
  13   48     Boshkovski Nikola      1512 MKD U16   6  43½ 48   5    30  29½  28   26½  24   21   17   12    6  
  14   16     Eftovski Mateo         1972 MKD U20   6  42½ 46½  5   30½  29½  27½  25½  22½  19½  15½  11    6  
  15   41     Cakonchev Hristijan    1649 MKD       6  42  45½  5    29  28   26   24   22   19   15   11    6  
  16   91     Spasovski Lazo            0 MKD S65   6  38½ 41½  5   24½  24   23½  22   20   18   15   11    6  
  17   22     Stojmanovski Toni      1921 MKD S50   6  37  39½  5   26½  26   25   24   22   19   15   11    6  
  18   14 FM  Kralevski Aleksander   2028 MKD S65  5½  45  48½  5    33  32   30   28   25   21   16½  11    5½ 
  19   27     Jovanovski Teodor      1859 MKD U18  5½  45  47½  5   31½  30½  29½  27½  24½  20½  15½  10½   5½ 
  20   10 FM  Veleski Robert         2090 MKD S50  5½  44  48   5   32½  31½  29½  26½  23½  19½  15½  10½   5½ 
  21    9     Petrov Georgi          2150 MKD S50  5½  43  47   5    32  31   29   27   24   20   15½  11    5½ 
  22   28     Nikolovski David       1848 MKD      5½  42  44½  5    27  26   24½  23   21½  19   15½  11    5½ 
  23   29     Spasov Aleksandar      1828 MKD      5½  41½ 45   5   27½  26½  25½  23½  21½  18½  14½  10    5½ 
  24   43     Ivanov Andrey          1583 MKD U14  5½  40  43   5   25½  25   23½  22   19½  17   13½  10    5½ 
  25   21 FM  Hadzi - Manev Ljubomir 1927 MKD S65  5½  37½ 41½  5   26½  26   24½  23   20½  17   13½  10    5½ 
  26   20     Tabakovski Dino        1929 MKD U18   5  44½ 49   4    28  27   26   24   21   18   14½  10    5  
  27   19     Trajkovski Mile        1932 MKD S65   5  44½ 48½  5    29  28   26   24   21   17   13    9    5  
  28   36     Jovanovski Zoran       1701 MKD S65   5  44  48   3    26  25   23½  22   19½  16½  13½   9½   5  
  29   23     Selkovski Zarko        1920 MKD S50   5  42½ 45½  4    30  29   27   24½  22   18½  14    9½   5  
  30   46     Kuzmanoski Oliver      1537 MKD       5  41½ 45   4    27  26   25   23   21   18   14    9½   5  
  31   32     Cvetkovski Slobodan    1761 MKD S50   5  40½ 43   5    25  24   23   21   19   17   14   10    5  
  32   25     Kostadinovski Zoran    1907 MKD S50   5  40½ 42½  5    28  27   26   24   21   18   14   10    5  
  33   26     Petrov Vancho          1901 MKD S50   5  39  41½  5    26  25   24   22   19   16   13    9    5  
  34   45     Nikolovski Kiril       1548 MKD U14   5  38½ 41   4    24  24   24   23   21   18   14½  10    5  
  35   61 AFM Tasevski Daniel        1298 MKD       5  38  40   3   24½  24½  23½  22   20½  18   14½  10    5  
  36   31     Vesovski Zoran         1797 MKD S50   5  37½ 40   5    23  22   21   20   19   17   14   10    5  
  37   47     Krstevski Vladimir     1523 MKD       5  37  37½  4    24  23   22   20½  18   15   12    9    5  
  38   67     Mucha Libert           1152 MKD U14   5  36½ 39   4    21  21   20   19   17   15   12½   9    5  
  39   42     Seydi Jusuf            1631 MKD       5  36½ 38½  5    21  20   19   18   17   15   12    9    5  
  40   68     Stefanoski Daniel      1137 MKD U12   5  34½ 37½  4   20½  20½  19½  18   16   14   12    9    5  
  41   24     Krstev Emil            1913 MKD S50  4½  44½ 48½  4    28  27   25   22   19   16   13    9    4½ 
  42   12     Glavinac Goran         2066 MKD      4½  40½ 44   4   26½  25½  23½  21½  18½  15½  12½   8½   4½ 
  43   34     Davkov Mitko           1755 MKD S50  4½  40  42   4   24½  23½  22½  20½  18½  16   12½   9    4½ 
  44   49     Kalin Andrei           1508 MKD U14  4½  39½ 43½  4    22  22   21   19   17   14   11    8    4½ 
  45   54     Lazovski Kristijan     1441 MKD U16  4½  39½ 42½  4   21½  21½  20½  19½  17½  14½  11½   8½   4½ 
  46   95     Vukovic Maksimilijan      0 MKD U18  4½  38½ 42   3   20½  20   19½  18   16½  14½  11½   8    4½ 
  47   56     Petrovski Nikola       1426 MKD U12  4½  38½ 41   3    22  22   21   19   17   14½  11½   8½   4½ 
  48   38     Jancev Valentin        1693 MKD S50  4½  37  40   1    23  22   21   19½  17½  15   12    8½   4½ 
  49   64     Stojcheski Aleksandar  1258 MKD U16  4½  37  39½  4    18  18   17   16   15   13   11    8    4½ 
  50   69     Jakimov Dragi          1126 MKD U14  4½  36½ 40   3   19½  19   18½  18   16½  15   12½   9    4½ 
  51   65     Krstevski Pavel        1231 MKD U12  4½  35  38   3    20  20   20   19   17   14½  11½   8    4½ 
  52   37     Zhezhov Emil           1698 MKD S50  4½  34½ 36½  4    23  22   21   19   17   14   11    8    4½ 
  53   40     Golubovic Tomislav     1663 MKD S50  4½  32½ 35   0   22½  22   21   19½  17½  15   12    8½   4½ 
  54   66     Radonjanin Nikola      1201 MKD U14   4  41½ 45½  2    24  23   21½  19   16½  14   11    7½   4  
  55   58     Linkinoski Borce       1382 MKD       4  41  44   4    23  23   22   20   18   15   12    8    4  
  56   30     Gjorgjevski Janco      1819 MKD S50   4  39  41½  4    21  20   19   18   17   15   12    8    4  
  57   59     Burns Michael          1332 MKD U14   4  38  41½  1    19  18½  18   17   15½  13½  10½   7½   4  
  58   33     Atanasovski Blazhe     1760 MKD S50   4  38  40½  2   21½  20½  19½  18   16   14   11½   8    4  
  59   86     Peshevski Martin          0 MKD       4  37  40½  3    21  21   20   19   17½  15   11½   8    4  
  60   53     Bojkovski Matej        1483 MKD U18   4  37  39½  4    20  20   19   18   16   14   11    8    4  
  61   57     Melnik Stefan          1395 MKD U16   4  35  38   3    19  19   18½  17   15½  14   11½   8    4  
  62   92     Trajkovski Mario          0 MKD U18   4  35  37½  3    18  17   16   15   13   11    9    7    4  
  63   93     Trpkovski Pavel           0 MKD U16   4  32½ 35   4    16  16   16   16   15   13   11    8    4  
  64   84     Onikidal Deniz            0 MKD       4  32  34½  3   16½  16½  15½  14   12½  11    9½   7    4  
  65   39     Taleski Vaso           1679 MKD S65  3½  38½ 41   3   23½  22½  21½  19½  16½  13½  10½   7    3½ 
  66   62     Spasov Igor Aleksandar 1280 MKD U14  3½  37  39½  3   19½  19½  18½  17½  15½  13   10½   7    3½ 
  67   50     Topalov Nikola         1501 MKD S65  3½  36½ 39½  1    19  19   18   17   15   12½   9½   6½   3½ 
  68   35     Batkoski Nenad         1730 MKD S65  3½  35  37½  3   19½  18½  17½  15½  13½  11    8½   6    3½ 
  69   73     Akbiyik Fatih             0 MKD U14  3½  34½ 37½  0   18½  18½  17½  16   14   11½   9    6½   3½ 
  70   88     Petrovski Pavel           0 MKD U14  3½  33½ 36   2   13½  13   12½  12   11½  10    8½   6½   3½ 
  71   80     Josevski Konstantin       0 MKD U12  3½  33  35   2   15½  15½  15   14   12½  11    9½   7    3½ 
  72   77     Grashkoski Leonid         0 MKD U20  3½  32  34   2   14½  14½  14   13½  12½  11½   9½   6½   3½ 
  73   63     Loshkov Konstantin     1269 MKD      3½  31½ 33½  2    15  15   15   14½  13½  11½   9½   6½   3½ 
  74   72     Achkoski Petar            0 MKD U14  3½  30½ 32½  3   15½  15½  15½  15½  14½  12½   9½   6½   3½ 
  75   75     Dursun Mahir              0 MKD U08  3½  30  32½  2    14  14   14   13   12   11    9½   7    3½ 
  76   89     Salihi Endrit             0 MKD U12  3½  30  32   3    12  12   12   11   10    9    8    6    3½ 
  77   70     Kamnar Daniel          1117 MKD U12   3  38  40½  1   18½  18   17   15   13   11    9    6    3  
  78   52     Gaberov Toshe          1485 MKD S65   3  34  36½  1    12  12   11½  11   10½   9½   8    6    3  
  79   71     Abdurahman Ahmet Selim    0 MKD U08   3  34  34½  3    15  15   14   13   12   10    8    6    3  
  80   18     Miskoski Misko         1938 MKD       3  33½ 35½  3    20  20   19   17   15   12    9    6    3  
  81   83     Markovski Nikola          0 MKD U18   3  27½ 28   3    8    8    8    8    8    8    7    5    3  
  82   90     Salihi Erdi               0 MKD U10   3  26  26½  2    9    9    9    9    9    8    7    5    3  
  83   55     Zhezhovski Marjan      1427 MKD S50  2½  36  38½  2    16  16   15   14   12½  10    7½   5    2½ 
  84   60 AFM Novevski Bojan         1326 MKD      2½  34  36   2   16½  16½  15½  14½  12½  10    7½   5    2½ 
  85   81     Lazarevski David          0 MKD U16  2½  32  34½  2    11  11   11   11   10    9    7    5    2½ 
  86   79     Ivanovski Daniel          0 MKD U10  2½  29½ 30   2    11  11   11   10    9    8    6½   5    2½ 
  87   76     Fejzullahu Jon            0 MKD U10  2½  27½ 29½  2   11½  11½  11½  10½   9½   8½   6½   4½   2½ 
  88   74     Angelovski Luka           0 MKD U14  2½  26½ 27   2    9½  9½   9½   8½   7½   6½   5½   4½   2½  
  89   87     Petkovski Filip           0 MKD U14  2½  25½ 26   1    8½  8½   8½   8½   8    7    5½   4    2½  
  90   85     Ozsalman Zejd Haris       0 MKD U08  2½  25½ 26   1    8½  8½   8½   8½   7½   6½   5½   4½   2½  
  91   78     Hristoski Darin           0 MKD U14  2½  25  27   1    10  10   10   10    9½   8½   6½   4½   2½ 
  92   51     Velickovski Filip      1492 MKD U16   2  34½ 37   2    14  14   13   12   10    8    6    4    2  
  93   82     Mahmud Edim               0 MKD U14   1  27½ 29½  0    6    6    6    5½   5    4    3    2    1  
  94   94     Vinokikj Toma             0 MKD U12   1  23½ 25   0    4    4    4    4    4    4    3    2    1  
  95   44     Ivanovski Miroslav     1576 MKD S65   0  26  27   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  

WOMEN

Rank SNo.     Name                 Rtg FED 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Pts Res.  SB   Vict       KoyaF       
   1    5 WFM Stojkovska Monika F 2042 MKD *  1  1  0  ½  ½  1  1  1  1   7   1   26,25  6   3    4    5    7  
   2    6     Manova Ivana      F 1928 MKD 0  *  0  1  1  1  1  1  1  1   7   0   24,50  7   3    4    5    7  
   3    8     Zhezhovska Monika F 1791 MKD 0  1  *  ½  ½  1  1  1  1  ½  6½   ½   24,50  5   3    4    5    6½ 
   4    7     Krstevska Mare    F 1500 MKD 1  0  ½  *  ½  1  ½  1  1  1  6½   ½   24,00  5   3    3½   4½   6½ 
   5    3     Eftovska Lea      F 1653 MKD ½  0  ½  ½  *  1  1  ½  1  1   6   0   21,00  4   2½   3½   4    6  
   6    2     Ajradinoska Indzi F 1482 MKD ½  0  0  0  0  *  1  1  1  1  4½   0   11,00  4   ½    1½   2½   4½ 
   7    4     Veleska Viktorija F 1688 MKD 0  0  0  ½  0  0  *  ½  1  ½  2½   0   6,50   1   ½    ½    1    2½ 
   8   10     Jakimova Bonita   F 1163 MKD 0  0  0  0  ½  0  ½  *  ½  ½   2   0   5,75   0   ½    1    1    2  
   9    9     Burns Elisaveta   F    0 MKD 0  0  0  0  0  0  0  ½  *  1  1½   1   2,50   1   0    0    ½    1½ 
  10    1     Lazarova Jovana   F 1225 MKD 0  0  ½  0  0  0  ½  ½  0  *  1½   0   5,50   0   ½    1    1½   1½ 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año