English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 602 : 10.01.2020

Partidas de Ajedrez 4721
Torneos de ajedrez 35

Ver todos torneos incluidos

Telford ENG, Shropshire Open 2020

Pos	Name	Nat	Rating	 	No	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F
1	McPhillips, Joseph	ENG	2434	IM	422487	b14+	w6=	b24+	w5+	w4+	4½	5	4½	2214	3.78	0.72
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
2	Harvey, Marcus R	ENG	2419	FM	400092	w20-	b22+	w13+	b12+	w8+	4	4	4	2122	3.23	0.77
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	Gordon, Stephen J	ENG	2504	GM	411477	w13=	b16+	w9+	b8=	w7=	3½	5	3½	2145	4.34	-0.84
4	Ghasi, Ameet K	ENG	2497	IM	409200	bye=	b10+	w18+	w6+	b1-	3½	4	3	2165	3.29	-0.29
5	Stepanyan, Henrik	ENG	2193	 	401030	w21+	b20+	w8=	b1-	w14+	3½	4	2½	2181	2.04	0.46
6	Sygnowski, Tomasz	POL	2173	 	1115880	w17+	b1=	w19+	b4-	w16+	3½	5	3½	2159	2.61	0.89
7	Fallowfield, Jeremy R	ENG	2142	 	405450	w26+	b9-	w15+	b13+	b3=	3½	5	3½	2090	2.69	0.81
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	Cox, John J	ENG	2308	IM	401064	b15+	w12+	b5=	w3=	b2-	3	5	3	2252	2.83	0.17
9	Burrows, Martin P	ENG	2178	 	409057	b22+	w7+	b3-	w14=	b10=	3	5	3	2109	2.96	0.04
10	Doran, Chris	ENG	1934	 	503835	bye=	w4-	b28+	b20+	w9=	3	3	1½	2096	1.15	0.35
11	Patel, Devan	ENG	1911	 	447889	bye=	b13-	w25+	b18+	w12=	3	4	2½	2081	1.14	1.36
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12	Maciol, Ryszard	POL	2158	 	1118153	b23+	b8-	w20+	w2-	b11=	2½	4	1½	2115	2.17	-0.67
13	Cox, Tristan A	ENG	2138	 	410772	b3=	w11+	b2-	w7-	b25+	2½	5	2½	2177	2.33	0.17
14	Mason, Donald J	ENG	2080	 	405116	w1-	b17+	w21+	b9=	b5-	2½	5	2½	2111	2.35	0.15
15	Paul, Nathanael	ENG	1987	 	424510	w8-	b26+	b7-	w22=	b24+	2½	5	2½	2021	2.25	0.25
16	Ireland, David J	ENG	1961	 	413178	bye=	w3-	b27+	w24+	b6-	2½	4	2	2157	1.27	0.73
17	Bryant, Richard BE	ENG	1849	 	407267	b6-	w14-	b26+	b21=	w28+	2½	5	2½	1882	2.33	0.17
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
18	Gilmore, Simon N	ENG	2118	 	408719	bye=	w27+	b4-	w11-	b22=	2	4	1½	2029	2.49	-0.99
19	Hynes, A M (Tony)	ENG	2056	 	411965	bye=	w28+	b6-	bye-	w21=	2	3	1½	1896	1.97	-0.47
20	Baer, Bruce L	 	1998	 	 	b2+	w5-	b12-	w10-	bye+	2	4	1	2176	 	1983
21	Gostelow, David W	ENG	1901	 	413151	b5-	w23+	b14-	w17=	b19=	2	5	2	2000	1.89	0.11
22	Pink, Joshua	ENG	1884	 	424790	w9-	w2-	b23+	b15=	w18=	2	5	2	2105	1.39	0.61
23	Lewis, Christopher D	ENG	1822	 	435767	w12-	b21-	w22-	b28+	w26+	2	5	2	1840	2.42	-0.42
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
24	Richardson, Alex	ENG	2128	 	408239	bye=	b25+	w1-	b16-	w15-	1½	4	1	2073	2.33	-1.33
25	Gogia, Armaan	ENG	1910	 	452203	bye=	w24-	b11-	w27+	w13-	1½	4	1	2000	1.55	-0.55
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
26	Ross, Stuart	ENG	1643	 	427888	b7-	w15-	w17-	bye+	b23-	1	4	0	1950	0.71	-0.71
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
27	Ali, Golam S	ENG	1824	 	414646	bye=	b18-	w16-	b25F	 	½	3	0	 	 	 
28	Hankey, Chris	ENG	1613	 	485110	bye=	b19-	w10-	w23-	b17-	½	4	0	 	 	 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año