English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 715 : 01.03.2023

Partidas de Ajedrez 4510
Torneos de ajedrez 47

Ver todos torneos incluidos

Barnaul RUS, Kura Mem 2023

Rank SNo.     Name                                   Rtg FED Club                      Ident Type Pts BH. BH. Vict Res. BL 
   1    9 GM  Бочаров Дмитрий Сергеевич             2581 RUS Новосибирская область       811      8½  79½ 74½  6    0   6  
   2    3 GM  Лысый Игорь Ильич                     2597 RUS Челябинская область         526      8½  79  74   6    0   5  
   3   13 GM  Гоганов Алексей Константинович        2551 RUS Санкт-Петербург             809      8½  79  73½  6    0   6  
   4   15 GM  Захарцов Владимир Вячеславович        2546 RUS Москва                      541      8½  73  68   7    0   5  
   5   16 GM  Придорожный Алексей Владимирович      2545 RUS ХМАО — Югра                 810       8  80  74½  5    0   6  
   6    1 GM  Понкратов Павел Андреевич             2640 RUS Москва                     1722       8  76½ 72   7    0   6  
   7   11 GM  Волков Сергей Викторович              2566 RUS Республика Мордовия         496       8  74  69   7    0   6  
   8   19 IM  Хубукшанов Эрдэм Алексеевич           2490 RUS Республика Бурятия        19928 U16   8  73  67½  7    0   6  
   9    4 GM  Кокарев Дмитрий Николаевич            2594 RUS Свердловская область        812      7½  82  76½  5    0   5  
  10    5 GM  Гареев Тимур Фаридович                1000 USA США                                  7½  80  75   7    0   6  
  11   22 IM  Шубин Кирилл Эдуардович               2450 RUS Санкт-Петербург            1259 U20  7½  78½ 73   6    0   5  
  12    7     Афанасьев Никита Андреевич            2590 RUS Москва                     5880      7½  77½ 72½  5    0   5  
  13    6 GM  Савченко Борис Владимирович           2593 RUS Москва                      813      7½  77½ 72   5    0   5  
  14   12 GM  Шомоев Антон Вячеславович             2553 RUS Республика Бурятия          817      7½  76  71   5    0   5  
  15   20 IM  Беляков Богдан Александрович          2487 RUS ЯНАО                        977      7½  74½ 70   5    0   5  
  16   33 FM  Землянский Иван Евгеньевич            2213 RUS Тюменская область         56600 U14  7½  71  66½  7    0   6  
  17   23 GM  Заблоцкий Сергей Викторович           2434 RUS Красноярский край           820      7½  65½ 61   7    0   6  
  18    8 GM  Рязанцев Александр Владимирович       2583 RUS Москва                      305       7  79  73½  5    0   5  
  19   28 FM  Бояринцев Виталий Олегович            2280 RUS Алтайский край             3503       7  77  72   6    0   5  
  20   26 IM  Шувалова Полина Сергеевна           F 2349 RUS Москва                     6184       7  74½ 69½  5    0   6  
  21   10 IM  Кезин Роман Геннадьевич               2570 RUS Новосибирская область      2632       7  74  70   6    0   5  
  22   17 GM  Ильюшенок Илья Сергеевич              2528 RUS ХМАО — Югра                8562       7  73  67½  5    0   6  
  23   24 FM  Обгольц Эрик Игоревич                 2415 RUS Новосибирская область      3422       7  71½ 66½  5    0   5  
  24   21 GM  Белозеров Андрей Николаевич           2466 RUS Новосибирская область      3417       7  71  66½  3    0   6  
  25    2 GM  Цыдыпов Жамсаран Аюрович              2635 RUS Республика Бурятия         5761       7  71  66   6    0   5  
  26   32 AGM Исаев Антон Валентинович              2217 RUS Томская область            8584       7  70  65½  6    0   5  
  27   27 FM  Кеосиди Константин Константинович     2347 RUS Красноярский край           818       7  69  64½  6    0   6  
  28   37     Юсупходжаев Владимир Ростиславович    2165 RUS Алтайский край             2673 U16   7  67½ 62½  5    0   6  
  29   38     Фомкин Дмитрий Владимирович           2151 RUS Новосибирская область     15374 U16   7  66½ 62   7    0   5  
  30   35     Латыев Виктор Вадимович               2177 RUS Новосибирская область      3474       7  65½ 61½  5    0   6  
  31  151     Досмухамбетов Арыстан Асылболатович   1000 KAZ Казахстан                       U18   7  65  60½  6    0   5  
  32   25     Жарков Николай Денисович              2352 RUS Свердловская область      12919 U20   7  64½ 60   6    0   6  
  33   31 FM  Чернов Михаил Евгеньевич              2221 RUS Новосибирская область      2589       7  64  60   7    0   5  
  34   44     Кривич Илья Иванович                  2058 RUS Омская область             1188 U20   7  59  56½  7    0   5  
  35   14 GM  Звягинцев Вадим Викторович            2547 RUS Москва                    13049      6½  78  72   4    0   5  
  36   18 GM  Мурзин Володар Артурович              2527 RUS Московская область          657 U18  6½  75  70   5    0   5  
  37   29 IM  Власов Николай Викторович             2278 FID Кемеровская область        2563 S50  6½  73½ 68½  6    0   6  
  38   30 FM  Борисова Екатерина Сергеевна        F 2246 RUS Москва                     5905      6½  73  68   5    0   5  
  39  152     Малыгин Владислав Александрович       1000 KAZ Казахстан                       U18  6½  71½ 66½  5    0   5  
  40   40     Панин Михаил Андреевич                2136 RUS Алтайский край             3547 U20  6½  69  65   6    0   5  
  41   47 FM  Гайдым Михаил Вячеславович            2035 RUS Алтайский край             3425 S50  6½  64½ 59½  6    0   6  
  42   91     Марков Артем Валерьевич               1770 RUS Алтайский край           245708 U18  6½  64  60   6    0   5  
  43   63 WIM Власова Наталия Евгеньевна          F 1932 RUS Кемеровская область      120742      6½  63  60½  5    0   6  
  44   53 WFM Михеева Галина Яковлевна            F 2010 RUS ЯНАО                       9925 U16  6½  62½ 59   5    0   6  
  45   55     Мейди Игорь Ильич                     2009 RUS ЯНАО                       9816 U18  6½  62½ 58½  5    0   5  
  46   56     Владимиров Михаил Яковлевич           2000 RUS Новосибирская область     22338      6½  61½ 57   6    0   5  
  47   48     Смыковский Семён Иванович             2031 RUS Омская область            24129 U14  6½  60½ 58   4    0   5  
  48  150     Баянтас Асман Асхатович               1000 KAZ Казахстан                             6  73½ 68½  5    0   6  
  49   45     Мещеряков Артем Сергеевич             2050 RUS Алтайский край            30371 U16   6  69  64½  6    0   6  
  50   34     Казаков Вадим Денисович               2193 RUS Новосибирская область     14194 U18   6  68  65   3    0   5  
  51   66     Лобанов Михаил Александрович          1914 RUS Новосибирская область     21794 U16   6  66½ 62½  5    0   5  
  52   52 WIM Харашута Екатерина Николаевна       F 2015 RUS Новосибирская область     11639       6  65½ 62   5    0   5  
  53   58     Разговоров Юрий Алексеевич            1968 RUS Алтайский край             3510 S65   6  65  61½  5    0   5  
  54   50     Рождественский Михаил Викторович      2021 RUS Алтайский край           104118 U18   6  64  61   5    0   5  
  55   39 WIM Семенова Елена Юрьевна              F 2136 RUS ЯНАО                      11178       6  64  60   4    0   6  
  56   75     Березина Мария Юрьевна              F 1854 RUS Новосибирская область      5957       6  63½ 60   5    0   5  
  57   71     Волков Владислав Владимирович         1881 RUS Красноярский край          6048 U18   6  62½ 59½  5    0   6  
  58   62     Богачков Виктор Игоревич              1945 RUS Омская область            15829       6  62½ 59½  5    0   5  
  59   65     Моисеев Валерий Николаевич            1920 RUS Омская область            41252       6  62½ 59   6    0   5  
  60   94     Наземцев Артём Дмитриевич             1753 RUS Алтайский край            95095 U14   6  62  58½  4    0   5  
  61   67     Цыганков Дмитрий Сергеевич            1894 RUS Новосибирская область      2648       6  60  56   6    0   5  
  62   54     Слугин Александр Васильевич           2010 RUS Новосибирская область     24350       6  59½ 58½  6    0   6  
  63   57     Чувилин Олег Евгеньевич               1976 RUS Алтайский край             6579       6  59½ 57½  6    0   6  
  64   61     Дронов Александр Анатольевич          1952 RUS Алтайский край             6572       6  59  55½  5    0   6  
  65   73     Жучек Дмитрий Николаевич              1869 RUS Алтайский край           230181       6  58½ 57   5    0   5  
  66   89     Белых Александр Яковлевич             1776 RUS Алтайский край             3516 S50   6  58½ 55   5    0   5  
  67   74     Хантуев Адам Дибирович                1862 RUS ЯНАО                     126442 U14   6  57½ 54   5    0   6  
  68   80     Косинова Анастасия Вадимовна        F 1828 RUS Новосибирская область     47815 U14  5½  68  64   4    0   6  
  69   36     Марчук Ростислав Максимович           2176 RUS Алтайский край             3514      5½  66½ 63   5    0   5  
  70   60     Эргашев Хаётжон Хайиджонович          1956 RUS Новосибирская область    217096 U14  5½  64½ 61   4    0   5  
  71   41 WFM Лоскутова Виктория Евгеньевна       F 2128 RUS Алтайский край             3601 U20  5½  64  60   4    0   6  
  72   82     Герасимюк Максим Викторович           1823 RUS Алтайский край             7649 S50  5½  63½ 59   4    0   6  
  73   59 FM  Чернов Александр Александрович        1965 RUS Алтайский край             6571 S65  5½  63  58½  4    0   6  
  74   76 FM  Гемпель Виктор Константинович         1848 RUS Алтайский край             6570 S65  5½  62  58   5    0   5  
  75   46 IM  Шурыгин Сергей Александрович          2035 RUS Нижегородская область      6565 S50  5½  61½ 57   3    0   5  
  76   64     Сапожников Евгений Владимирович       1923 RUS Алтайский край             3473 S50  5½  61  58   5    0   5  
  77   93     Дивеева Дарья Алексеевна            F 1753 RUS Алтайский край             8006 U18  5½  60½ 58½  4    0   6  
  78  126     Черемисин Игорь Петрович              1478 RUS Алтайский край            61295 S50  5½  60½ 56   5    0   6  
  79   96     Васильев Геннадий Владимирович        1725 RUS Алтайский край             3515 S65  5½  59½ 56   5    0   5  
  80   90     Климова Ольга Алексеевна            F 1773 RUS Томская область           14996 U16  5½  59  55½  4    0   5  
  81   84     Иванов Глеб Андреевич                 1809 RUS Томская область          135039 U16  5½  58  54   5    0   6  
  82   69     Уруев Никита Дмитриевич               1889 RUS Нижегородская область    195824 U14  5½  57  53½  5    0   6  
  83  114     Станишевский Александр Владимирович   1567 RUS Алтайский край             3528 S65  5½  56½ 54   5    0   5  
  84   72     Ворошилов Роман Евгеньевич            1876 RUS Алтайский край           194279 U12  5½  56½ 53   5    0   6  
  85  106     Киселёв Артём Юрьевич                 1629 RUS Алтайский край           291087 U16  5½  49½ 46½  5    0   6  
  86   81     Машков Михаил Александрович           1824 RUS Новосибирская область     39804 U14   5  64½ 61   4    0   5  
  87  123     Киселев Александр Юрьевич             1500 RUS Алтайский край            97237       5  64  59½  4    0   5  
  88   70     Сенди Давид Владимирович              1883 RUS Новосибирская область    170083 U14   5  63  60   3    0   5  
  89   79     Власова Мария Николаевна            F 1831 RUS Кемеровская область       78157 U14   5  62½ 60   5    0   5  
  90   92 WFM Цепенникова Татьяна Владимировна    F 1759 RUS Алтайский край             2685 S50   5  62  61   4    0   5  
  91   88     Потапенко Никита Викторович           1784 RUS Красноярский край         34614 U16   5  61  57½  3    0   5  
  92  104     Григорьев Иван Дмитриевич             1660 RUS Кемеровская область      223112 U16   5  59  55½  3    0   6  
  93   49     Волчкова Алёна Владимировна         F 2031 RUS Курганская область         4764 U16   5  58½ 55½  4    0   6  
  94   83     Плотников Александр Николаевич        1810 RUS Алтайский край            39483 U18   5  58½ 54½  4    0   5  
  95  113     Захаров Сергей Викторович             1576 RUS Алтайский край             6575 S65   5  58  55   5    0   5  
  96   43     Сухов Артур Максимович                2067 RUS Алтайский край            20372 U20   5  58  54   4    0   6  
  97   87     Долгов Евгений Геннадьевич            1785 RUS Кемеровская область        2599       5  53½ 51   5    0   5  
  98  103     Шалтагачев Чингиз Владимирович        1661 RUS Республика Алтай          28128       5  52½ 51½  5    0   5  
  99  102     Маматов Валерий Сергеевич             1668 RUS Алтайский край            13149 S65   5  52½ 50   5    0   5  
 100   95     Сорочкин Роман Александрович          1745 FID Новосибирская область    374242 U10   5  52½ 49   4    0   6  
 101   51     Уфимцев Владимир Сергеевич            2017 RUS Республика Алтай          11818       5  52½ 49   3    0   6  
 102  105     Козырев Алексей Антонович             1631 RUS Новосибирская область    290931 U12   5  52  49½  4    0   5  
 103   78     Романов Василий Васильевич            1844 RUS Республика Саха (Якутия)  17007       5  52  48½  4    0   6  
 104   85     Суртаев Андрей Владиславович          1794 RUS Алтайский край            40002 S50   5  50½ 48   5    0   5  
 105   99     Матвеев Андрей Андреевич              1685 RUS Алтайский край           111610 S50   5  50½ 47½  5    0   6  
 106   77     Колесников Сергей Михайлович          1844 RUS Алтайский край            97238 S50  4½  63  60   4    0   5  
 107   68     Хегай Дарья Александровна           F 1890 RUS Алтайский край            28588 U16  4½  57  53½  4    0   5  
      135     Королёв Вадим Юрьевич                 1444 RUS Алтайский край           392436 U10  4½  57  53½  4    0   5  
 109  108     Клещёв Семён Олегович                 1601 RUS Нижегородская область     35971 U14  4½  55  52   4    0   6  
 110  101     Лебедь Матвей Александрович           1671 RUS Алтайский край           122093 U18  4½  54½ 51   4    0   6  
 111  122     Парамонов Михаил Андреевич            1512 RUS Алтайский край           111872 U16  4½  54½ 51   3    0   5  
 112  109     Хантуев Дибир Магомедович             1597 RUS ЯНАО                     222844      4½  53½ 51½  3    0   5  
 113  121     Бармин Калион Васильевич              1517 RUS Алтайский край           304258 U10  4½  51  49½  4    0   5  
 114   97     Ложников Платон Игоревич              1720 RUS Томская область          125865 U14  4½  51  48½  4    0   6  
 115   98     Мельникова Диана Викторовна         F 1717 RUS Тюменская область         39045      4½  50½ 47½  4    0   5  
 116  142     Журавлёв Андрей Алексеевич            1407 RUS Алтайский край           202725 U12  4½  47½ 44½  3    0   6  
 117  118     Кудинов Иван Евгеньевич               1538 RUS Свердловская область      57013 U16  4½  42½ 40½  4    0   6  
 118   42     Слизунков Дмитрий Валерьевич          2125 RUS Алтайский край             3506       4  67  62½  4    0   3  
 119  145     Узоков Насимжон Муллажонович          1394 TJK Алтайский край           400366       4  58  54   3    0   6  
 120  107     Тюкалова Дарья Георгиевна           F 1618 RUS Новосибирская область    136142 U12   4  53  51½  3    0   6  
 121  140     Белоконь Василисса Вячеславовна     F 1409 RUS Алтайский край           332748 U12   4  52½ 48½  2    0   6  
 122  120     Бекенев Тимур Владимирович            1523 RUS Республика Алтай         135331 U20   4  52  48½  3    0   6  
 123  117     Тастаков Александр Денисович          1548 RUS Республика Алтай         257029 U16   4  51½ 50   4    0   5  
 124  111     Ивасенко Вера Александровна         F 1578 RUS Новосибирская область    147330 U12   4  51  48½  3    0   5  
 125  143     Евсеева Полина Алексеевна           F 1405 RUS Алтайский край           275369 U12   4  50½ 47½  3    0   5  
 126  116     Шалыгин Николай Викторович            1556 RUS Республика Алтай          28123 S50   4  49½ 46½  4    0   6  
 127  112     Капустников Александр Михайлович      1578 RUS Новосибирская область     75601 U14   4  48½ 47½  3    0   6  
 128  115     Какурин Артём Владимирович            1564 FID Томская область          243837 U12   4  48½ 45½  4    0   6  
 129   86     Жеребненко Артём Вячеславович         1792 RUS Новосибирская область    238566 U12   4  48  46½  4    0   6  
 130  131     Кузьмин Дмитрий Валерьевич            1457 RUS Республика Алтай         259308       4  47½ 46½  4    0   5  
 131  144     Горбачев Владислав Александрович      1404 RUS Алтайский край           202723 U16   4  47½ 44½  4    0   6  
 132  119     Сизых Людмила Игоревна              F 1535 RUS Красноярский край         24494 U18   4  44½ 42½  3    0   5  
 133  137     Кашперова Елизавета Сергеевна       F 1431 RUS Алтайский край           310411 U12   4  44  42½  4    0   5  
 134  141     Пупкова Полина Андреевна            F 1409 RUS Алтайский край           244706 U12  3½  57½ 53½  3    0   6  
 135  134     Мещеряков Александр Сергеевич         1449 RUS Алтайский край           210538 U12  3½  56½ 52½  2    0   5  
 136  129     Ипатов Александр Витальевич           1464 RUS Новосибирская область    250578      3½  49½ 47   3    0   6  
 137  127     Рассказов Руслан Владимирович         1477 RUS Новосибирская область    267693 U14  3½  46  44   3    0   6  
 138  136     Воробьев Кирилл Сергеевич             1435 RUS Алтайский край           374655 U10  3½  44½ 42½  3    0   6  
 139  128     Поторокин Максим Дмитриевич           1473 RUS Томская область           38199 U14  3½  42½ 41½  3    0   6  
 140  147     Ермилов Александр Михайлович          1378 RUS Алтайский край            19203 S50  3½  40  39   3    0   6  
 141  138     Сахно Максим Викторович               1422 RUS Алтайский край           122091 U16   3  49  46   3    0   6  
 142  110     Дунаевская Алиса Игоревна           F 1580 RUS Красноярский край          6152       3  46½ 44   3    0   6  
 143  125     Докин Ратимир Евгеньевич              1481 RUS Новосибирская область    314074 U10   3  46  42½  3    0   5  
 144  146     Болдырева Алина Евгеньевна          F 1380 RUS Алтайский край           123372 U16   3  43½ 42½  2    0   6  
 145  139     Козлова Юлия Владиславовна          F 1412 RUS Алтайский край             3541 S50   3  43½ 42   2    0   5  
 146  148     Рязанов Вячеслав Георгиевич           1304 RUS Алтайский край            90727 S65   3  40  37½  3    0   5  
 147  124     Денисов Аркадий Юрьевич               1489 RUS Томская область           38170 U16  2½  53  49½  2    0   5  
 148  133     Иркитова Арина Сергеевна            F 1449 RUS Республика Алтай         256981 U18  2½  41½ 40½  1    0   5  
 149  149     Самоволик Александра Сергеевна      F 1109 RUS Алтайский край           366415 U10   2  38½ 37½  1    0   5  
 150  130     Шершнев Алексей Иванович              1460 RUS Республика Алтай          19387 S65  1½  39  37½  0    0   5  
 151  100     Осадчий Андрей Константинович         1684 RUS Алтайский край            91189 U14   0  38½ 37½  0    0   0  
      132     Ниезов Шавкатбек Мадаминович          1450 UZB Алтайский край           312100       0  38½ 37½  0    0   0 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año