6th Spandau Christmas Spandau GER Wed 27th Dec 2023 - Sat 30th Dec 2023
Leading Final Round 7 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 |
1 | 2 | Dahl, Christoph | FM | GER | 2357 | 6 | 35 | 29,25 |
2 | 7 | Richter, Leonard | GER | 2253 | 6 | 32.5 | 27,25 | |
3 | 4 | Goluch, Piotr | IM | POL | 2312 | 6 | 31 | 25.50 |
4 | 15 | Daniel, Damian | CM | POL | 2129 | 5.5 | 31.5 | 23,25 |
5 | 18 | Teichert, Felix | GER | 2066 | 5.5 | 26 | 21.00 | |
6 | 14 | Dathe, Frederick | GER | 2143 | 5 | 33 | 22,25 | |
7 | 11 | Perestjuk, Marko | GER | 2171 | 5 | 31.5 | 20.00 | |
8 | 3 | Tschernatsch, Johannes | FM | GER | 2335 | 5 | 31 | 21,25 |
9 | 24 | Lippert, Daniel | GER | 2031 | 5 | 30.5 | 19.50 | |
10 | 10 | Matthes, Aaron | CM | GER | 2207 | 5 | 30 | 20.00 |
26 | Torosyan, Bagrat | GER | 2024 | 5 | 30 | 20.00 | ||
12 | 16 | Jankowiak, Piotr | POL | 2076 | 5 | 30 | 19.00 | |
13 | 25 | Krefenstein, Sergej | GER | 2029 | 5 | 29 | 20.00 | |
14 | 22 | Heinke, Jasper | GER | 2041 | 5 | 28.5 | 20,25 | |
15 | 1 | Baldauf, Marco | GM | GER | 2488 | 5 | 28.5 | 19.00 |
16 | 27 | Kreutz, Jonas | GER | 2006 | 5 | 27.5 | 18.50 | |
17 | 52 | Heimann, Alexander | GER | 1844 | 5 | 25.5 | 16.00 | |
18 | 8 | Tiarks, Jann-Christian | CM | GER | 2224 | 4.5 | 34 | 21.00 |
19 | 13 | Solberg, Joachim | FM | NOR | 2162 | 4.5 | 31 | 18.50 |
20 | 9 | Nemitz, Alfred | FM | GER | 2219 | 4.5 | 31 | 18.00 |
29 | Yatskar, Martin | UKR | 2004 | 4.5 | 31 | 18.00 | ||
22 | 6 | Förster, Jonas | GER | 2275 | 4.5 | 30.5 | 19,25 | |
23 | 30 | Zhou, Lepu Coco | GER | 1983 | 4.5 | 29 | 16,75 | |
24 | 12 | Nötzel, Felix | GER | 2168 | 4.5 | 28 | 16,25 | |
25 | 5 | Lorenz, Sascha | FM | GER | 2296 | 4.5 | 27 | 16,25 |
26 | 39 | Zobel, Christian | GER | 1932 | 4.5 | 27 | 15,75 | |
27 | 31 | Stärk, Elisa | GER | 1980 | 4.5 | 25.5 | 14.50 | |
28 | 34 | Sprenger de la Iglesia, Yevgeni | ESP | 1958 | 4.5 | 25 | 13,75 | |
29 | 55 | Beyer, Clemens | GER | 1812 | 4.5 | 25 | 13,25 | |
30 | 47 | Raddatz, Michael | GER | 1887 | 4.5 | 23 | 12,25 | |
31 | 45 | Lehmann, Christoph | GER | 1899 | 4.5 | 22 | 13.00 | |
32 | 36 | Leipert, Pieter | GER | 1942 | 4 | 30.5 | 16.00 | |
33 | 62 | Morczynski, Joachim | GER | 1781 | 4 | 30 | 14,25 | |
34 | 20 | Böttcher, Patrick | GER | 2051 | 4 | 29.5 | 15.00 | |
35 | 19 | Dzikowski, Michal | POL | 2060 | 4 | 29.5 | 14,75 | |
36 | 28 | Szkoludek, Sebastian | GER | 2006 | 4 | 29 | 15.00 | |
37 | 56 | Ziska, Stephan | GER | 1812 | 4 | 28 | 13.00 | |
38 | 43 | Jurkatis, Hagen | GER | 1917 | 4 | 27.5 | 13,75 | |
39 | 71 | Janoschka, Julien | GER | 1696 | 4 | 27 | 13.50 | |
40 | 23 | Herrmann, Jakob | GER | 2031 | 4 | 26.5 | 14,75 | |
120 players |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |