Breisacher Memorial Biel (SUI), 22 vii-1 viii 2013 | cat. XIX (2709) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2719 | * | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 14 | 2743 |
4. | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2699 | ½ | 1 | * | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 14 | 2747 |
2. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 14 | 2780 |
3. | Ding, Liren | g | CHN | 2714 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 14 | 2744 |
5. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2717 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 10 | 2671 |
6. | Rapport, Richard | g | HUN | 2693 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 6 | 2563 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |