English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 673 : 01.01.2022

Partidas de Ajedrez 10197
Torneos de ajedrez 59

Ver todos torneos incluidos

Charlotte USA, Open Dec 2021

Rank SNo.     Name                         Rtg FED Type Pts. 
   1    2 GM  Ali Marandi Cemil Can       2542 TUR       6½  
        5 GM  Stremavicius Titas          2506 LTU       6½  
        6 IM  Yoo Christopher             2495 USA U16   6½  
        7 GM  Kevlishvili Robby           2491 NED U20   6½  
        8 GM  Ringoir Tanguy              2486 BEL       6½  
        9 GM  Chandra Akshat              2484 USA       6½  
   7    4 GM  Balakrishnan Praveen        2524 USA U20   6   
       12 GM  Preotu Razvan               2473 CAN       6   
       15 IM  Stearman Josiah             2406 USA U18   6   
  10   13 IM  Srivatshav Peddi Rahul      2466 IND U20   5½  
       14 IM  Liang Jason                 2410 USA U14   5½  
       19 IM  Sharma Hemant               2356 IND       5½  
       21 FM  Narayanan Samrug            2320 USA U18   5½  
       22 FM  Park Evan                   2310 USA U14   5½  
       25 FM  Colas Joshua                2281 USA       5½  
       33     Sriniaiyer Sudarshan        2226 USA U16   5½  
  17    1 GM  Lenderman Aleksandr         2621 USA       5   
        3 GM  Jacobson Brandon            2530 USA U18   5   
       10 GM  Gonzalez Garcia Jose        2483 ESP       5   
       11 GM  Jayaram Ashwin              2480 IND       5   
       17 IM  Tsolakidou Stavroula      F 2379 GRE       5   
       23 FM  Woodward Andy               2297 USA U12   5   
       27 FM  Jacobson Aaron              2270 USA       5   
       36     Rutten Alexander            2188 NED U16   5   
       38 IM  Beukes Dante M              2144 NAM U18   5   
  26   26 FM  Perrine Dalton              2278 USA       4½  
       28 IM  Martin Del Campo Roberto    2261 MEX S50   4½  
       30     Kogen Jonathan              2244 USA       4½  
       35 WGM Ouellet Maili-Jade        F 2192 CAN U20   4½  
       43     De La Colina Nicolas        2108 USA U16   4½  
       49     Wen Teddie                  2054 USA U16   4½  
       61     Han Johnathan               1968 CAN U12   4½  
  33   20 FM  Talukdar Rohan              2329 CAN U18   4   
       24 FM  Antova Gabriela           F 2288 BUL U20   4   
       32 WGM Cervantes Landeiro Thalia F 2238 USA U20   4   
       34 WIM Demchenko Svitlana        F 2224 CAN U18   4   
       39     Puckett Matthew             2141 USA       4   
       41     Amburgy Ryan                2135 USA U18   4   
       46     Liu Eric Chang              2075 USA U12   4   
       47     Moor Nathaniel Philip       2072 USA U18   4   
       48     Kanli Alperen               2055 AZE U16   4   
       59     Shundi Matias               1978 USA U20   4   
       63     Adury Anant                 1855 USA U14   4   
  44   16 FM  Maiti Milind                2395 USA U16   3½  
       40     Kumar Naman                 2138 USA U16   3½  
       44     Lee Justin                  2077 USA U16   3½  
       50     Singh Hersh                 2044 USA U16   3½  
       51     Chakrabarti Brejesh         2039 USA U12   3½  
       57     Ling Evan                   1989 USA U20   3½  
  50   53     Gutla Aryan                 2032 USA U14   3   
       54     Wen Tommy                   2006 USA U14   3   
       58     Johnson Donald              1979 USA U16   3   
       62     Prabhu Naveen               1963 USA U18   3   
  54   29 FM  Adamson Robby               2257 USA S50   2½  
       31 FM  Moon Benjamin               2240 USA       2½  
       52     Myers Dominique             2038 USA       2½  
       56     Baradaran Arman             1990 USA U18   2½  
  58   45     Le Harry                    2075 USA U16   2   
  59   18 IM  Song Edward                 2365 USA       1½  
       37     Boehme Sebastian            2170 GER       1½  
       60     Peatman Carter              1974 USA       1½  
  62   42     Arencibia Antonio           2129 USA       1   
  63   55 WIM Wang Ellen                F 2003 USA U14   0 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año