Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nemitz,Alfred | FM | () | – | 1 | Kunin,Vitaly | GM | () | 0 – 1 | |
2 | 2 | Poetsch,Hagen | GM | () | – | 11 | Lesny,Florian | () | 1 – 0 | ||
3 | 12 | Malek,Daniel | FM | () | – | 3 | Nothnagel,Marian | FM | () | ½ – ½ | |
4 | 4 | Hirneise,Jens | FM | () | – | 13 | Dietz,Holger | FM | () | ½ – ½ | |
5 | 14 | Wolf,Ulrich Mart | () | – | 5 | Weber,Samuel | FM | () | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Dolzhykova,Kater | WGM | () | – | 15 | Töpfer,Albrecht | () | 1 – 0 | ||
7 | 16 | Alber,Horst | FM | () | – | 7 | Braun,Vitali | FM | () | ½ – ½ | |
8 | 8 | Brendel,Oliver | IM | () | – | 17 | Ruppert,Wolfgang | () | 1 – 0 | ||
9 | 18 | Gramlich,Sebasti | FM | () | – | 9 | Ochs,Daniel Elia | FM | () | 0 – 1 | |
10 | 19 | Kersten,Uwe | IM | () | – | spielfrei | () | + – – |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |