German Women's Masters Dresden GER Sat 30th Jul 2016 - Sun 7th Aug 2016. Category: 3. Ave: (2325) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Kachiani-Gersinska, Ketino | IM | GER | 2334 | # | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2544 |
2 | Paehtz, Elisabeth | IM | GER | 2498 | = | # | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 6.5 | 2471 |
3 | Michna, Marta | WGM | GER | 2375 | 1 | = | # | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 6 | 2444 |
4 | Levushkina, Elena | WGM | GER | 2321 | 0 | 0 | = | # | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 2405 |
5 | Schleining, Zoya | WGM | GER | 2349 | = | 0 | = | = | # | = | 1 | 1 | = | = | 5 | 2365 |
6 | Osmanodja, Filiz | WIM | GER | 2318 | 0 | = | = | 0 | = | # | 1 | = | = | 1 | 4.5 | 2325 |
7 | Straub, Natalia | WGM | GER | 2168 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | # | 1 | = | 1 | 3.5 | 2262 |
8 | Lubbe, Melanie | WGM | GER | 2319 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | # | 1 | 1 | 3 | 2200 |
9 | Fuchs, Judith | WIM | GER | 2348 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | # | = | 2.5 | 2156 |
10 | Heinemann, Josefine | WIM | GER | 2216 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | # | 1.5 | 2064 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |