Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | + | 5½ | 7½ | 5½ | 5 | 4 | 8 | 23½ | 104½ | |||||||||||
2. | SK Kirchweyhe | + | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 4 | 8 | 21 | 92½ | |||||||||||
3. | Schachfreunde Deizisau | + | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 8 | 19 | 77 | |||||||||||
4. | OSG Baden-Baden | + | 5½ | 4 | 6 | 6½ | 4 | 7 | 22 | 101½ | |||||||||||
5. | FC Bayern München | + | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 6 | 19 | 90½ | |||||||||||
6. | SC Ötigheim | + | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | 78 | |||||||||||
7. | SV Werder Bremen | + | 4½ | ½ | 3 | 6½ | 4 | 4 | 14½ | 62½ | |||||||||||
8. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2½ | 3 | 4½ | + | 4½ | 4 | 4 | 14½ | 58½ | |||||||||||
9. | MSA Zugzwang | 3½ | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15½ | 70 | |||||||||||
10. | USV TU Dresden | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | + | 4 | 3 | 15½ | 70 | |||||||||||
11. | SG Solingen | 2½ | 3½ | 3½ | 7½ | + | 4 | 2 | 17 | 78½ | |||||||||||
12. | SV Mülheim Nord | ½ | 3 | 3 | 5 | + | 4 | 2 | 11½ | 53½ | |||||||||||
13. | Hamburger SK | 2½ | 3 | 4 | 3½ | + | 4 | 1 | 13 | 67½ | |||||||||||
14. | SC Remagen Sinzig | 2 | 3 | 3 | 4 | + | 4 | 1 | 12 | 49½ | |||||||||||
15. | HSK Lister Turm | 1 | 2½ | 1½ | 4 | + | 4 | 1 | 9 | 43 | |||||||||||
16. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 3½ | 1½ | 3 | + | 4 | 0 | 11 | 55 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |