Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Viernheim | + | 5½ | 5½ | 7½ | 5 | 6 | 6 | 7 | 5½ | 8 | 16 | 48 | 210½ | |||||||
2. | OSG Baden-Baden | + | 6½ | 7½ | 6½ | 5 | 5½ | 6 | 4 | 6½ | 8 | 15 | 47½ | 209 | |||||||
3. | Schachfreunde Deizisau | + | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 8 | 15 | 38½ | 155½ | |||||||
4. | SK Kirchweyhe | + | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 38 | 163½ | |||||||
5. | SC Ötigheim | + | 4 | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 7 | 8 | 12 | 37½ | 166 | |||||||
6. | SV Werder Bremen | + | ½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 8 | 11 | 33½ | 156 | |||||||
7. | FC Bayern München | 2½ | 1½ | 4 | 4 | + | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 8 | 8 | 31 | 152 | |||||||
8. | SG Solingen | 2½ | 3½ | 3½ | 7½ | + | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 35 | 155½ | |||||||
9. | SV Mülheim Nord | ½ | 3 | 3 | 5 | + | 3½ | 2½ | 4½ | 6½ | 8 | 6 | 28½ | 130½ | |||||||
10. | USV TU Dresden | ½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | + | 4 | 8 | 6 | 28 | 131½ | |||||||
11. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5½ | + | 8 | 5 | 28½ | 129½ | |||||||
12. | MSA Zugzwang | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | + | 3½ | 4 | 4 | 8 | 4 | 27½ | 124 | |||||||
13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 3 | 4½ | + | 8 | 4 | 26 | 115½ | |||||||
14. | SC Remagen Sinzig | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | + | 8 | 3 | 23 | 111 | |||||||
15. | Hamburger SK | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | + | 8 | 2 | 26½ | 127 | |||||||
16. | HSK Lister Turm | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 4 | + | 8 | 1 | 15 | 67 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |