Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Doppelbauer Turm Kiel II | + | 2 | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 6 | 9 | 26½ | 119 | |||
2. | FC St. Pauli | + | 2 | 5 | 5½ | 7 | 7 | 5 | 8 | 26½ | 125 | ||||
3. | SF Berlin | 6 | + | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 26 | 124½ | ||||
4. | SK Zehlendorf | 2½ | 6 | 2 | + | 5½ | 5 | 4 | 6 | 7 | 25 | 104½ | |||
5. | Hamburger SK II | 3 | 2½ | + | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6 | 21 | 101½ | ||||
6. | SV Glückauf Rüdersdorf | 3½ | 4 | 3 | + | 6½ | 4 | 5 | 4 | 21 | 104½ | ||||
7. | SG AE Magdeburg | 2 | 2½ | 3 | + | 5 | 4½ | 5 | 4 | 17 | 71 | ||||
8. | SC Rotation Pankow | 3½ | 1 | 4 | 3½ | 1½ | + | 5 | 6 | 3 | 18½ | 79 | |||
9. | HSK Lister Turm II | 4 | 1 | 2 | 3 | + | 5½ | 5 | 3 | 15½ | 61 | ||||
10. | Lübecker SV | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 2½ | + | 6 | 2 | 19 | 82 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |