Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münchener Schachclub 1836 | + | 4½ | 6 | 2 | 4 | 10½ | 46 | |||||||
2. | SV Deggendorf | + | 4½ | 6 | 2 | 4 | 10½ | 41½ | |||||||
3. | SK Göggingen | 3½ | + | 6 | 2 | 2 | 9½ | 37½ | |||||||
4. | Nickelhütte Aue | 3½ | + | 5½ | 2 | 2 | 9 | 44½ | |||||||
5. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2½ | + | 5 | 2 | 2 | 7½ | 30 | |||||||
6. | SC Garching | 2 | + | 5 | 2 | 2 | 7 | 32½ | |||||||
7. | FC Bayern München II | + | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
8. | SK München Südost | 4 | + | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||
9. | Erfurter SK | 2 | 3 | + | 2 | 0 | 5 | 28 | |||||||
10. | SC Erlangen | 2 | 3 | + | 2 | 0 | 5 | 28 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |