Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Emstal/Wolfhagen | + | 5½ | 7½ | 2 | 4 | 13 | 58 | |||||||
2. | SG Porz | + | 5½ | 5½ | 2 | 4 | 11 | 47 | |||||||
3. | SV Koblenz | + | 3½ | 6 | 2 | 2 | 9½ | 40 | |||||||
4. | SV Werder Bremen II | 2½ | + | 6½ | 2 | 2 | 9 | 41½ | |||||||
5. | SG Solingen II | 2½ | 4½ | + | 2 | 2 | 7 | 37 | |||||||
6. | SC Siegburg | 1½ | + | 5 | 2 | 2 | 6½ | 26½ | |||||||
7. | SF Lieme | 2½ | 3 | + | 2 | 0 | 5½ | 29 | |||||||
8. | Klub Kölner SF | ½ | 2 | + | 2 | 0 | 2½ | 9 | |||||||
9. | Aachener SV | + | |||||||||||||
10. | Düsseldorfer SK | + |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |