Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer SK | + | 7½ | 5½ | 6½ | 6½ | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 49 | 227 | ||
2. | Bad Emstal/Wolfhagen | ½ | + | 5 | 5½ | 5½ | 7½ | 5½ | 7 | 7 | 12 | 36½ | 157 | ||
3. | SG Porz | 2½ | + | 5½ | 5 | 4 | 3 | 8 | 5½ | 7 | 9 | 33½ | 151 | ||
4. | SV Werder Bremen II | 1½ | 3 | 2½ | + | 4 | 4½ | 6½ | 4 | 5½ | 8 | 8 | 31½ | 133½ | |
5. | SG Solingen II | 2½ | 3 | 4 | + | 5 | 4 | 4½ | 6 | 7 | 8 | 29 | 135½ | ||
6. | Aachener SV | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | + | 6 | 4½ | 5 | 7 | 7 | 27 | 120½ | ||
7. | SC Siegburg | 0 | 5 | 1½ | 3 | 2 | + | 4 | 5 | 7 | 5 | 20½ | 99½ | ||
8. | Klub Kölner SF | ½ | 0 | 4 | 4 | 4 | + | 2 | 5½ | 7 | 5 | 20 | 78½ | ||
9. | SV Koblenz | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 6 | + | 4 | 7 | 3 | 23 | 101½ | ||
10. | SF Lieme | 0 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | + | 8 | 1 | 18 | 92 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |