Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | + | 4 | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 7 | 5½ | 7 | 7½ | 9 | 15 | 48 | 230½ |
2. | SF Berlin | 4 | + | 6 | 6 | 6½ | 4 | 4 | 6 | 4½ | 6 | 9 | 15 | 47 | 212½ |
3. | SK Zehlendorf | 6 | 2 | + | 2½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 4 | 9 | 13 | 42½ | 190 |
4. | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 3½ | 2 | 5½ | + | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 39½ | 172½ |
5. | Hamburger SK II | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | + | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 36½ | 176½ |
6. | SV Glückauf Rüdersdorf | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | + | 6½ | 7 | 5½ | 4 | 9 | 8 | 39½ | 182 |
7. | SC Rotation Pankow | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 1½ | + | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 31 | 136½ |
8. | SG AE Magdeburg | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 3 | + | 5 | 4½ | 9 | 4 | 25½ | 104½ |
9. | HSK Lister Turm II | 1 | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3 | + | 5½ | 9 | 3 | 26 | 106½ |
10. | Lübecker SV | ½ | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | + | 9 | 2 | 24½ | 108½ |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |