Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin | + | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 57 | |||||||
2. | SK Zehlendorf | + | 6 | 5½ | 2 | 4 | 11½ | 51 | |||||||
3. | FC St. Pauli | 2 | + | 7 | 2 | 2 | 9 | 41½ | |||||||
4. | Hamburger SK II | 2½ | + | 4½ | 2 | 2 | 7 | 27 | |||||||
5. | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2 | + | 4½ | 2 | 2 | 6½ | 26½ | |||||||
6. | SG AE Magdeburg | + | 1 | 2 | 5 | 20 | |||||||||
7. | SV Glückauf Rüdersdorf | 3½ | + | 4 | 2 | 1 | 7½ | 37½ | |||||||
8. | Lübecker SV | 2 | 4 | + | 2 | 1 | 6 | 23 | |||||||
9. | SC Rotation Pankow | 1 | 3½ | + | 2 | 0 | 4½ | 24½ | |||||||
10. | HSK Lister Turm II | 3 | + | 1 | 0 | 3 | 16 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |