Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münchener Schachclub 1836 | + | 6½ | 4 | 4½ | 6 | 7 | 7 | 6½ | 4 | 6½ | 9 | 16 | 52 | 247½ |
2. | SV Deggendorf | 1½ | + | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 9 | 16 | 46½ | 202 |
3. | Nickelhütte Aue | 4 | 3½ | + | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 9 | 13 | 41½ | 183½ |
4. | SK Göggingen | 3½ | 3 | 4 | + | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 9 | 11 | 42 | 186 |
5. | SC Garching | 2 | 3 | 3½ | 4½ | + | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 9 | 10 | 36½ | 159½ |
6. | FC Bayern München II | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 4½ | + | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 9 | 9 | 30½ | 129 |
7. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | + | 5 | 5½ | 5 | 9 | 6 | 30 | 128½ |
8. | Erfurter SK | 1½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 3 | + | 4½ | 4 | 9 | 4 | 27½ | 136½ |
9. | SC Erlangen | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | + | 5 | 9 | 3 | 28½ | 136½ |
10. | SK München Südost | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | + | 9 | 2 | 25 | 111 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |