Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer SK | + | 5½ | 7½ | 6½ | 6½ | 8 | 6 | 5½ | 7 | 8 | 9 | 18 | 60½ | 285½ |
2. | SG Porz | 2½ | + | 5 | 5½ | 4 | 3 | 5 | 8 | 7½ | 5½ | 9 | 13 | 46 | 205½ |
3. | Bad Emstal/Wolfhagen | ½ | 3 | + | 5 | 5½ | 3 | 5½ | 7½ | 5½ | 7 | 9 | 12 | 42½ | 189½ |
4. | SV Werder Bremen II | 1½ | 2½ | 3 | + | 4½ | 6½ | 4 | 4 | 5½ | 5 | 9 | 10 | 36½ | 154 |
5. | Aachener SV | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | + | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 9 | 35½ | 158½ |
6. | SC Siegburg | 0 | 5 | 5 | 1½ | 2 | + | 3 | 4 | 5½ | 5 | 9 | 9 | 31 | 146 |
7. | SG Solingen II | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 5 | + | 4 | 4½ | 6 | 9 | 8 | 34 | 156½ |
8. | Klub Kölner SF | 2½ | 0 | ½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | + | 2 | 5½ | 9 | 7 | 27 | 105 |
9. | SV Koblenz | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 6 | + | 4 | 9 | 3 | 26 | 112 |
10. | SF Lieme | 0 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | + | 9 | 1 | 21 | 107½ |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |