Deltalift Open 2024 Halmstad SWE Thu 9th May 2024 - Sat 11th May 2024
Leading Final Round 8 Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | Gms | + | - | = | Pts | TB1 |
1 | Johansson, Linus | IM | 2448 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | 39.5 |
2 | Hillarp, Tiger | GM | 2451 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | 37.5 |
3 | Smith, Axel | GM | 2423 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 39.5 |
4 | Seo, Jung Min | IM | 2451 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 39.5 |
5 | Pantzar, Milton | IM | 2479 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37.5 |
6 | Rydstrom, Tom | FM | 2227 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37 |
7 | Sorensen, Hampus | IM | 2416 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 36.5 |
8 | Hector, Jonny | GM | 2409 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 35.5 |
9 | Kockum, Anton Frisk | FM | 2336 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 35 |
10 | Akesson, Ralf | GM | 2367 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 34.5 |
11 | Frisk, Ellinor | WIM | 2145 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 34 |
12 | Neretljak, Nedzad | CM | 2009 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 31 |
13 | Eklund, Joel | 2236 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 37.5 | |
14 | Falkevall, Axel | FM | 2313 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 |
15 | Lindgren, Philip | IM | 2377 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 35.5 |
16 | Mashhadi, Peyman | 2090 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 34.5 | |
17 | Jepson, Christian | IM | 2386 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 |
18 | Nilsson, Oliver | 2035 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 34 | |
19 | Holm, Ragnar | 2116 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 33 | |
20 | Engstrom, Kaj | 2153 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
21 | Kallen, Jonas | 2034 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 31 | |
22 | Carlstrom, Niklas | 2079 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | |
23 | Lindhe, Magnus | 2151 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 28 | |
24 | Svorono, Gabriel | 2142 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 37 | |
25 | Lindberg, Bengt | IM | 2342 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 37 |
26 | Berglind, Axel | 2159 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 35 | |
27 | Cibo, Faris | 2071 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 34.5 | |
28 | Stellas, Dimitrios | CM | 2005 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32.5 |
29 | Ollen, Martin | 2163 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32.5 | |
30 | Abeln, Marius Schriever | 1958 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 31.5 | |
31 | Andersson, Robert | 2095 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 31 | |
32 | Eriksson, Kristian | 2075 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29.5 | |
33 | Holst, Conny | FM | 2114 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29.5 |
34 | Crevatin, Leo | FM | 2235 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 38.5 |
35 | Hamark, Jesper | 2309 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 35.5 | |
36 | Grahn, Vidar | FM | 2273 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 34.5 |
37 | Bjorkman, Filip | 2113 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 34 | |
38 | Karde, Douglas | 1914 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 34 | |
39 | Sandberg, Lucas | 1816 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4.5 | 33 | |
40 | Lyngsjo, Hakan | 1983 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 33 | |
127 players |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |