English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 759 : 20.05.2024

Partidas de Ajedrez 4676
Torneos de ajedrez 39

Ver todos torneos incluidos

Itzehoe GER, 3rd Open

Rk.	SNo		Name	sex	FED	Rtg	RtgN	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 	w-we
1	1	IM	Kügel, Tobias	M	GER	2424	2405	SK Kirchweyhe 1947	6	35	29,25	5	0,00
2	2	IM	Carlstedt, Jonathan	M	GER	2423	2413	SF Wilstermarsch & Itzehoe	6	32,5	27,50	5	0,00
3	4		Holinka, Henning	M	GER	2235	2235	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	36,5	27,75	5	0,00
4	7		Lichtmannecker, Daniel	M	GER	2186	2186	SC Turm Lüneburg e.V.	5,5	33,5	25,25	4	0,00
5	8		Englert, Luca	M	GER	2168	2134	VfB Schach Leipzig e.V.	5,5	32,5	24,00	5	0,00
6	5		Keyser, Robin	M	GER	2196	2185	SK Johanneum Eppendorf	5,5	31,5	23,75	5	0,00
7	11		Martin, Dennis	M	GER	2038	2030	SK Springer Rotenburg	5,5	29	21,00	5	0,00
8	18		Malchereck, Zion	M	GER	1969	1969	Hamburger SK von 1830 eV	5,5	28	20,75	5	0,00
9	3		Popvasilev, Kaloyan	M	GER	2259	2259	SV Bargteheide	5	33,5	22,00	4	0,00
10	46		Wendt, Felix	M	GER	1766	1765	Flensburger SK von 1876	5	31,5	20,50	5	0,00
11	6	FM	Hebbinghaus, Holger	M	GER	2194	2194	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	5	30	20,75	3	0,00
12	23		Pirtac, Alexandru	M	DEN	1926	0	Skakklubben af 1968	5	29	19,25	4	0,00
13	36		Wartenberg, Alexander	M	GER	1837	1761	Hamburger SK von 1830 eV	5	27,5	18,75	4	0,00
14	25		Trapp, Hannes	M	GER	1896	1896	SF Wilstermarsch & Itzehoe	5	27,5	18,50	5	0,00
15	33		Heinrich, Sebastian	M	GER	1852	1771	SK Uetersen von 1947 e.	5	27,5	18,00	5	0,00
16	22		Peschke, Andres	M	ESP	1936	1781	SK Marmstorf GW Harburg	5	27	17,50	5	0,00
17	14		Ploog, Martin,Dr.	M	GER	1998	1995	SK Ricklingen	5	27	17,25	4	0,00
18	12		Rick, Uwe	M	GER	2028	2003	SC Turm Lüneburg e.V.	4,5	30	18,00	3	0,00
19	17		Fabig, Holger	M	GER	1978	1909	SK Marmstorf GW Harburg	4,5	30	17,00	4	0,00
20	32		Dorendorf, Mika	M	GER	1863	1863	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	29,5	17,50	3	0,00
21	10		Rolf, Marco	M	GER	2055	2055	TV Fischbek Suederelbe	4,5	29	17,00	4	0,00
22	19		Schön, Florian	M	GER	1954	1936	VfB Schach Leipzig e.V.	4,5	29	16,75	3	0,00
23	31		Barlage, Tonio,Dr.	M	GER	1863	1761	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	27,5	15,50	3	0,00
24	38		Wartenberg, Alissa	W	GER	1820	1743	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	26,5	14,25	4	0,00
25	21		Kawena, Jason	M	GER	1945	0	vereinslos	4,5	25,5	15,00	3	0,00
26	37		Braun, Julian	M	GER	1828	1753	Hamburger SK von 1830 eV	4,5	25,5	13,50	4	0,00
61		Rose, Simeon	M	GER	1695	1631	SF Wilstermarsch & Itzehoe	4,5	25,5	13,50	4	0,00
28	48		Frahm, Ben Jonas	M	GER	1755	1711	Raisdorfer SG von 1976	4,5	23,5	13,00	4	0,00
29	55		Thomsen, Flemming	M	GER	1727	1697	SF Wilstermarsch & Itzehoe	4,5	22	12,25	4	0,00
30	15		Stegert, Jonas	M	GER	1993	1993	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	4	34	17,50	4	0,00
31	9		Helms, Finn	M	GER	2085	2085	SAbt SV Werder Bremen	4	31	15,00	3	0,00
32	16		Pittelkow, Andreas	M	GER	1987	0	vereinslos	4	30	15,25	3	0,00
33	49		Petersohn, Sadko	M	GER	1752	1749	VfB Schach Leipzig e.V.	4	29	13,50	4	0,00
34	29		Mandelkow, Elias	M	GER	1870	1861	Hamburger SK von 1830 eV	4	28,5	14,00	3	0,00
35	13		Goldmann, David	M	GER	2014	2007	Hamburger SK von 1830 eV	4	28	14,75	2	0,00
36	27		Alvermann, Christian	M	GER	1877	1877	VfB Schach Leipzig e.V.	4	28	14,00	4	0,00
37	62		Ploog, Jakob	M	GER	1693	1474	SK Brunsbüttel von 1925	4	27	13,50	3	0,00
38	47		Margaryan, Susanna	W	GER	1756	1756	Elmshorner SC von 1896	4	27	13,25	3	0,00
39	26		Christensen, Andreas	M	GER	1894	1778	Hamburger SK von 1830 eV	4	27	13,00	3	0,00
40	59		Hieke, Jonas	M	GER	1698	1593	SV Bad Schwartau von 1930	4	26,5	12,00	3	0,00
41	60		Allmendinger, Anton Johannes	M	GER	1695	1505	VfB Schach Leipzig e.V.	4	25,5	12,25	3	0,00
42	28		Yarina, Sergey	M	FID	1874	0	vereinslos	4	25	12,75	3	0,00
43	43		Malchereck, Romeo	M	GER	1773	1565	Hamburger SK von 1830 eV	4	25	12,25	3	0,00
44	82		Khattar, Ranvir Singh	M	GER	1545	1317	SK Wilhelmsburg 1936 eV	4	24,5	11,50	3	0,00
45	74		Charchulla, Moritz	M	GER	1624	1495	SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V	4	24	11,25	3	0,00
46	58		Golke, Philipp	M	GER	1705	1627	SF Wilstermarsch & Itzehoe	4	23	10,50	4	0,00
47	56		Gretzinger, Maximilian	M	GER	1724	1351	Hamburger SK von 1830 eV	4	23	9,50	4	0,00
48	45		Osmers, Julian	M	GER	1768	1434	SK Bremen-Nord	4	21	11,75	3	0,00
49	24		Moysich, Dirk	M	GER	1920	1826	Flensburger SK von 1876	3,5	31	13,25	3	0,00
50	20		Goettsche, Jens	*	GER	1949	0	vereinslos	3,5	30	13,00	3	0,00
51	78		Christiansen, Jana-Marie	W	GER	1599	1363	SC Agon Neumünster	3,5	28,5	13,25	2	0,00
52	39		Papenfuß, Kai	M	GER	1802	1660	SV Bad Bevensen	3,5	27,5	12,50	2	0,00
53	30		Axt, Christian	M	GER	1833	1789	SF Wilstermarsch & Itzehoe	3,5	26,5	10,75	2	0,00
54	77		Möller, Patrick	M	GER	1607	1160	SC Wrist-Kellinghusen von 1979	3,5	25,5	11,25	3	0,00
55	76		Marmuta, Anton	M	GER	1621	1435	Flensburger SK von 1876	3,5	25,5	11,00	2	0,00
56	65		Braren, Ove Neelis	M	GER	1671	1511	Knigsspr. SC.1984 e.V.	3,5	25,5	10,50	2	0,00
57	54		Wartenberg, Julian	M	GER	1729	1584	Hamburger SK von 1830 eV	3,5	25,5	9,25	3	0,00
58	35		Heimbrodt, Birk	M	GER	1845	1597	SSV Rotation Berlin e.V.	3,5	25	10,25	3	0,00
59	67		Lieb, Max	M	GER	1662	1536	SF Wilstermarsch & Itzehoe	3,5	24,5	10,50	2	0,00
60	89		Al Amin, Sami	M	GER	1370	1370	SchVgg Blankenese von 1923 e.V.	3,5	24,5	9,75	3	
61	42		Gorbatschow, Bogdan	M	GER	1783	1658	Hamburger SK von 1830 eV	3,5	24,5	9,50	3	0,00
62	51		Steiner, Peter Markus	M	GER	1736	1552	SF Ettenheim	3,5	24	9,50	3	0,00
63	64		Farouk, Isa Mohideen	M	GER	1671	1329	SC Agon Neumünster	3,5	23,5	8,50	3	0,00
64	73		Greiner, Jan Oluf	M	GER	1633	1369	SVg Calenberg	3,5	22	7,75	3	0,00
65	52		Wallet, Norbert	M	GER	1734	1504	SC Freibauer Schneberg	3,5	21,5	8,50	2	0,00
66	69		Pavlov, Dmitriy	M	GER	1657	1493	SV Eidelstedt	3,5	21	7,00	3	0,00
67	93		Escher, Natan	M	GER	1269	1269	SC Diogenes e.V.	3	27	11,25	2	
68	75		Oblender, Rudi	M	GER	1622	1501	SF Wilstermarsch & Itzehoe	3	26	9,25	1	0,00
69	71		Karlinder, Lovis Neo	M	GER	1648	1375	Schleswiger SV von 1919	3	25	7,75	2	0,00
70	102		Peters, Leopold	M	GER	1048	1048	Hamburger SK von 1830 eV	3	24,5	9,00	3	
71	50		Morou, Halid	M	GER	1752	1492	Knigsspr. SC.1984 e.V.	3	24,5	7,00	3	0,00
72	44		Schacht, David	*	GER	1769	1644	SchVgg Blankenese von 1923 e.V.	3	23,5	8,75	1	0,00
73	92		Toman, Darius	M	GER	1274	1274	FC ST.Pauli 1910 eV SAbt	3	22,5	8,75	2	
74	84		Koop, Michael	M	GER	1508	1127	Altonaer SK von 1873 e.V	3	22,5	7,00	2	0,00
75	63		Junge, Julia Marie	W	GER	1685	1523	SF Wilstermarsch & Itzehoe	3	22	7,00	3	0,00
76	72		Aghayari, Farhin	M	GER	1643	1599	SV Bargteheide	3	22	6,50	3	0,00
77	80		Stolzenwald, Frank	M	GER	1582	1338	TSG Turn- und Sportgemeinschaft	3	22	4,00	3	0,00
78	53		Christiansen, Henning	M	GER	1733	1502	SC Agon Neumünster	3	21,5	6,75	2	0,00
79	41		Ackermann, Hans-Christian	M	GER	1793	1334	SK Brunsbüttel von 1925	3	20,5	7,50	3	0,00
80	66		Brandt, Volker	M	GER	1670	1441	SK Brunsbüttel von 1925	3	20,5	7,50	2	0,00
81	81		Busch, Lara Sophie	W	GER	1581	1400	SC Schachelschweine e.V.	3	20,5	5,50	3	0,00
82	90		Kofert, Dominik	M	GER	1360	1360	SchVgg Blankenese von 1923 e.V.	3	20	4,00	3	
83	70		von Flottwell, Lionel	M	GER	1655	1439	SK Wilhelmsburg 1936 eV	3	19,5	6,75	2	0,00
84	57		Lohmann, Rene	M	GER	1720	1574	SK Wilhelmsburg 1936 eV	3	19,5	6,00	1	0,00
85	91		Magezi, Noah	M	GER	1295	1295	SchVgg Blankenese von 1923 e.V.	3	19,5	5,50	3	
86	96		Busch, Jonathan Luis	M	GER	1237	1237	SC Schachelschweine e.V.	3	18,5	5,25	2	
87	79		Schneider, Peter	M	GER	1588	1200	Bramfelder SK 1947 e.V.	3	18	4,50	3	0,00
88	116		Stancu, Cristinel			1	1	vereinlos	2,5	28	9,25	2	
89	34		Schiller, Thomas	M	GER	1852	1828	SK Johanneum Eppendorf	2,5	26	7,25	2	0,00
90	86		Jortzik, Tobias	M	GER	1455	1455	Husumer SV von 1898	2,5	25,5	8,75	0	
91	95		Schliesche, Sam	M	GER	1265	1265	Ratzeburger SC Inselspringer	2,5	25	8,00	1	
92	87		Bredereck, Alexander	M	GER	1442	1442	SV Glück auf Rüdersdorf e.V.	2,5	22,5	5,50	2	
93	106		Schartl, Magnus	M	GER	984	984	Bergstedter SK von 1962	2,5	22	6,50	2	
94	94		Päpke, Aaron	M	GER	1266	1266	SC Agon Neumünster	2,5	22	6,00	1	
95	98		Geib, Niklas	M	GER	1208	1208	SF Wilstermarsch & Itzehoe	2,5	21	6,00	2	
96	68		von Flottwell, Nils	M	GER	1662	1201	SK Wilhelmsburg 1936 eV	2,5	21	4,25	2	0,00
97	103		Bredereck, David	M	GER	1031	1031	SV Glück auf Rüdersdorf e.V.	2,5	20,5	3,75	2	
98	101		Liu, Jan Luca	M	GER	1072	1072	Hamburger SK von 1830 eV	2,5	16,5	3,25	2	
99	107		Schartl, Richard	M	GER	969	969	Bergstedter SK von 1962	2	21,5	5,00	2	
100	99		Skripalle, Manfred	M	GER	1197	1197	TSV Neubruchhausen	2	21,5	4,50	2	
101	104		Engelberg, Sebastian	M	GER	1009	1009	Flensburger SK von 1876	2	21,5	4,00	2	
102	105		Taube, Moritz	M	GER	1003	1003	SV Glück auf Rüdersdorf e.V.	2	21	2,00	2	
103	100		Kofert, Tristan	M	GER	1154	1154	SchVgg Blankenese von 1923 e.V.	2	20	3,00	2	
104	108		Eichmann, Andreas	M	GER	895	895	SF Wilstermarsch & Itzehoe	2	19,5	2,50	2	
105	112		Schartl, Kai Giso		GER	1	1	vereinslos	2	18	2,50	2	
106	83		Hieke, Andrea	W	GER	1523	952	SV Bad Schwartau von 1930	2	18	1,50	2	0,00
107	114		Khazen, Noah		GER	1	1	vereinslos	2	15,5	2,00	2	
108	110		Kircheis, Leon	M	GER	872	872	SV Glück auf Rüdersdorf e.V.	1,5	16	1,75	1	
109	85		Krüger, Dietrich	M	GER	1474	922	Barmbeker SK 1926 eV	1,5	15	1,75	1	0,00
110	113		Zimbelmann, Arthur	M	GER	1	1	SK Brunsbüttel von 1925	1	20	2,00	1	
111	88		Roloff, Jannik	*	GER	1426	1426	SF Wilstermarsch & Itzehoe	1	19	1,00	1	
112	40		Nautsch, Thomas	*	GER	1800	1636	SC Schleispringer Kappeln	1	18	2,50	1	0,00
113	109		Greiner, André	M	GER	888	888	SF Wilstermarsch & Itzehoe	1	18	1,50	1	
114	115		Brecht, Paul	M	GER	1	1	SK Brunsbüttel von 1925	0,5	17	0,75	0	
115	111		Farouk, Moosa Mohideen	*	GER	808	808	SC Agon Neumünster	0	16,5	0,00	0	
116	97		Sanasi, Theodore-Batista	*	GER	1228	1228	Hannover 96	0	14	0,00	0	


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año