75th Noteboom vierkamp Leiden NED Fri 13th Feb 2015 - Sun 15th Feb 2015. Category: 15. Ave: (2606) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | TPR |
1 | Van Wely, Loek | GM | NED | 2657 | # | 1 | 0 | 1 | 2 | 2714 |
2 | Nikolic, Predrag | GM | BIH | 2588 | 0 | # | 1 | 1 | 2 | 2737 |
3 | Timman, Jan H | GM | NED | 2553 | 1 | 0 | # | = | 1.5 | 2623 |
4 | Smeets, Jan | GM | NED | 2625 | 0 | 0 | = | # | 0.5 | 2326 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |