English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 426 : 20.02.2015

Partidas de Ajedrez 3926
Torneos de ajedrez 48

Ver todos torneos incluidos

Lienz AUT, 18th Open-A

Rank SNo.    Name                       Rtg FED Club                          Pts BH. 
   1    4 GM Nosenko Alexander         2525 UKR                                7  40½ 
   2    7 IM Loetscher Roland          2436 SUI                                7  40½ 
   3    2 GM Rozentalis Eduardas       2559 LTU Hohenems                      6½  41  
   4    3 GM Indjic Aleksandar         2546 SRB                               6½  40½ 
   5   10 GM Drazic Sinisa             2413 SRB                               6½  40½ 
   6    9 IM Pulvett Daniel            2426 VEN                               6½  38½ 
   7    8 GM Sundararajan Kidambi      2431 IND                               6½  35½ 
   8    1 GM Korneev Oleg              2597 ESP                                6  40½ 
   9   14 FM Singer Christoph          2353 GER Sv Grieskirchen                6  39  
  10    5 GM Prasanna. V Vishnu        2463 IND                                6  37½ 
  11   13 IM Mazi Leon                 2359 SLO Sv Asvoe St.Veit/Glan          6  37  
  12    6 GM Venkatesh M.R.            2460 IND                                6  34½ 
  13   16 FM Mesaros Florian           2323 AUT SV Wulkaprodersdorf           5½  41  
  14   11 GM Sriram Jha                2413 IND                               5½  38½ 
  15   17 FM Menezes Christoph         2291 AUT Sk Ottakring                  5½  38  
  16   43    Giese Tilman              2060 GER                               5½  32½ 
  17   18 FM Bubalovic Davorin         2269 CRO                               5½  32  
  18   12 IM Sequera Paolini Jose      2413 VEN                                5  38  
  19   15 IM Koepke Christian          2332 GER Schachklub Kufstein            5  35  
  20   33    Unterreiner Manuel        2105 AUT SK Volksbank Lienz             5  35  
  21   31    Piotraschke Jens, Dr.     2129 GER TuS Coswig 1920 e.V.           5  35  
  22   25    Frank Emanuel             2183 AUT Sk Royal Salzburg              5  34½ 
  23   23 FM Fuchs Georg               2191 AUT Schwaz                         5  34  
  24   20    Rieger Robert             2236 AUT Schachclub Mpoe Maria Saal     5  34  
  25   40    Thoma Wilhelm Jun.        2071 AUT SV Klosterneuburg              5  33  
  26   29    Lipp Alfred               2139 AUT Sk Zwettl, Noe                 5  32½ 
  27   22    Gruber Michael            2194 AUT Schwaz                         5  32  
  28   28    Zoernpfenning Siegfried   2164 AUT tschaturanga                   5  31½ 
  29   30    Mueller Marcus            2134 GER SC Garching 1980               5  31  
  30   27    Higatsberger Michael DDr. 2164 AUT SK Austria Wien                5  29  
  31   32    Rohringer Georg           2128 AUT SV Klosterneuburg              5  26  
  32   19    Haessler Wolfgang         2256 GER                               4½  32½ 
  33   21 IM Borsos Bogdan             2219 UKR                               4½  32  
  34   24    Arztmann Wolfgang         2189 AUT SV Raika Rapid Feffernitz     4½  31  
  35   34    Vergeiner Franz           2105 AUT SK Volksbank Lienz            4½  30½ 
  36   26    Poenisch Eckehard         2177 GER TuS Coswig 1920 e.V.          4½  29½ 
  37   55    Horvath Dominik           1962 AUT Schachfreunde Eisenstadt      4½  27½ 
  38   39    Hafner Robert             2075 AUT Esv Askoe Admira Villach      4½  26  
  39   45    Diotallevi Maurizio       2016 ITA                                4  33  
  40   38    Tegzes Laszlo             2080 HUN HÜSI SC                        4  32½ 
  41   35    Langwieser Alexander      2095 AUT Götzis                         4  32  
  42   41    Pregl Walter              2068 AUT Absam                          4  31½ 
  43   50    Arztmann Nils             1993 AUT SV Raika Rapid Feffernitz      4  29½ 
  44   44    Steiner Karl              2039 AUT SK 1926 Bocholt                4  29  
  45   61    Bodner Alfred             1891 AUT SK Volksbank Lienz             4  28  
  46   65    Simon Tessa               1821 GER                                4  27½ 
  47   48    Hartig Uwe                2001 GER Dresden-Leuben                 4  27½ 
  48   51    Van den Berg Kees         1991 NED                                4  27  
  49   37 FM Neumann Han H.W.M.        2081 AHO                                4  26  
  50   53    Dellert Lena              1974 GER                                4  26  
  51   58    Oberbichler Robert        1923 AUT SK Volksbank Lienz             4  25½ 
  52   57    Di Lazzaro Gabriele       1931 ITA                                4  25  
  53   63    Reinhard Ralf-Peter       1856 GER                                4  24  
  54   42 MK Hicker Harald Dr.         2061 AUT Mozart Salzburg               3½  30½ 
  55   62    Amon Andreas              1865 AUT HSV Spittal                   3½  22  
  56   64    Antoniacci Riccardo       1825 ITA                                3  32½ 
  57   46    Natter Markus             2011 AUT Götzis                         3  32  
  58   60    Hrdina Karl Dr.           1903 AUT SV Mödling                     3  30½ 
  59   68    Maresic Julian            1680 AUT Sk Volksbank Lienz             3  29½ 
  60   54    Amon Hannes               1962 AUT SK Volksbank Lienz             3  28½ 
  61   47    Bachlechner Julian        2002 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz      3  28½ 
  62   72    Worch Andreas                0 GER TuS Coswig 1920 e.V.           3  28  
  63   59    Kassel Walter             1905 AUT Sk Austria Wien                3  28  
  64   56    Karall Lorenz             1932 AUT SK Bad Sauerbrunn              3  27½ 
  65   69    Kruckenhauser Arthur      1637 AUT Verein Für Jugendschach Kundl  3  27  
  66   49    Huber Johannes            1995 AUT SK Mannersdorf                 3  26½ 
  67   52    Lakovic Igor              1977 ITA                               2½  29½ 
  68   66    Braun Eric                1799 NED                               2½  24½ 
  69   36    Rüscher Christian         2094 AUT Dornbirn                      1½  24½ 
  70   70    Kellner Nikolaus          1627 AUT SK Austria Wien                1  25  
  71   67    Kawinek Arnold            1773 AUT SC Neumarkt/Wallersee          1  24  
  72   71    Bubach-Kubiniok Annette      0 GER                                0  21


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año