Liepajas Rokade Super Liepaja LAT Thu 4th Aug 2016 - Sun 7th Aug 2016. Category: 15. Ave: (2607) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | TPR |
1 | Lintchevski, Daniil | GM | RUS | 2527 | # | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 4.5 | 2720 |
2 | Neiksans, Arturs | GM | LAT | 2620 | = | # | = | = | = | = | 1 | 1 | 4.5 | 2707 |
3 | Kovalenko, Igor | GM | LAT | 2664 | = | = | # | = | = | 1 | 0 | 1 | 4 | 2648 |
4 | Fridman, Daniel | GM | GER | 2620 | 0 | = | = | # | = | = | 1 | 1 | 4 | 2655 |
5 | Khalifman, Alexander | GM | RUS | 2617 | = | = | = | = | # | = | = | = | 3.5 | 2605 |
6 | Chigaev, Maksim | IM | RUS | 2550 | = | = | 0 | = | = | # | = | 1 | 3.5 | 2615 |
7 | Fedoseev, Vladimir | GM | RUS | 2670 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | # | = | 3 | 2547 |
8 | Giorgadze, Giorgi | GM | GEO | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | # | 1 | 2301 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |