10th ch-Iberoamericano Linares ESP Wed 25th Sep 2024 - Tue 1st Oct 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Pichot, Alan | GM | ESP | 2628 | 6 | 7.5 | 45.5 | 50.0 | 2417 |
2 | Garcia Ramos, Daniel | IM | ESP | 2415 | 7 | 7.0 | 50.5 | 55.0 | 2468 |
3 | Avila Pavas, Santiago | GM | COL | 2485 | 6 | 7.0 | 45.5 | 47.5 | 2380 |
4 | Fier, Alexandr | GM | BRA | 2551 | 6 | 7.0 | 42.0 | 45.0 | 2322 |
5 | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | IM | PER | 2451 | 5 | 6.5 | 47.5 | 52.0 | 2440 |
6 | Quesada Perez, Luis Ernesto | GM | CUB | 2578 | 5 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 2408 |
7 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | GM | ESP | 2577 | 5 | 6.5 | 45.5 | 48.5 | 2399 |
8 | Gines Esteo, Pedro Antonio | GM | ESP | 2477 | 4 | 6.5 | 43.0 | 47.5 | 2338 |
9 | Henriquez Villagra, Cristobal | GM | CHI | 2604 | 6 | 6.5 | 42.5 | 46.5 | 2320 |
10 | Salinas Herrera, Pablo | GM | CHI | 2479 | 5 | 6.0 | 45.5 | 50.5 | 2401 |
11 | Garrido Outon, Alex | IM | ESP | 2448 | 6 | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 2415 |
12 | Fernandez Guillen, Ernesto J. | IM | CUB | 2463 | 4 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 2441 |
13 | Oro, Faustino | FM | ARG | 2434 | 4 | 6.0 | 45.0 | 49.5 | 2398 |
14 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2657 | 5 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 2394 |
15 | Romero Calduch, Sergio | ESP | 2276 | 5 | 6.0 | 43.5 | 46.0 | 2388 | |
16 | Noboa Silva, Kevin | FM | ECU | 2270 | 4 | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 2359 |
17 | Escalona Landi, Samid Eduardo | FM | VEN | 2305 | 4 | 6.0 | 40.0 | 44.0 | 2328 |
18 | Marin Ferragut, Pau | CM | ESP | 2348 | 5 | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 2301 |
19 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | IM | ESP | 2371 | 4 | 5.5 | 46.5 | 49.5 | 2436 |
20 | Santos Flores, Alberto | IM | ECU | 2168 | 4 | 5.5 | 46.0 | 50.5 | 2447 |
21 | Leiva, Gianmarco | IM | PER | 2389 | 5 | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 2353 |
22 | Lopez Martinez, Josep Manuel | GM | ESP | 2448 | 3 | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 2387 |
23 | Rodriguez Vila, Andres | GM | URU | 2417 | 5 | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 2383 |
24 | Horcajuelo Rocamora, Martin | FM | ESP | 2394 | 5 | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 2388 |
25 | Matamoros Franco, Carlos S. | GM | ECU | 2404 | 2 | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 2257 |
26 | Moral Garcia, Serafin | FM | ESP | 2262 | 5 | 5.5 | 41.5 | 44.5 | 2347 |
27 | Labiano Hernandez, Juan | FM | ESP | 2398 | 4 | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 2216 |
28 | Jimenez Garcia, Emmanuel | IM | CRC | 2352 | 4 | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 2306 |
29 | Ticona Rocabado, Licael Roderick | IM | BOL | 2321 | 5 | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 2288 |
30 | Mingarro Carceller, Sergi | FM | ESP | 2273 | 5 | 5.5 | 40.0 | 43.0 | 2343 |
31 | Leyva, Hector | IM | ESA | 2296 | 4 | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 2306 |
32 | Bendayan Claros, Aaron | CM | ESP | 2200 | 4 | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 2250 |
33 | Merario Alarcon, Andres | IM | ESP | 2408 | 4 | 5.0 | 44.0 | 47.5 | 2283 |
34 | Goncalves, Samuel Jesus P | POR | 2169 | 2 | 5.0 | 43.5 | 48.0 | 2430 | |
35 | Sos Andreu, Eric | IM | ESP | 2359 | 3 | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 2344 |
36 | Veiga, Jose Francisco R P Neves | IM | POR | 2404 | 4 | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 2300 |
37 | Vega Gutierrez, Sabrina | IM | ESP | 2374 | 4 | 5.0 | 43.0 | 46.0 | 2267 |
38 | Zambrana, Osvaldo | GM | BOL | 2405 | 4 | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 2343 |
39 | Fernandez Sanchez, Fernando Migu | IM | PER | 2399 | 4 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 2258 |
40 | Garcia Fernandez, Victor | FM | ESP | 2353 | 5 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 2296 |
118 players |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |