English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 753 : 20.03.2024

Partidas de Ajedrez 5015
Torneos de ajedrez 53

Ver todos torneos incluidos

Lviv UKR,1st Ukrainian Chess Warriors Mem

Surname, Name	Club	Rating		Pts	BHC1	BH	SB	PS	DE	WIN	BWG
1.	2		GM	Kravtsiv, Martyn	Львів	2674 -4		7.0	41.0	44.0	37.0	32.0		7	3
2.	1		GM	Kislinsky Alexey		2314 +11		7.0	40.5	44.0	37.25	34.0		6	4
3.	1		IM	Mosesov, Danyil	Львів	2230 +41		7.0	40.5	43.5	36.75	34.0		6	2
4.			FM	Dubnevych, Maksym	Рава-Руська	2206 +47		6.5	40.5	44.5	34.25	33.5		6	4
5.	5		IM	Grinev, Valeriy	Київ	2332 -2		6.5	40.0	44.5	35.0	31.0		6	3
6.	5		GM	Mikhaletz, Lubomir	Хмельницький	2171 +8		6.5	40.0	44.0	34.25	31.0		6	3
7.	1		FM	Sakun, Volodymyr	Миколаїв	2274 +11		6.5	40.0	43.5	33.5	32.5		5	3
8.	3		IM	Pavlov, Sergey	Київ	2387		6.5	39.5	43.5	34.25	32.0		5	2
9.	3		мс	Baziuk, Vladyslav	Красилів	2064 +61		6.5	39.5	43.5	33.25	30.5		6	2
10.	2		FM	Sydoryka, Vladyslav	Миколаїв, Миколаївська область	2190 +16		6.5	38.0	42.0	32.75	30.0		6	3
11.	7		кмс	Medvedyk, Vasyl	Броди	2077 +1		6.5	33.0	37.0	30.25	28.5		6	3
12.	10		FM	Dehtiarov, Roman	Харків	2270 -17		6.0	39.0	42.5	29.0	31.0		6	3
13.	11		FM	Gerasimenyk, Mikhail	Хмельницький	2051 +21		6.0	38.5	42.5	28.5	29.0		6	3
14.	7		WFM	Hnatyshyn, Anastasiya	Львів	2017 +82		6.0	38.5	41.5	28.0	29.0		6	3
15.	6		кмс	Shevchenko, Yaroslav	Хмельницький	2006 +82		6.0	38.0	41.5	27.5	29.0		6	3
16.	3			Masnyak, Yuriy	Львів	1831 +130		6.0	38.0	41.0	28.75	27.5		5	3
17.	1		FM	Lornye, Pylyp	Львів	2034 +25		6.0	37.0	41.0	29.25	30.0		5	2
18.	18		кмс	Podolskyi, Mykhailo	Київ	2244 -29		6.0	35.5	39.0	27.25	27.5		5	2
19.	14		WFM	Tarleva, Vira	Івано-Франківськ	1917 +43		6.0	35.5	39.0	26.75	26.5		5	3
20.	5		кмс	Guivan, Vasily	Мукачево	2044 +18		6.0	35.5	38.5	27.25	28.5		5	2
21.	9		FM	Starozhilov, Leonid	Херсон	2285 -16		6.0	35.5	38.5	27.25	27.5		5	3
22.	10		кмс	Vinogradnik, Vladimir	Чернівці	1972 +27		6.0	35.0	38.0	25.0	27.0		6	3
23.	11		GM	Petursson, Margeir		2344 -9		6.0	35.0	37.5	26.75	28.0		5	3
24.	7		GM	Sergeev, Vladimir	Київ	2277 -10		6.0	34.5	38.5	27.5	27.0		6	3
25.	3		кмс	Smolkin, Alexander	Львів	1948 +33		6.0	34.5	38.5	27.0	28.0		6	2
26.	13		кмс	Dovgaliuk, Oleksandr	Кам’янець-Подільський	2140 -35		6.0	34.5	38.0	27.5	26.0		6	2
27.	7		IM	Nedilko, Vasily	Луцьк	2246 -10		6.0	34.0	37.0	25.75	26.5		5	2
28.	14		FM	Fishchuk, Vladyslav	Винники	2044 -12		6.0	33.5	36.5	26.0	26.0		6	2
29.	15		кмс	Piuro, Vladyslav	Вінниця	2051 -32		6.0	32.0	35.5	26.75	25.5		5	2
30.	19		кмс	Domanskiy, Mykola	Ужгород	2126 -19		5.5	36.5	39.5	24.75	27.5		5	3
31.	14		кмс	Ivanov, Taras	Львів	1882 +79		5.5	36.5	39.0	25.25	27.5		5	2
32.	18			Lehinovych, Maksym	Львів	1839 +88		5.5	36.5	37.5	23.0	26.5		5	4
33.	17			Tretiak, Igor	Львів	1866 +54		5.5	35.5	38.5	23.25	25.5		5	3
34.	12		WGM	Hrabinska, Myroslava	Львів	2117 -18		5.5	35.0	39.0	26.0	27.0		4	2
35.	21		мс	Trushko, Andrii	Бориспіль	2269 -34		5.5	35.0	38.5	24.5	25.0		5	2
36.	17		кмс	Pentsko, Stanislav	Львів	1942 +24		5.5	35.0	38.0	24.25	26.5		5	1
37.	16		кмс	Voitychuk, Orest	Івано-Франківськ	1948 +2		5.5	34.5	38.5	24.75	25.5		5	2
38.	9		мс	Skarbarchuk, Tetyana	Пасіки-Зубрицькі	2058 -14		5.5	34.5	38.0	25.25	26.5		5	2
39.	25		WCM	Piddubna, Bozhena	Київ	2132 -61		5.5	33.5	37.5	24.75	24.0		5	4
40.	14			Pavlyk, Maksym	Червоноград	1752 +77		5.5	33.5	37.0	22.5	24.5		5	3
41.	24		кмс	Sobol, Matvii	Львів	2021 -16		5.5	33.5	36.5	23.75	23.5		5	2
42.	13		кмс	Kotovskyy, Dmytro	Червоноград	1962 +2		5.5	33.0	35.5	20.5	26.0		5	2
43.	15		FM	Schults, Olev		2109 -26		5.5	31.5	35.0	24.0	24.5		4	2
44.	27			Khilchuk, Ivan	Ковель	1854 +18		5.5	31.0	34.0	21.5	21.5		5	3
45.	24		FM	Bykovskiy, Oleg	Вінниця	2161 -8		5.0	40.0	44.5	26.25	28.5		4	2
46.	23		IM	Semenov, Dmytro	Київ	2269 -19		5.0	39.0	43.5	26.5	27.0		5	1
47.	22		IM	Alexikov, Alexander	Харків	2165 -11		5.0	38.0	42.0	23.0	29.0		5	3
48.	22		кмс	Andrienko, Artem	Вінниця	2041 +12		5.0	36.5	40.0	21.75	27.5		4	2
49.	22			Terletsky, Oleg A.	Львів	1939 +19		5.0	36.5	40.0	21.5	26.0		5	2
50.	22			Karpinets, Andrian	Львів	1833 +72		5.0	36.5	39.5	22.5	25.0		5	3
51.	27		кмс	Hychkevych, Vitaliy	Городок	1872 +56		5.0	36.5	39.5	22.0	25.0		5	3
52.	23		кмс	Bagiryan, Vigen	Краматорськ	2032 +20		5.0	36.5	39.5	20.5	28.0		5	3
53.	1		мс	Shton, Roman	Миколаїв, Миколаївська область	2002 -5		5.0	35.5	39.0	21.75	25.0		4	3
54.	21		кмс	Pivnev, Vladyslav	Хмельницький	1856 +29		5.0	35.5	38.5	20.0	23.0		5	3
55.	17		кмс	Zakordonets, Olexandr	Луцьк	1985 +8		5.0	35.0	39.0	22.0	26.0		5	2
56.	15			Velychko, Semen	Миколаїв Львівська обл.	1905 +18		5.0	34.5	38.0	22.0	24.5		4	1
57.	22			Chub, Dmytro	Івано-Франківськ	1804 +17		5.0	34.5	35.0	16.5	23.0		5	3
58.	21		кмс	Kazakov, Maksym	Київ	1990 -5		5.0	34.0	37.5	21.5	25.0		5	3
59.	21			Sokhanskyi, Rostyslav	Львів	1860 -1		5.0	34.0	37.0	21.5	22.0		5	3
60.	21			Marchyshyn, Vasyl	Новояворівськ	1863 +22		5.0	34.0	37.0	20.0	25.0		5	3
61.	32			Rushynets, Ivan	Броди	1817 +16		5.0	34.0	37.0	19.0	22.0		5	2
62.	2			Burykin, Roman	Городок	1741 +54		5.0	34.0	36.5	19.75	22.5		4	3
63.	26		кмс	Toroptseva, Yevheniia	Київ	1900 +18		5.0	33.5	37.0	20.5	25.0		5	2
64.	24		кмс	Pankiv, Maksym	Івано-Франківськ	2042 -41		5.0	33.5	36.5	21.0	24.0		5	2
65.	22			Kuzyk, Yuriy	Снятин	1895 -6		5.0	32.5	35.5	20.0	24.0		5	3
66.	24		кмс	Ivanov, Vladimir A	Хмельницький	1811 +13		5.0	32.5	35.5	20.0	22.0		5	3
67.	36			Molchanov, Roman	Львів	1810 +24		5.0	31.0	33.5	18.0	22.0		5	1
68.	21			Katsan, Danylo	Червоноград	1815 +28		5.0	31.0	33.0	18.0	22.0		5	1
69.	14			Pohoretskyi, Vitalii	Коломия	1708 -10		5.0	31.0	33.0	17.5	21.0		5	1
70.	15			Tsehelskyy, Mykhailo	Cуховоля	1897 -9		5.0	30.5	33.0	17.75	21.0		4	1
71.	34			Hecha, Dmitro	Львів	1624 +103		5.0	30.0	33.5	20.25	20.5		4	1
72.	27			Yankiv, Bohdan	Львів	1742 +8		5.0	30.0	32.0	15.5	21.0		5	1
73.	29			Huzela, Lukyan	Зимна Вода	1650 +51		5.0	29.5	31.0	15.0	18.0		5	4
74.	36			Chuiko, Maksym	Івано-Франківськ	1714 +18		5.0	29.0	32.0	17.5	21.0		5	0
75.	30			Kruk, Roman	Рогатин	1731 +33		5.0	29.0	31.0	17.0	22.0		5	3
76.	39			Malysh, Dmytro	Броди	1701 +12		5.0	28.0	28.5	12.5	22.0		5	2
77.	37			Hanas, Markiyan	Львів	1719		5.0	27.5	29.5	15.0	21.0		5	1
78.	26			Mishchuk, Marian	Богородчани	1806 -2		5.0	27.0	28.0	14.5	21.0		5	4
79.	37			Pasychenko, Dmytro	Львів			5.0	25.5	28.5	17.0	16.0		5	2
80.	32		кмс	Karvatskyi, Oleksii	Львів	1985 -5		4.5	38.5	41.5	20.25	25.5		4	2
81.	37			Nakonechnyi, Oleksii	Трускавець	1910 +20		4.5	36.5	39.5	20.25	23.5		3	1
82.	8		кмс	Fainkihen, Efim	Чернівці	1962 -1		4.5	35.5	39.0	20.5	25.0		3	2
83.	34		кмс	Frankiv, Oleksandr	Львів	1932 -2		4.5	35.5	38.5	18.5	23.0		4	1
84.	33		кмс	Kipen, Svyatoslav	Соснівка	1816 +31		4.5	35.5	37.5	18.75	22.0		4	3
85.	23		WFM	Yushko, Olga	Ужгород	1940 -15		4.5	35.0	38.5	19.25	23.5		4	3
86.	4			Levytskyi, Liubomyr	Львів	1801 +37		4.5	35.0	36.5	18.75	22.5		3	2
87.	19		кмс	Popov, Sergey A	Хмельницький	1827 -3		4.5	34.0	35.5	16.0	22.5		4	0
88.	25			Buslyk, Bohdana	Львів	1720 +56		4.5	34.0	35.0	16.0	21.5		3	1
89.	32			Tyurin, Rostyslav	Соснівка	1718 +53		4.5	33.5	36.0	16.75	22.5		4	3
90.	29		мс	Kruchak, Lesia	Бердичів	1819 +14		4.5	33.5	35.0	14.25	23.0		4	2
91.	24			Lemeschuk, Roman	Жовква	1850 +5		4.5	33.0	35.5	17.25	22.5		4	1
92.	5			Kalnyk, Danylo	Львів	1686 +47		4.5	33.0	35.5	15.75	21.5		4	1
93.	5			Platovskyi, Semen	Вінниця	1804 -11		4.5	33.0	35.0	15.25	21.5		4	1
94.	24		кмс	Pastukhov, Igor	Хмельницький	2105 -49		4.5	32.5	35.5	18.25	23.0		4	2
95.	24		кмс	Shala, Maksym	Львів	1782 +45		4.5	32.5	35.0	18.25	23.0		4	2
96.	37		кмс	Ivanytska, Liudmyla	Івано-Франківськ	1965 -72		4.5	32.5	35.0	17.25	22.5		4	1
97.	27			Marchenko, Oleksiy	Дніпро			4.5	31.5	34.5	17.25	20.0		4	4
98.	7			Serbin, Mykola	Львів	1738 +9		4.5	31.5	34.5	16.75	20.5		4	4
99.	22			Khayrullin, Oleksandr	Львів	1745 +25		4.5	31.5	34.0	15.75	19.5		4	2
100.	28			Velychko, Sofiya	Миколаїв, Львівська область	1807 -4		4.5	31.0	34.0	15.75	20.5		4	1
101.	7			Farkash, Denys	Львів	1611 +44		4.5	30.5	32.0	14.75	18.5		4	2
102.	25			Gavker, Markiyan	Львів	1771 -11		4.5	30.0	33.0	16.75	19.0		4	1
103.	34			Svitenko, Solomiia	Городок	1766 +12		4.5	30.0	32.5	15.25	21.0		4	2
104.	38			Trofimova, Evelina	Нікополь	1725 +43		4.5	30.0	32.0	14.75	20.5		4	3
105.	2			Soroka, Denys	Червоноград	1774 -2		4.5	30.0	32.0	14.75	20.5		4	0
106.	24			Marusyn, Yana	Львів	1663 +48		4.5	29.0	32.0	14.75	18.5		4	1
107.	18			Herus, Yaroslav	Пасіки-Зубрицькі	1667 +53		4.5	29.0	32.0	14.75	18.0		4	1
108.	25		кмс	Hnatiuk, Oleksii	Вінниця	1793 -37		4.5	28.5	30.5	13.0	19.0		4	2
109.	25			Zvorska, Olesya	Городок	1628 +62		4.5	28.0	30.5	15.75	18.0		4	3
110.	33			Torzhkov, Andrey	Львів	1707 +54		4.0	36.5	39.5	18.0	23.0		3	2
111.	38		мс	Yatsishin, Ivan	Львів	1860 -15		4.0	36.0	39.0	17.5	23.0		4	1
112.	36			Smotrov, Pavlo	Одеса	1714 +51		4.0	34.5	37.5	17.0	23.0		4	3
113.	7			Karpinets, Zakhar	Львів	1688 +49		4.0	34.5	37.0	16.5	18.5		3	2
114.	30			Adamkov, Danya	Хмельницький	1795 -2		4.0	34.0	35.5	12.5	21.0		4	3
115.	23		кмс	Kravchuk, Vladyslav	Хмельницький	1809 -18		4.0	33.5	37.0	15.5	21.0		4	3
116.	19			Dankulynets, Yulia	Мукачево	1782 -7		4.0	33.5	36.0	14.0	20.0		4	0
117.	31			Rubakha, Oleksiy	Червоноград	1781 +6		4.0	33.0	35.0	14.0	20.0		4	2
118.	5		кмс	Vasynda, Oleksandr	Івано-Франківськ	2149 -127		4.0	32.5	36.5	17.5	20.5		3	1
119.	19			Buslyk, Andriana	Львів	1656 +25		4.0	32.0	35.0	14.0	19.0		4	1
120.	25			Skvortsov, Pavlo	Львів	1737 -13		4.0	32.0	34.5	13.0	20.0		4	0
121.	15			Kharchuk, Yuriy	Ковель	1728 -8		4.0	31.5	35.0	14.5	20.0		4	0
122.	21			Telyuk, Anastasiya	Городок	1668 +20		4.0	31.5	34.0	11.5	17.0		4	1
123.	20			Sukhan, Oleg	Мукачево	1709 -15		4.0	31.5	33.5	12.0	19.0		4	3
124.	15			Bazarnyk, Nazar	Львів			4.0	31.0	33.5	14.0	16.0		4	2
125.	12			Baluh, Alina	Львів	1714 -48		4.0	31.0	33.5	13.5	20.0		4	1
126.	14			Shyra, Andriy	Львів	1642 +3		4.0	30.5	33.5	12.0	17.0		4	3
127.	38			Horodny, Myron	Львів			4.0	30.5	32.5	13.5	14.0		4	1
128.	17			Tsikh, Vladyslav	Червоноград	1692 +8		4.0	30.5	32.5	12.0	18.0		4	2
129.	33			Soroka, Pavlo	Івано-Франківськ	1711 +16		4.0	30.5	31.5	11.0	22.0		4	2
130.	32			Kovalyov, Oleksandr	Львів	1719 +2		4.0	30.0	32.0	11.5	21.0		4	3
131.	24			Basarab, Andrii	Богородчани	1612 -36		4.0	30.0	31.0	11.0	16.0		4	0
132.	24		кмс	Stoyko, Oleh	Львів	1842 -64		4.0	29.5	32.5	14.0	20.0		4	3
133.	13		кмс	Shykyravyi, Denys	Житомир	1863 -40		4.0	29.5	32.5	14.0	19.0		4	3
134.	19			Polulikh, Stepan	Львів	1696 +5		4.0	29.5	31.0	11.75	19.0		3	1
135.	38			Savrun, Yana	Городок	1504 +25		4.0	29.0	31.5	12.25	14.5		3	2
136.	8			Kovalenko, Daniil D.	Сєвєродонецьк	1764 -21		4.0	29.0	31.0	11.0	19.0		4	3
137.	14			Shriba, Danilo	Львів	1669 +25		4.0	28.5	31.0	11.5	17.0		4	1
138.	14			Popovych, Andrii And	Мукачево	1539 +4		4.0	28.5	30.5	13.0	16.0		4	0
139.	2			Lutsenko, Olena		1740 -20		4.0	28.5	30.5	12.0	19.0		2	0
140.	29			Pohorila, Anna	Хмельницький	1647 -12		4.0	28.5	30.0	10.5	16.0		4	0
141.	26			Mekich, Pavlo	Судова Вишня	1635 -22		4.0	28.0	30.0	12.0	16.0		4	0
142.	16			Chugai, Volodymyr	Червоноград	1617 -11		4.0	27.5	29.5	12.0	16.0		4	0
143.	23			Dragan, Roman	Cтрий	1564 +14		4.0	27.5	29.5	10.0	15.0		4	1
144.	17			Masliyevych, Maksym	Трускавець	1614 -17		4.0	27.0	29.0	10.0	16.0		4	4
145.	9			Rozhko, Roman	Львів	1638 +19		4.0	27.0	28.5	11.0	16.0		4	2
146.	37			Kinash, Maria	Львів	1606 -12		4.0	27.0	27.5	9.0	13.0		4	1
147.	10			Tokarchuk, Oleksandr	Львів	1659 -23		4.0	26.5	28.5	11.0	15.0		4	3
148.	28			Mysiuk, Sviatoslav	Львів	1502 +38		4.0	26.5	27.0	9.5	15.0		4	1
149.	33			Hubka, Francheska	Пасіки-Зубрицькі			4.0	26.0	26.5	10.5	14.0		4	2
150.	9			Merza, Mykhailo	Давидів			4.0	25.0	28.0	12.5	14.0		3	3
151.	24	FIDE		Kohut, Ivan	Львів	1635 -2		4.0	24.5	26.5	9.0	13.0		4	3
152.	35			Vychor, Bohdan	Броди			4.0	24.0	25.5	10.5	15.0		4	2
153.	31		кмс	Romaniv, Mykola	Миргород	1840 -31		3.5	33.5	36.5	13.75	20.0		3	1
154.	7			Kolyasa, Bohdan	Львів	1472 +55		3.5	31.5	34.5	13.75	16.5		3	2
155.	26			Tsybuliak, Viktoria	Львів	1633 -11		3.5	31.5	34.0	10.75	16.0		3	3
156.	25			Skyba, Vladyslav	Мукачево	1599		3.5	31.0	33.5	12.5	16.0		3	1
157.	31			Vatsyk, Artem	Івано-Франківськ	1547 -18		3.5	30.5	32.5	11.0	16.0		3	3
158.	2			Serbin, Egor	Львів	1831 -90		3.5	30.5	32.5	10.75	17.5		3	1
159.	20			Miliokha Ivan	Червоноград			3.5	30.0	33.0	12.5	17.0		3	3
160.	24			Kushnir, Oleg	Черкаси	1855 -50		3.5	30.0	32.5	10.75	16.5		3	0
161.	26		кмс	Vasilenko, Ekaterina	Харків	1893 -56		3.5	29.5	32.5	13.25	19.0		3	1
162.	29			Solodar, Kostyantyn	Львів	1476 +11		3.5	29.5	32.0	12.0	14.0		3	1
163.	31			Orlevych, Taras	Львів	1486 +22		3.5	29.0	31.5	10.75	14.5		3	1
164.	28			Skochylias, Markiian	Львів	1675 -58		3.5	29.0	31.0	8.25	14.5		3	2
165.	1			Solomna, Svitlana	Хмельницький	1662 -29		3.5	28.0	31.0	10.75	14.5		3	1
166.	26			Ryzhenkova, Viktoriia	Львів	1491 +4		3.5	27.5	30.0	10.25	14.5		3	1
167.	26			Rudyk, Bohdan	Львів	1545 -18		3.5	27.0	29.0	9.0	15.0		3	0
168.	31			Sud, Yaroslav	Київ	1618 -7		3.5	26.5	27.5	8.75	10.0		3	2
169.	16			Dominiuk, Oleh	Львів	1480 -16		3.5	26.5	27.5	8.25	13.5		3	2
170.	32			Rak, Svyatoslav	Львів	1559 -17		3.5	26.0	28.0	8.5	15.5		3	2
171.	25			Buyna, Bohdan	Зимна Вода	1660 -27		3.5	24.5	25.5	7.75	14.5		3	0
172.	25			Kuzmych, Matvii	Львів	1557 -2		3.5	24.0	25.5	8.5	11.0		3	1
173.	6			Pavlovska, Lubov	Мукачево	1512 -8		3.5	24.0	25.5	7.25	14.5		3	1
174.	28			Romanenko, Mariya	Львів			3.5	22.5	24.0	7.25	11.5		3	2
175.	29			Sapruka, Adrian	Львів			3.5	21.5	23.0	7.75	10.5		3	2
176.	34			Pelekhatyy, Zakhar	Львів	1710 -1		3.0	31.5	33.5	10.5	20.0		3	2
177.	28		I	Sumiński, Bogdan		1692 -23		3.0	31.0	34.0	10.5	16.0		3	2
178.	30			Koval, Taras	Червоноград	1858 -57		3.0	31.0	34.0	10.0	17.0		3	1
179.	34			Chupyk, Igor	Львів	1830 -37		3.0	30.5	33.5	9.0	17.0		3	2
180.	27			Karabanovych, Vasyl	Дзвиняч, Івано-Франківська область	1671 -15		3.0	30.0	32.0	8.0	13.0		3	1
181.	31			Milioha, Vladyslav	Червоноград	1539 -42		3.0	29.5	31.5	10.0	15.0		3	3
182.	26			Katsiuba, Yaryna	Городок	1597 -23		3.0	29.5	31.0	8.5	13.0		3	0
183.	24			Ivano, Yaroslav	Львів	1558 -8		3.0	29.0	31.0	8.75	15.5		2	1
184.	14			Voloshchuk, Taras	Стрий	1569 -22		3.0	29.0	31.0	7.5	14.0		3	1
185.	22			Furda, Bohdan	Винники	1627 -34		3.0	28.5	31.5	9.0	15.0		3	3
186.	24			Boyko, Ruslan	Новояворівськ	1494 +1		3.0	28.0	30.0	8.5	15.0		3	1
187.	13			Rozhko, Denys	Львів	1404 -32		3.0	28.0	29.5	6.5	13.0		3	2
188.	20			Sidliarchuk, Taras	Снятин	1575 -32		3.0	28.0	29.5	5.5	15.0		3	3
189.	29			Marchuk, Liliia	Гірник			3.0	27.5	28.5	7.0	15.0		3	2
190.	19			Kruk, Mykola	Рогатин	1557 -20		3.0	27.0	29.0	7.5	13.5		2	1
191.	18			Baranchuk, Nazar	Рівне			3.0	26.5	28.5	8.0	12.0		3	1
192.	20			Boiko, Evelina	Львів			3.0	26.5	28.5	6.5	11.0		3	1
193.	17			Golko, Matvii	Червоноград			3.0	26.5	27.5	6.5	10.0		3	2
194.	14			Popov, Adam	Львів	1492 -22		3.0	26.0	28.0	7.5	12.0		3	1
195.	14			Molchanova, Tetyana	Львів	1524 -37		3.0	26.0	28.0	7.0	14.0		3	3
196.	10			Hromyak, Nazar	Броди	1461 -1		3.0	26.0	27.5	7.0	13.0		3	2
197.	20			Abkadyrov, Emir	Харків			3.0	26.0	26.5	4.5	12.0		3	2
198.	26			Ilchyshyn, Volodymyr	Львів			3.0	25.5	28.0	8.75	12.5		2	2
199.	15			Skochylias, Sofiia	Львів	1466 -30		3.0	25.0	27.0	7.0	12.5		2	0
200.	14			Hnatyshyn, Yaroslav	Львів			3.0	25.0	26.5	7.5	11.0		3	2
201.	13		1	Bilyi, Mykola	Червоноград	1945 -52		3.0	25.0	26.0	7.0	13.0		3	2
202.	24			Horodna, Anna	Львів	1482 -36		3.0	25.0	26.0	4.0	13.0		3	1
203.	14			Getmanchuk, Artur	Броди			3.0	24.5	26.5	7.0	11.0		3	2
204.	9			Chervuk, Anton	Львів			3.0	24.5	26.5	6.0	11.0		3	1
205.	10			Vykhor, Svyatoslav	Броди			3.0	23.5	25.5	7.0	11.0		3	3
206.	11			Shcherbakov, Danylo	Винники			3.0	22.5	24.5	7.0	10.0		3	2
207.	18			Dzoba, Davyd	Львів			3.0	22.5	24.5	6.0	11.0		3	1
208.	12			Bardachenko, Fedir	Львів			3.0	22.0	24.0	6.0	10.0		3	2
209.	10			Herulya, Petro	Перемишляни			3.0	22.0	23.0	5.0	11.0		3	1
210.	20			Mykolayevych, Dmytro	Львів	1480 -34		3.0	21.5	23.0	5.5	12.0		3	0
211.	16			Dzoba, Severyn	Львів			3.0	21.0	22.0	5.25	7.0		2	1
212.	18			Halychanivskyi, Maksym	Рудно	1518 -14		2.5	27.0	29.0	6.75	13.0		2	0
213.	15			Syglovyi, Kyrylo	Соснівка	1471 -36		2.5	27.0	29.0	6.25	12.5		2	0
214.	19			Bokhniak, Viktoria	Львів	1419 -26		2.5	27.0	29.0	5.75	12.5		2	1
215.	19			Pavliuk, Danylo	Межиріччя			2.5	25.5	27.0	7.0	9.5		2	1
216.	16			Huzela, Petro	Зимна Вода	1516 -12		2.5	24.0	26.0	6.25	9.5		2	1
217.	14			Zhyla, Viktor	Львів 55 школа			2.5	24.0	25.5	4.25	11.5		2	0
218.	17			Leonov, Oleksandr	Львів			2.5	23.5	26.0	7.25	8.5		2	2
219.	14			Onyshchuk, Oleksandr	Броди			2.5	23.5	24.5	5.25	9.0		2	1
220.	17			Lahola, Zakhar	Броди			2.5	23.0	25.0	5.0	7.0		2	2
221.	15			Storozhynskyi, Maksym	Броди			2.5	22.0	23.5	5.5	9.5		2	0
222.	17			Dolyniuk, Yuriy	Броди			2.5	22.0	23.0	4.75	8.0		2	1
223.	17			Hubka, Demyan	Пасіки-Зубрицькі			2.5	20.0	21.0	3.5	7.5		2	1
224.	16			Sagan, Vladyslav	Львів			2.5	19.5	21.0	4.75	9.0		2	2
225.	19			Voloshchak, Davyd	Броди			2.5	17.5	18.5	2.75	5.0		1	1
226.	15			Safyanchuk, Oleh	Броди			2.0	26.5	28.5	6.0	11.0		2	1
227.	11			Kovtoniuk, Maksym	Броди			2.0	24.5	26.5	5.0	8.0		2	2
228.	10			Osaulchuk, Mykola	Львів			2.0	23.5	26.0	5.0	9.0		2	1
229.	7			Horak, Yana	Львів			2.0	23.0	24.5	3.5	9.0		2	2
230.	15			Sagan, Anna	Броди			2.0	23.0	24.0	4.0	8.0		2	0
231.				Nakonechnyi, Matvii	Львів 55 школа			2.0	22.5	23.5	3.5	8.0		2	0
232.	2			Kirsanov, Roman	Броди			2.0	22.5	23.0	2.5	7.0		2	1
233.	13			Horodetskyi, Bohdan	Львів			2.0	22.5	23.0	1.5	7.0		2	1
234.	8			Marek, Mark	Львів			2.0	22.0	24.0	4.0	8.0		2	0
235.	14			Rudyy, Roman	Броди			2.0	22.0	23.0	3.0	8.0		2	1
236.	7			Lisnychyi, Oleksiy	Броди			2.0	22.0	22.5	3.0	7.0		2	1
237.	14			Voynarovych, Yurij	Львів			2.0	21.5	23.0	4.0	10.0		2	1
238.	10			Zhyla, Sofiia	Львів 55 школа			2.0	21.0	22.0	1.0	9.0		1	1
239.	6			Halychanivskyi, Yuriy	Рудно			2.0	20.0	20.5	2.5	7.0		2	1
240.	12			Lototskiy, Stepan	Броди			2.0	20.0	20.5	1.5	4.0		2	1
241.	17			Popuchko, Ilia	Львів			2.0	19.5	20.5	3.0	6.5		1	0
242.	10			Сhubirka, Makar	Броди			2.0	19.5	20.0	2.5	8.0		2	0
243.	8			Lutsenko Vladyslav	Броди			2.0	18.0	18.5	2.5	5.0		2	1
244.	6			Hlukhovskyy, Matvii	Львів			1.5	24.5	25.5	2.75	7.5		1	0
245.	10			Knut, Vladyslav	Броди			1.5	23.5	26.0	3.75	7.5		1	1
246.	5			Hlukhovskyy, Ihor	Львів			1.5	22.0	23.0	2.75	6.5		0	0
247.	5			Kots, Sviatoslav	Городок			1.5	21.5	24.0	4.0	4.5		1	0
248.	5			Tyshyn, Vadym	Львів			1.5	19.5	21.0	0.75	6.5		0	0
249.	4			Rys, Matey	Рава-Руська			1.5	19.0	19.5	0.5	3.0		0	0
250.	1			Kit, Mykola	Львів			1.0	21.5	22.0	0.0	2.0		0	0
251.	4			Gazdun, Roman	Броди			1.0	21.0	22.0	2.0	3.5		0	0
252.	4			Khomen, Denys	Стрий			1.0	20.5	21.0	0.5	5.0		1	1
253.	3			Zagorodnyy, Vladyslav	Броди			1.0	19.5	20.5	0.0	4.0		0	0
254.				Hnatyshyn, Roman	Червоноград	1566		0.0	21.0	22.0	0.0	0.0		0	0
255.	1			Bondarenko, Oleksandr	Львів			0.0	20.5	21.5	0.0	0.0		0	0
256.				Bondarenko, Denys	Львів			0.0	19.5	20.5	0.0	0.0		0	0
257.	2			Bondarenko, Yevhen	Львів			0.0	19.0	20.0	0.0	0.0		0	0


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año