17th Karpov Poikovsky Poikovsky RUS (RUS), 22 vii-2 viii 2016 | cat. XVIII (2680) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Korobov, Anton | g | UKR | 2656 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2807 | |||
2. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2753 | |||
3. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2733 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2716 | |||
4. | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2684 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2722 | |||
5. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2712 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 2719 | |||
6. | Smirin, Ilia | g | ISR | 2676 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2680 | |||
7. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2660 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2681 | |||
8. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2622 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3½ | 2606 | |||
9. | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2667 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 3 | 2556 | |||
10. | Bologan, Victor | g | MDA | 2654 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 2557 |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |