Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | TWZ | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safarli,Eltaj | GM | 2618 | 2618 | 175w1 | 28s1 | 3w½ | 6s½ | 12w1 | 27s1 | 4w½ | 2s½ | 29w1 | 7.0 | 50.0 | ||
2 | Petrovskiy,Vadim | FM | Sfr. Bad Emstal/Wolf | 2392 | 2392 | 2395 | 39w1 | 194s1 | 4w½ | 47s1 | 6w½ | 3s½ | 26w1 | 1w½ | 14s1 | 7.0 | 49.5 |
3 | Dgebuadze,Alexand | GM | SC Remagen-Sinzig e. | 2396 | 2396 | 2378 | 57s1 | 38w1 | 1s½ | 85w½ | 8s1 | 2w½ | 84s1 | 5w½ | 11s1 | 7.0 | 48.5 |
4 | Peng,Li Min | GM | Sfr. Bad Emstal/Wolf | 2520 | 2520 | 2508 | 65s1 | 54w1 | 2s½ | 32w1 | 11s½ | 84w1 | 1s½ | 25w1 | 6s½ | 7.0 | 47.5 |
5 | Pfreundt,Jakob | IM | HSK Lister Turm | 2407 | 2407 | 2435 | 70w1 | 35s½ | 22w1 | 25s½ | 28w1 | 30s½ | 16w1 | 3s½ | 12w1 | 7.0 | 46.5 |
6 | Vogel,Roven | IM | USV TU Dresden | 2463 | 2463 | 2440 | 69s1 | 8w1 | 34s1 | 1w½ | 2s½ | 25w½ | 13s½ | 24w1 | 4w½ | 6.5 | 50.5 |
7 | Hausrath,Daniel | GM | Schachverein Mülheim | 2469 | 2469 | 2427 | 23w1 | 55s1 | 36w½ | 27s½ | 16w½ | 17s½ | 21w1 | 15s½ | 28w1 | 6.5 | 46.5 |
8 | Dolzhykova,Katery | WIM | SV Oberursel | 2244 | 2244 | 2221 | 44w1 | 6s0 | 96w1 | 63s1 | 3w0 | 87s½ | 119w1 | 52s1 | 34w1 | 6.5 | 43.5 |
9 | Degenhard,Simon | FM | Heilbronner SV | 2168 | 2168 | 2183 | 83w½ | 50s½ | 97w1 | 31s½ | 29w½ | 122s1 | 27w1 | 13w½ | 25s1 | 6.5 | 42.0 |
10 | Schlichtmann,Robi | SC Garching 1980 e.V | 2263 | 2263 | 2235 | 119w½ | 152s1 | 73w1 | 83s0 | 49w0 | 127s1 | 44w1 | 87s1 | 26w1 | 6.5 | 38.0 | |
11 | Schlosser,Philipp | GM | OSG Baden-Baden | 2498 | 2498 | 2498 | 51w1 | 17s1 | 27w½ | 36s½ | 4w½ | 21s½ | 50w1 | 31s1 | 3w0 | 6.0 | 47.5 |
12 | Zeller,Frank | IM | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2345 | 2345 | 2310 | 108w1 | 43s1 | 29w½ | 26s½ | 1s0 | 132w1 | 18s1 | 20w1 | 5s0 | 6.0 | 47.5 |
13 | Bilovil,Bogdan | FM | Rhedaer Schachverein | 2373 | 2373 | 2369 | 37w1 | 33s½ | 47w0 | 102s1 | 39w1 | 48s1 | 6w½ | 9s½ | 16w½ | 6.0 | 45.5 |
14 | Gschnitzer,Adrian | IM | SV 1947 Walldorf | 2437 | 2437 | 2442 | 174w1 | 22s½ | 35w½ | 56s½ | 51w1 | 19s½ | 57w1 | 30s1 | 2w0 | 6.0 | 44.5 |
15 | Velicka,Petr | GM | SG Schwäbisch Gmünd | 2363 | 2363 | 2366 | 98w1 | 47s½ | 33w½ | 23s1 | 30w0 | 99s1 | 22w1 | 7w½ | 19s½ | 6.0 | 44.5 |
16 | Heinemann,Josefin | WGM | SC Viernheim 1934 e. | 2336 | 2336 | 2316 | 53s1 | 86w½ | 18s½ | 57w1 | 7s½ | 121w1 | 5s0 | 84w1 | 13s½ | 6.0 | 44.5 |
17 | Besou,Hussain | LSV Turm Lippstadt | 2288 | 2288 | 2243 | 96w1 | 11w0 | 66s1 | 52s1 | 26w½ | 7w½ | 53s½ | 23s½ | 48w1 | 6.0 | 44.0 | |
18 | Khrapko,Marharyta | Münchener SC 1836 e. | 2146 | 2146 | 2201 | 31w1 | 25s½ | 16w½ | 28s0 | 154w1 | 126s1 | 12w0 | 83s1 | 55w1 | 6.0 | 42.0 | |
19 | Jurek,Josef | IM | SG Schwäbisch Gmünd | 2230 | 2230 | 2224 | 152w½ | 89s1 | 83w½ | 60s½ | 87w1 | 14w½ | 32s½ | 58s1 | 15w½ | 6.0 | 41.5 |
20 | Buckels,Valentin | IM | Schachverein Mülheim | 2456 | 2456 | 2421 | 52w½ | 95s0 | 88w1 | 152s1 | 47w1 | 55s1 | 30w½ | 12s0 | 37w1 | 6.0 | 41.0 |
21 | Schulze,Lara | FM | SAbt SV Werder Breme | 2281 | 2281 | 2273 | 86s0 | 64w1 | 53s½ | 124w1 | 151s1 | 11w½ | 7s0 | 74w1 | 57s1 | 6.0 | 41.0 |
22 | Kersten,Uwe | IM | Sfr. Bad Emstal/Wolf | 2242 | 2242 | 2244 | 199+ | 14w½ | 5s0 | 126w½ | 67s1 | 151w1 | 15s0 | 132w1 | 64s1 | 6.0 | 41.0 |
23 | Gheng,Josef | FM | SK Wernau | 2192 | 2192 | 2241 | 7s0 | 104w1 | 171s1 | 15w0 | 76s½ | 156w1 | 100s1 | 17w½ | 68s1 | 6.0 | 41.0 |
24 | Becker,Matthias | FM | Münchener SC 1836 e. | 2325 | 2325 | 2317 | 95w½ | 52s½ | 98w1 | 67s1 | 83w½ | 58s½ | 49w1 | 6s0 | 51w1 | 6.0 | 40.5 |
25 | Stork,Oliver | FM | SV Oberursel | 2351 | 2351 | 2338 | 66s1 | 18w½ | 86s1 | 5w½ | 61s1 | 6s½ | 83w1 | 4s0 | 9w0 | 5.5 | 47.5 |
26 | Ehmann,Thilo | FM | SG Rochade Kuppenhei | 2426 | 2426 | 2455 | 45s1 | 68w1 | 32s½ | 12w½ | 17s½ | 33w1 | 2s0 | 53w1 | 10s0 | 5.5 | 47.0 |
27 | Martin,Julian | IM | OSG Baden-Baden | 2390 | 2390 | 2397 | 71s1 | 92w1 | 11s½ | 7w½ | 85s1 | 1w0 | 9s0 | 59w1 | 35s½ | 5.5 | 46.0 |
28 | Ciolek,Andreas | FM | Münchener SC 1836 e. | 2313 | 2313 | 2293 | 48s1 | 1w0 | 59s1 | 18w1 | 5s0 | 64w½ | 95s1 | 94w1 | 7s0 | 5.5 | 46.0 |
29 | Yankelevich,Lev | GM | Münchener SC 1836 e. | 2472 | 2472 | 2481 | 115s1 | 85w½ | 12s½ | 33w½ | 9s½ | 61w1 | 35s½ | 47w1 | 1s0 | 5.5 | 45.0 |
30 | Haack,Kevin | SV 1920 Hofheim | 2237 | 2237 | 2214 | 72s½ | 76w½ | 99s1 | 107w1 | 15s1 | 5w½ | 20s½ | 14w0 | 32s½ | 5.5 | 45.0 | |
31 | Höfelsauer,Thomas | FM | Schachklub München S | 2369 | 2369 | 2351 | 18s0 | 156w1 | 131s1 | 9w½ | 37s½ | 74w1 | 59s1 | 11w0 | 33s½ | 5.5 | 44.0 |
32 | Wilhelm,Till | FM | Sfr.Heidesheim | 2356 | 2356 | 2344 | 59w1 | 56s1 | 26w½ | 4s0 | 75w1 | 49s½ | 19w½ | 51s½ | 30w½ | 5.5 | 44.0 |
33 | Albert,Markus | SC Ansbach 1855 e.V. | 2215 | 2215 | 2165 | 93w1 | 13w½ | 15s½ | 29s½ | 60w1 | 26s0 | 89w½ | 49s1 | 31w½ | 5.5 | 43.5 | |
34 | Hagner,Bennet | FM | Sabt Frankfurter TV | 2378 | 2378 | 2357 | 75w1 | 123s1 | 6w0 | 51s½ | 56w½ | 62w1 | 85s1 | 37w½ | 8s0 | 5.5 | 43.0 |
35 | Weber,Samuel | FM | SV Oberursel | 2236 | 2236 | 2194 | 111w1 | 5w½ | 14s½ | 87s½ | 119w1 | 83s½ | 29w½ | 48s½ | 27w½ | 5.5 | 43.0 |
36 | Riehle,Marco | FM | SF Sasbach e.V. | 2358 | 2358 | 2363 | 190s1 | 131w1 | 7s½ | 11w½ | 84s0 | 72w1 | 37s0 | 66w1 | 40s½ | 5.5 | 42.5 |
37 | Seitz,Patrick | SC Böblingen 1975 e. | 2148 | 2148 | 2201 | 13s0 | 126w1 | 120w½ | 134s1 | 31w½ | 109s1 | 36w1 | 34s½ | 20s0 | 5.5 | 42.0 | |
38 | Lederle,Vitus | SC Dillingen | 2226 | 2226 | 2190 | 49w1 | 3s0 | 67w0 | 125s½ | 101w1 | 134s½ | 109w1 | 89s½ | 86w1 | 5.5 | 39.5 | |
39 | Höthe,Christian | SC Wolfsburg | 2161 | 2161 | 2152 | 2s0 | 101w½ | 109s1 | 133w1 | 13s0 | 106w1 | 94s0 | 124w1 | 84s1 | 5.5 | 39.5 | |
40 | Hinterreiter,Mark | TSV Trostberg | 2207 | 2207 | 2240 | 89w½ | 119s½ | 63w0 | 101s½ | 90w1 | 128s½ | 102w1 | 60s1 | 36w½ | 5.5 | 38.0 | |
41 | Simukov,Erik | SVG CAISSA Kassel | 2024 | 2024 | 2068 | 200s1 | 71w½ | 42w0 | 181s1 | 52w½ | 50s0 | 175w1 | 56s1 | 54s½ | 5.5 | 38.0 | |
42 | Schmidt,Tobias | FM | SK Schmiden/Cannstat | 2288 | 2288 | 2257 | 43s0 | 84w½ | 41s1 | 151w0 | 130w1 | 148s1 | 48w0 | 121s1 | 96w1 | 5.5 | 37.0 |
43 | Jansen,Dirk Norbe | Märkischer Springer | 2114 | 2114 | 2147 | 42w1 | 12w0 | 54s½ | 173s½ | 58w0 | 158s½ | 187w1 | 116s1 | 85w1 | 5.5 | 37.0 | |
44 | Sailer,Wolfgang | SK Neuburg | 2095 | 2095 | 2170 | 8s0 | 61w0 | 121s½ | 192w1 | 171s1 | 160w1 | 10s0 | 133w1 | 92s1 | 5.5 | 37.0 | |
45 | Uphoff,Lennart | SC Bavaria Regensbur | 2165 | 2165 | 2201 | 26w0 | 148s1 | 102w½ | 127s½ | 93w0 | 187s½ | 165w1 | 100s1 | 87w1 | 5.5 | 35.0 | |
46 | Heigermoser,Rober | SC Garching 1980 e.V | 2140 | 2140 | 2190 | 144s½ | 106w½ | 140s1 | 90w½ | 172s1 | 125w1 | 94s1 | 5.5 | 35.0 | |||
47 | Kleibel,Uwe | SC Bavaria Regensbur | 2211 | 2211 | 2185 | 146s1 | 15w½ | 13s1 | 2w0 | 20s0 | 153w1 | 147s1 | 29s0 | 72w½ | 5.0 | 43.5 | |
48 | Martin,Stefan | SC Viernheim 1934 e. | 2124 | 2124 | 2114 | 28w0 | 187s1 | 50w½ | 88s1 | 54s1 | 13w0 | 42s1 | 35w½ | 17s0 | 5.0 | 43.0 | |
49 | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | 2075 | 2075 | 2131 | 38s0 | 117w1 | 92s½ | 68w1 | 10s1 | 32w½ | 24s0 | 33w0 | 130s1 | 5.0 | 43.0 | |
50 | Welling,Gerard | IM | WLC Eindhoven | 2270 | 2270 | 2289 | 74s½ | 9w½ | 48s½ | 166w1 | 86s½ | 41w1 | 11s0 | 63w½ | 67s½ | 5.0 | 42.5 |
51 | Player,Edmund | FC Bayern München e. | 2180 | 2180 | 2230 | 11s0 | 100w1 | 151s1 | 34w½ | 14s0 | 107w1 | 104s1 | 32w½ | 24s0 | 5.0 | 42.5 | |
52 | Förster,Erik | Sfr.Heidesheim | 2184 | 2184 | 2199 | 20s½ | 24w½ | 153s1 | 17w0 | 41s½ | 166w1 | 133s1 | 8w0 | 81s½ | 5.0 | 42.5 | |
53 | Papadopoulos,Ioan | SV Oberursel | 2126 | 2126 | 2143 | 16w0 | 110s1 | 21w½ | 90s1 | 120w½ | 135s1 | 17w½ | 26s0 | 58w½ | 5.0 | 42.5 | |
54 | Baltic,Fatih | FM | Schachverein Mülheim | 2298 | 2298 | 2259 | 62w1 | 4s0 | 43w½ | 73s1 | 48w0 | 97s½ | 154w1 | 86s½ | 41w½ | 5.0 | 42.0 |
55 | Toktomushev,Teimu | FM | Club d'échecs de Gen | 2255 | 2255 | 2255 | 99s1 | 7w0 | 62s½ | 103w1 | 153s1 | 20w0 | 86s½ | 112w1 | 18s0 | 5.0 | 41.5 |
56 | Kern,Johannes,Dr. | TSV Trostberg | 2207 | 2207 | 2176 | 78s1 | 32w0 | 112s1 | 14w½ | 34s½ | 104w½ | 64s½ | 41w0 | 132s1 | 5.0 | 41.5 | |
57 | Minor,Samuel | Wiesbadener SV 1885 | 2162 | 2162 | 2132 | 3w0 | 127s1 | 173w1 | 16s0 | 97w1 | 124w1 | 14s0 | 122s1 | 21w0 | 5.0 | 41.5 | |
58 | Jaskulski,Jan | SV Jedesheim 1921 | 1867 | 1867 | 2003 | 100s0 | 132w1 | 104s1 | 62w½ | 43s1 | 24w½ | 120s½ | 19w0 | 53s½ | 5.0 | 41.5 | |
59 | Ohler,Julius | SC ML Kastellaun | 2133 | 2133 | 2117 | 32s0 | 133w1 | 28w0 | 110s1 | 102w1 | 77s1 | 31w0 | 27s0 | 122w1 | 5.0 | 40.0 | |
60 | Dieterle,Patrik | SABT TV Neuenbürg 18 | 2044 | 2044 | 129s1 | 65w½ | 161s1 | 19w½ | 33s0 | 69w½ | 71s½ | 40w0 | 123w1 | 5.0 | 40.0 | ||
61 | Lang,Thomas | SG Schwäbisch Gmünd | 1855 | 1855 | 1980 | 82w1 | 44s1 | 174w½ | 123s1 | 25w0 | 29s0 | 66w½ | 75s½ | 91w½ | 5.0 | 40.0 | |
62 | Poysti,Nathanael | 2118 | 2118 | 2142 | 54s0 | 90w1 | 55w½ | 58s½ | 173w1 | 34s0 | 77w½ | 128s1 | 79w½ | 5.0 | 39.5 | ||
63 | Nöldner,Julian | Schachfreunde Nordos | 2065 | 2065 | 2174 | 92s0 | 160w1 | 40s1 | 8w0 | 65s½ | 179w1 | 91w½ | 50s½ | 70w½ | 5.0 | 39.5 | |
64 | Nemitz,Alfred | USV Potsdam e.V., Ab | 2035 | 2035 | 2109 | 158w1 | 21s0 | 155w1 | 120s0 | 88w1 | 28s½ | 56w½ | 91s1 | 22w0 | 5.0 | 39.5 | |
65 | Krockenberger,Mar | FM | SK Schmiden/Cannstat | 2200 | 2200 | 2195 | 4w0 | 60s½ | 134w½ | 128s1 | 63w½ | 105s½ | 126w½ | 97s1 | 76w½ | 5.0 | 38.5 |
66 | Foerster-Yialamas | CM | Sabt Frankfurter TV | 2131 | 2131 | 2115 | 25w0 | 149s1 | 17w0 | 164s1 | 105w1 | 94w½ | 61s½ | 36s0 | 127w1 | 5.0 | 38.5 |
67 | Pryvalov,Ivan | SK Gau-Algesheim | 2087 | 2087 | 2079 | 68s0 | 195w1 | 38s1 | 24w0 | 22w0 | 88s½ | 157w1 | 164s1 | 50w½ | 5.0 | 38.5 | |
68 | Wagner,Florian | FM | SC Noris-Tarrasch Nü | 2242 | 2242 | 2247 | 67w1 | 26s0 | 119w½ | 49s0 | 125w1 | 154s½ | 134w1 | 93s1 | 23w0 | 5.0 | 38.0 |
69 | Czäczine,Anne | WIM | Chemnitzer SC Aufbau | 2191 | 2191 | 2102 | 6w0 | 122s1 | 93w½ | 97s½ | 127w1 | 60s½ | 87w0 | 151s1 | 73w½ | 5.0 | 38.0 |
70 | Burian,Simon | Schachklub König Pla | 2163 | 2163 | 2206 | 5s0 | 125w½ | 124s½ | 163w1 | 77s½ | 118w½ | 151s½ | 104w1 | 63s½ | 5.0 | 38.0 | |
71 | Lenz,Jonas | SK Bad Homburg 1927 | 2160 | 2160 | 2139 | 27w0 | 41s½ | 128w1 | 154s½ | 122w½ | 164s1 | 60w½ | 79s½ | 82w½ | 5.0 | 38.0 | |
72 | Engesser,Jonas | SC Garching 1980 e.V | 2086 | 2086 | 2116 | 30w½ | 91s½ | 194w0 | 137s1 | 123w1 | 36s0 | 105w1 | 85w½ | 47s½ | 5.0 | 38.0 | |
73 | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | 2075 | 2075 | 2067 | 91w½ | 168s1 | 10s0 | 54w0 | 117s1 | 130w½ | 103s½ | 153w1 | 69s½ | 5.0 | 37.5 | |
74 | Glöckler,Christia | SC Königsflügel Lind | 2106 | 2106 | 2069 | 50w½ | 83s0 | 105w1 | 130s½ | 178w1 | 31s0 | 149w1 | 21s0 | 134w1 | 5.0 | 37.0 | |
75 | Kuipers,Dustin | Schachverein Mülheim | 2159 | 2159 | 2094 | 34s0 | 103w½ | 125s1 | 171w1 | 32s0 | 173w1 | 121s½ | 61w½ | 77s½ | 5.0 | 36.5 | |
76 | Bäuml,Ulrich | SC Dillingen | 2082 | 2082 | 2074 | 168w½ | 30s½ | 91w0 | 157s1 | 23w½ | 137s½ | 129w½ | 135s1 | 65s½ | 5.0 | 36.5 | |
77 | Reuter,Julian-Fra | Krefelder Schachklub | 1976 | 1976 | 2039 | 114w1 | 98s0 | 188w1 | 174s½ | 70w½ | 59w0 | 62s½ | 119s1 | 75w½ | 5.0 | 35.5 | |
78 | Kaiser,Marius | SC Tettnang | 2051 | 2051 | 2019 | 56w0 | 120s0 | 129w1 | 176s½ | 155w1 | 138s½ | 135w½ | 80s½ | 121w1 | 5.0 | 34.5 | |
79 | Harringer,Manfred | Bergische Schachfreu | 2024 | 2024 | 1977 | 88w0 | 196s1 | 80s½ | 136w½ | 189s1 | 123w1 | 71w½ | 62s½ | 5.0 | 34.5 | ||
80 | Sulzbacher,Kurt | SG Donautal Tuttling | 1793 | 1793 | 1888 | 128w½ | 124s0 | 172s½ | 79w½ | 163s½ | 125w½ | 166s1 | 78w½ | 147s1 | 5.0 | 33.5 | |
81 | Kreuzahler,Marc | SC Tettnang | 2072 | 2072 | 1970 | 194w0 | 88s0 | 187w1 | 135s½ | 129w½ | 176s½ | 155w1 | 158s1 | 52w½ | 5.0 | 32.5 | |
82 | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 2012 | 2012 | 2019 | 61s0 | 177w½ | 159s0 | 158w½ | 114s½ | 195w1 | 139s1 | 95w1 | 71s½ | 5.0 | 32.5 | |
83 | Pavlovic,Milos | GM | 2444 | 2444 | 9s½ | 74w1 | 19s½ | 10w1 | 24s½ | 35w½ | 25s0 | 18w0 | 107s½ | 4.5 | 47.0 | ||
84 | Gabriel,Josef | Stuttgarter SF 1879 | 2036 | 2036 | 2010 | 170w1 | 42s½ | 168w1 | 91s1 | 36w1 | 4s0 | 3w0 | 16s0 | 39w0 | 4.5 | 44.5 | |
85 | Ruff,Maximilian | FM | Karlsruher SF 1853 | 2279 | 2279 | 2277 | 113w1 | 29s½ | 95w1 | 3s½ | 27w0 | 93s1 | 34w0 | 72s½ | 43s0 | 4.5 | 43.0 |
86 | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 2108 | 2108 | 2142 | 21w1 | 16s½ | 25w0 | 160s1 | 50w½ | 120s½ | 55w½ | 54w½ | 38s0 | 4.5 | 43.0 | |
87 | Scheeff,Volker | SK Schmiden/Cannstat | 2050 | 2050 | 1966 | 172s½ | 162w1 | 94s1 | 35w½ | 19s0 | 8w½ | 69s1 | 10w0 | 45s0 | 4.5 | 43.0 | |
88 | Wurmbauer,Nils | SV Ebersbach | 1881 | 1881 | 1938 | 79s1 | 81w1 | 20s0 | 48w0 | 64s0 | 67w½ | 107s½ | 148s1 | 111w½ | 4.5 | 41.0 | |
89 | Marzik,Hans | SV Gifhorn | 2053 | 2053 | 2109 | 40s½ | 19w0 | 103s½ | 195w1 | 92s½ | 161w1 | 33s½ | 38w½ | 4.5 | 40.5 | ||
90 | Berner,Jürgen | SC BW Kirchentellins | 1956 | 1956 | 1925 | 181w1 | 62s0 | 108w1 | 53w0 | 40s0 | 46s½ | 174w1 | 111s½ | 93w½ | 4.5 | 39.5 | |
91 | Pallas,Sebastian | SG 1871 Löberitz | 2230 | 2230 | 2198 | 73s½ | 72w½ | 76s1 | 84w0 | 107s1 | 100w½ | 63s½ | 64w0 | 61s½ | 4.5 | 39.0 | |
92 | Lesny,Florian | SK Bad Homburg 1927 | 2222 | 2222 | 2166 | 63w1 | 27s0 | 49w½ | 93s½ | 89w½ | 102s½ | 128w½ | 156s1 | 44w0 | 4.5 | 39.0 | |
93 | Kempe,Caius Emili | USV TU Dresden | 2058 | 2058 | 2048 | 33s0 | 130w1 | 69s½ | 92w½ | 45s1 | 85w0 | 118s1 | 68w0 | 90s½ | 4.5 | 39.0 | |
94 | Gentner,Markus | SC Murrhardt 1948 e. | 1962 | 1962 | 1978 | 184s½ | 139w1 | 87w0 | 96s½ | 152w1 | 66s½ | 39w1 | 28s0 | 46w0 | 4.5 | 39.0 | |
95 | Weiss,Andreas | SG Schwäbisch Gmünd | 2125 | 2125 | 2112 | 24s½ | 20w1 | 85s0 | 153w0 | 103s1 | 178w1 | 28w0 | 82s0 | 164w1 | 4.5 | 38.5 | |
96 | Thomas,Ingo | Krefelder Schachklub | 2110 | 2110 | 2088 | 17s0 | 140w1 | 8s0 | 94w½ | 133s½ | 142w1 | 124s½ | 126w1 | 42s0 | 4.5 | 38.5 | |
97 | Baur,Frank | SF Mengen | 2042 | 2042 | 2036 | 135s1 | 115w1 | 9s0 | 69w½ | 57s0 | 54w½ | 153s½ | 65w0 | 162s1 | 4.5 | 38.5 | |
98 | Irkilmez,Yakub | Schachfreunde Essen- | 2136 | 2136 | 2093 | 15s0 | 77w1 | 24s0 | 144w1 | 121s0 | 172w½ | 141s1 | 101w½ | 105s½ | 4.5 | 37.5 | |
99 | Budzyn,Matthias | SK Doppelbauer Kiel | 2095 | 2095 | 2097 | 55w0 | 155s1 | 30w0 | 165s1 | 138w1 | 15w0 | 101s½ | 110s½ | 102w½ | 4.5 | 37.5 | |
100 | Platz,Daniel | SSC Annaburg | 2015 | 2015 | 1932 | 58w1 | 51s0 | 138w½ | 143s½ | 159w1 | 91s½ | 23w0 | 45w0 | 153s1 | 4.5 | 37.5 | |
101 | Stork,Christopher | SV Oberursel | 2004 | 2004 | 2060 | 197w1 | 39s½ | 152w0 | 40w½ | 38s0 | 136s1 | 99w½ | 98s½ | 113w½ | 4.5 | 37.5 | |
102 | Kasüschke,Lars | SK Bebenhausen 1992 | 2001 | 2001 | 2045 | 198s1 | 190w1 | 45s½ | 13w0 | 59s0 | 92w½ | 40s0 | 160w1 | 99s½ | 4.5 | 37.0 | |
103 | Haubold,Sebastian | USC Magdeburg | 1998 | 1998 | 1981 | 169w1 | 75s½ | 89w½ | 55s0 | 95w0 | 145s1 | 73w½ | 108s0 | 158w1 | 4.5 | 37.0 | |
104 | Jacob,Tobias | Schachclub Unterhach | 2013 | 2013 | 2087 | 177w1 | 23s0 | 58w0 | 114s1 | 176w1 | 56s½ | 51w0 | 70s0 | 157w1 | 4.5 | 36.5 | |
105 | Lübke,Florentin | SC Einheit Bautzen | 1972 | 1972 | 2017 | 139s½ | 184w1 | 74s0 | 131w1 | 66s0 | 65w½ | 72s0 | 175+ | 98w½ | 4.5 | 36.5 | |
106 | Biedenkopf,Philip | SK Passau 1869 | 1903 | 1903 | 1961 | 122w0 | 145s0 | 193w1 | 46s½ | 113w1 | 39s0 | 108w0 | 174s1 | 156w1 | 4.5 | 36.0 | |
107 | Erker,Thomas | Ssg Fils-Lauter e. V | 2049 | 2049 | 2061 | 141w½ | 176s1 | 165w1 | 30s0 | 91w0 | 51s0 | 88w½ | 140s1 | 83w½ | 4.5 | 35.5 | |
108 | Prieb,Robert | CM | Schachfreunde Bracke | 2128 | 2128 | 2123 | 12s0 | 171w0 | 90s0 | 141w1 | 172s½ | 167w1 | 106s1 | 103w1 | 4.5 | 35.0 | |
109 | Weißenberger,Mari | Ssg Fils-Lauter e. V | 2009 | 2009 | 1930 | 176w½ | 141s1 | 39w0 | 180s½ | 143w1 | 37w0 | 38s0 | 138s½ | 155w1 | 4.5 | 35.0 | |
110 | Schwilk,Michael | SF Plochingen | 1971 | 1971 | 1945 | 189s1 | 53w0 | 115s½ | 59w0 | 139s0 | 114w1 | 179s1 | 99w½ | 112s½ | 4.5 | 34.5 | |
111 | Krause,Thomas | Mönchengladbacher Sc | 2083 | 2083 | 2125 | 35s0 | 173- | 137w½ | 183s½ | 157w1 | 162w½ | 159s1 | 90w½ | 88s½ | 4.5 | 33.5 | |
112 | Ziegler,Alexander | SF 90 Spraitbach e.V | 2059 | 2059 | 1986 | 123w0 | 182s1 | 56w0 | 142s½ | 187w1 | 129s½ | 137w1 | 55s0 | 110w½ | 4.5 | 33.5 | |
113 | Kobl,Rudolf | TSV Trostberg | 2107 | 2107 | 2113 | 85s0 | 153w0 | 140s1 | 121w0 | 106s0 | 188w1 | 169s1 | 142w1 | 101s½ | 4.5 | 32.5 | |
114 | Humbert,Arthur | SK Tarrasch 1945 Mün | 1783 | 1783 | 1891 | 77s0 | 157s0 | + | 104w0 | 82w½ | 110s0 | 183w1 | 165s1 | 154w1 | 4.5 | 32.5 | |
115 | Wurzel,Andre | SK Neuburg | 2197 | 2197 | 2125 | 29w0 | 97s0 | 110w½ | 155s0 | 177w½ | 192s1 | 196s1 | 118w½ | 129w1 | 4.5 | 32.0 | |
116 | Fruth,David | USV TU Dresden | 1976 | 1976 | 1963 | 117s0 | 136w½ | 177s½ | 169w1 | 180s½ | 143w1 | 43w0 | 167s1 | 4.5 | 32.0 | ||
117 | Buchholz,Maja Pat | Wiesbadener SV 1885 | 1786 | 1786 | 1880 | 116w1 | 49s0 | 154w0 | 186s1 | 73w0 | 149s0 | 171s½ | 172w1 | 163s1 | 4.5 | 32.0 | |
118 | Akhmatovski,Maxim | SV Oberursel | 1936 | 1936 | 1972 | 188w½ | 161s0 | 176w0 | 191s1 | 182w1 | 70s½ | 93w0 | 115s½ | 152w1 | 4.5 | 29.5 | |
119 | Neumair,Jerome | Schachclub Erkrath 1 | 2103 | 2103 | 2108 | 10s½ | 40w½ | 68s½ | 179w1 | 35s0 | 139w1 | 8s0 | 77w0 | 133s½ | 4.0 | 42.0 | |
120 | Meißner,Felix | FM | Hamburger SK von 183 | 2378 | 2378 | 2371 | 131s0 | 78w1 | 37s½ | 64w1 | 53s½ | 86w½ | 58w½ | 4.0 | 40.5 | ||
121 | Leitherer,Johanne | Stuttgarter SF 1879 | 1923 | 1923 | 1958 | 161w½ | 138s½ | 44w½ | 113s1 | 98w1 | 16s0 | 75w½ | 42w0 | 78s0 | 4.0 | 40.0 | |
122 | Pikalow,Michael | USC Magdeburg | 2039 | 2039 | 2057 | 106s1 | 69w0 | 142s½ | 184w1 | 71s½ | 9w0 | 130s1 | 57w0 | 59s0 | 4.0 | 39.0 | |
123 | Längl,Jürgen | SC Tettnang | 2221 | 2221 | 2141 | 112s1 | 34w0 | 146s1 | 61w0 | 72s0 | 144w1 | 79s0 | 162w1 | 60s0 | 4.0 | 38.5 | |
124 | Schönwälder,Bernd | SC BW Kirchentellins | 2013 | 2013 | 1955 | 159s½ | 80w1 | 70w½ | 21s0 | 189w1 | 57s0 | 96w½ | 39s0 | 135w½ | 4.0 | 38.5 | |
125 | Beckers,Manfred | SC Plüderhausen | 2006 | 2006 | 1957 | 191w1 | 70s½ | 75w0 | 38w½ | 68s0 | 80s½ | 180w1 | 46s0 | 145w½ | 4.0 | 38.5 | |
