English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 715 : 01.03.2023

Partidas de Ajedrez 4510
Torneos de ajedrez 47

Ver todos torneos incluidos

Sebes ROM, Men Ch 2023

Rank SNo.    Name                          Rtg FED Club                                   Ident Type Pts Res. BH. Fide BH. Vict 
   1    1 GM Shevchenko Kirill            2662 ROU Csu Ase Bucuresti                                  8   0   45½  38  50½  7   
   2    4 IM Gavrilescu David             2522 ROU Csu Ase Bucuresti                    4400140 U20  6½   1   48½ 36½  52½  5   
   3   10 FM Ghimpu Samuel-Timotei        2455 ROU Clubul Central De Sah + Smart Galati 4180210 U20  6½   0   44   34  48½  5   
   4   12 IM Bulmaga Irina              F 2428 ROU CSM Iasi 2020                        4240305       6   0   48½  35  52½  4   
   5   13 IM David Alexandru-Vasile       2405 ROU Acs Sah Club Vados Arad              4000684       6   0   47½ 33½  51½  4   
   6    3 GM Parligras Mircea-Emilian     2570 ROU Csu Ase Bucuresti                    4370041       6   0   47   32  51   4   
   7    2 GM Lupulescu Constantin         2592 ROU Csu Ase Bucuresti                    4000116       6   0   46  31½  50   4   
   8   22 FM Magold Filip                 2324 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4020398 U16   6   0   44   31  47   4   
   9    5 GM Jianu Vlad-Cristian          2518 ROU Csu Ase Bucuresti                    4000058       6   0   43½ 32½  47½  3   
  10    6 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula   2514 ROU Cs Arnia Chess IT                    4000035       6   0   42½ 30½  46½  4   
  11   21 FM Ognean Mihnea-Ionut          2335 ROU Css Targu Mures                      4280228 U20   6   0   42½ 30½  46   5   
  12   19 FM Secheres Adrian-Simion       2365 ROU Csu Universitatea De Vest Timi       4010087       6   0   39½ 29½  43½  5   
  13   17 IM Cosma Ioan                   2368 ROU Cs Victoria Techirghiol              4000021 S50   6   0   39½ 28½  42   4   
  14    7 GM Miron Lucian-Costin          2502 ROU Csu Universitatea De Vest Timi       4310035       6   0   39  27½  43   4   
  15   26 FM Cnejev Vladimir-Alexandru    2268 ROU Acs Oxygen                           4002778 U16  5½   0   43½  29  48   4   
  16   18 FM Antonica Dragos-Andrei       2366 ROU Clubul Central De Sah+ Smart Galati  4180263 U18  5½   0   43   32  47   3   
  17   15 FM Stoleriu George              2389 ROU Cs Politehnica Iasi                  4240288      5½   0   43  30½  47   3   
  18    8 GM Georgescu Tiberiu-Marian     2479 ROU Csu Ase Bucuresti                    4000660      5½   0   41½  30  45½  4   
  19   25 FM Stepanencu Nicodim-Cosmin    2283 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4380146 U18  5½   0   41½  29  45½  3   
  20    9 GM Nevednichy Vladislav         2477 ROU Cs Arnia Chess IT                    4370001 S50  5½   0   40½  29  44½  2   
  21   36 CM Creanga Robert-Ionut         2190 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4002075 U18  5½   0   40½  27  43   3   
  22   11 IM Anton Teodor                 2438 ROU Cs Studentesc Medicina Timisoa       4280015      5½   0   39½  28  43   3   
  23   24 FM Filip Andrei                 2319 ROU Csm Bucuresti                        4240578 U16   5   0   45½ 30½  49   3   
  24   23 FM Ciorgovean Iustin            2319 ROU Csu Universitatea De Vest Timi       4011054       5   0   44  30½  45½  4   
  25   43 I  Tampea Radu                  2110 ROU Csm Unirea Alba Iulia                4011041 U18   5   0   43½ 23½  45   3   
  26   20 IM Manea Alexandru              2335 ROU Clubul De Sah Al Mun.Baia Mare       4010014       5   0   43   28  46   4   
  27   39 I  Serban Cristian-Stefan       2147 ROU Cs Universitar Ploiesti              4310543 U18   5   0   43  26½  45½  4   
  28   32 CM Vilcu Matei-Stefan           2214 ROU Css Targu Mures                      4240536 U18   5   0   42   28  46   3   
  29   49 I  Stan Andrei-Mihaita          2053 ROU Scm Gloria Buzau                     4100183       5   0   41½ 22½  44   3   
  30   38 I  Sachilaru Alexandru          2150 ROU Cs Sergentul Vaslui                  4290237 U16   5   0   39½ 25½  42   3   
  31   35 CM Coman Mihnea-George          2198 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4001728 U20   5   0   39½  25  43   4   
  32   31 FM Dicu Razvan-Stefan           2215 ROU Cs Otopeni                           4080235       5   0   38   24  41   4   
  33   27 FM Antal Hunor-Zoltan           2230 ROU CS Dinamo+Cs CN Aprily Lajos Brasov  4080621 U18   5   0   37½ 25½  41   4   
  34   28 FM Nastase Robert-Paul          2229 ROU Cs Otopeni                           4250055       5   0   37  25½  40   3   
  35   16 IM Filip Lucian-Ioan            2372 ROU Csu Universitatea De Vest Timi       4040121       5   0   37   24  39½  2   
  36   57 I  Sava Robert-Gabriel          1971 ROU Acs Hannibal Bucuresti               4003019 U14   5   0   36   22  38½  3   
  37   29 FM Vrencian Lehel               2226 ROU Cs Otopeni                           4080342       5   0   35½ 21½  39   4   
  38   41 FM Levay Sorin                  2116 ROU Csu Targoviste                       4320005 S50   5   0   34½  20  37½  4   
  39   40 FM Voiteanu Gabriel             2130 ROU Cs Universitatea Targoviste          4310057      4½   0   41   27  43   3   
  40   50 I  Oltean Cristian-Daniel       2035 ROU Acs Sah Club Vados Arad              4020461 U18  4½   0   41  21½  44   2   
  41   60 I  Danila Tudor-Gabriel         1939 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4003099 U14  4½   0   40  21½  42½  4   
  42   33 CM Nedelcu Teodor-Cosmin        2211 ROU Scm Gloria Buzau                     4090448 U18  4½   0   39  24½  41½  4   
  43   52 I  Coicev Matei-Andrei          2007 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4003392 U14  4½   0   39  21½  41½  4   
  44   14 GM Istratescu Andrei            2389 ROU Clubul De Sah Al Mun.Baia Mare       4000004      4½   0   38   25  42   1   
  45   68 I  Mazilu Stefan Fabian         1861 ROU Cs Micul Sahist Iasi                 4240646 U18  4½   0   38  21½  42   2   
  46   37 FM Daianu Cristian-Clement      2188 ROU Cs Otopeni                           4000222      4½   0   37   24  40   2   
  47   56 I  Balaban-Voia Alexandru       1972 ROU Acs Sah Club Vados Arad              4020249 U18  4½   0   35   21  38   4   
  48   63 I  Ghita Vlad-Bogdan            1922 ROU Acs Sah Club Vados Arad              4020134      4½   0   35   19  36½  4   
  49   42 CM Radu David Cr                2115 ROU Lps Satu Mare                        4002740 U16  4½   0   34  21½  35½  4   
  50   48 I  Nagy-Elek Tamas              2056 ROU Css Odorheiu Secuiesc                4210219 U20   4   0   43   25  44½  3   
  51   30 FM Nastore Pavel-Alexandru      2218 ROU Csu Universitatea De Vest Timi       4002396 U16   4   0   41½ 25½  44½  3   
  52   45 I  Veress Armand                2076 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4080600 U18   4   0   39   21  40½  4   
  53   46 CM Anghel Iulian-Mihai          2063 ROU Css Nr. 1 Timisoara                  4020277 U18   4   0   37  21½  40   3   
  54   44 CM Butolo Alexandru-Mircea      2102 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4002450 U14   4   0   36½ 17½  40   2   
  55   62 CM Botea David-Alexandru        1926 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4080853 U16   4   0   36   19  39   2   
  56   47 I  Ignat Matei-Marius           2060 ROU Cs Spartac Bucuresti                 4001777 U20   4   0   36   19  39   1   
  57   55 I  Tamas Christian-Arrydan      1979 ROU Cs Muncitoresc Resita                4110265 U14   4   0   35½ 20½  37   3   
  58   67 I  Melinte Rares-Andrei         1874 ROU Csm Bucuresti                        4240555 U18   4   0   35  16½  37½  3   
  59   54 CM Craciun Sasha-Matei          2001 ROU Cs Otopeni                           4250252 U16   4   0   33   18  36   2   
  60   61 I  Prelipcean Eric-Matei        1937 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest       4002552 U16   4   0   33   18  34½  4   
  61   66 CM Evulet Gheorghe              1907 ROU Cs Tinerii Maestri Bucuresti         4004051 S65   4   0   31½  16  33   4   
  62   51 I  Veneteanu Mihai              2014 ROU Acs Viitorul Urziceni                4000682       4   0   30   16  31½  4   
  63   74 II Cruceru-Uceanu Tudor-Mihai   1705 ROU Clubul Central De Sah Bucurest       4003102 U14   4   0   29  14½  31   3   
  64   34 CM Prisacaru Stefan-Emilian     2206 ROU Cs Sergentul Vaslui                  4390380 U18  3½   0   42   24  44   1   
  65   69 I  Capragiu Matei-Stefan        1826 ROU Clubul Central De Sah Bucurest       4030231 U18  3½   0   36½ 17½  39½  2   
  66   53 I  Gales Randi-Ioan             2005 ROU Csm Galati                           4180693 U12  3½   0   36   19  37½  2   
  67   58 I  Negrean Andrei               1955 ROU Clubul Central De Sah Bucurest       4003677 U12  3½   0   33½ 18½  36½  3   
  68   65 I  Tudoroiu Razvan-Catalin      1909 ROU Csm Galati                           4090649 U20  3½   0   33½  16  35½  3   
  69   77 I  Chis Bogdan-Vasile           1659 ROU Clubul Central De Sah Bucurest       4001828      3½   0   31½  15  33   2   
  70   71 I  Visanescu Dragos-Nicholas    1756 ROU Csm Mihai Viteazu Vulcan             4220181 U16  3½   0   27  12½  29   3   
  71   70 II Leonte Luca                  1779 ROU Asc Daco-Getica Bucuresti            4004384 U16   3   0   35½ 17½  39   1   
  72   64 I  Arion Ilie                   1919 ROU Cso Cugir                            4011057 U20   3   0   34½ 14½  37   1   
  73   80 I  Cazacu Iustin-Nicolas        1561 ROU Cs Politehnica Iasi                  4240952 U10   3   0   31½  13  33½  2   
  74   72 I  Pirvulescu Adrian            1749 ROU Acs Pheonix Buzau                    4000261       3   0   31   13  33   2   
  75   73    Ivancescu Bogdan-Andrei      1746 ROU Csm Bucuresti                        4080891 U14   3   0   29½  11  31   3   
  76   79 II Gaciu Vlad-Jan               1631 ROU Cs Universitar De Sah Bucurest                     3   0   28   12  29½  3   
  77   78 I  Sofronie Vladimir            1636 ROU Cs Logic 64 Brasov                   4081003 U10  2½   0   34½  13  37   1   
  78   59 I  Costescu Mihnea-Constantin   1947 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4080787 U18  2½   0   31   13  33½  1   
  79   81 I  Andrei Gheorghe              1560 ROU Club Sah Caissa Miercurea Ciuc       4210061 S65  2½   0   27   7½  28½  1   
  80   84 FC Sarba Dacian-Flaviu          1001 ROU Cs Universitar Sibiu                 4340692       2   0   34   15  36   1   
  81   83 II Duvlea Alexandru-Mircea      1200 ROU CM de sah Alba Iulia                               2   0   30   13  32½  1   
  82   76 II Vaduva Ion-Valentin          1667 ROU Cs Muncitoresc Resita                4110244 U14   2   0   28   6   29½  2   
  83   82 II Sida Flavius-Ovidiu          1502 ROU Cs Dinamo Bucuresti                  4020343 U18   2   0   27   8½  29½  1   
  84   75 I  Mihalache Paul-Stelian       1698 ROU Cs Sfinxul Iasi                      4002200       ½   0   25   3   26½  0 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año