English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 697 : 01.09.2022

Partidas de Ajedrez 13015
Torneos de ajedrez 92

Ver todos torneos incluidos

Trikala GRE, Ch U20 (b) 2022

Boys U20

Rank SNo. Name                             Rtg FED Club                                     Pts Res. BH. BH.  SB   
   1    1 Krallis Christos                2378 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7½   0   46  50  39,75 
   2   26 Dimakis Stavros                 1585 GRE "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ"                              7   0   42½ 44½ 32,50 
   3    8 Asvestas Emmanouil              1926 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ               6½   0   46  50  35,25 
   4    9 Tsarsitalidis Christos          1896 GRE ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          6½   0   46  49  34,25 
   5    5 Tsarsitalidis Konstantinos      2059 GRE ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          6½   0   41½ 45½ 32,50 
   6    2 Triantos Konstantinos           2200 GRE ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              6   0   46  50½ 30,50 
   7   12 Karamichos Michail              1848 GRE ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"                         5½   0   46½ 50½ 27,25 
   8   11 Dristellas Neoklis              1859 GRE ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ                               5½   0   44½ 48½ 26,25 
   9    3 Vardakas Grigorios              2153 GRE ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                             5½   0   42  45  27,25 
  10   24 Koutras Konstantinos            1614 GRE ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ                 5½   0   41  44  24,50 
  11   28 Nteligiorgis Georgios           1553 GRE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ                          5½   0   40½ 43½ 23,25 
  12    4 Loukopoulos Panagiotis-Athanasi 2081 GRE ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ                                5   0   44  48  23,25 
  13    6 Stoimenidis Dimitrios           1967 GRE ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ"                  5   0   43½ 47½ 24,00 
  14   18 Dogias Christos                 1772 GRE ΣΚΑΚ. ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΤΟΙ                5   0   41½ 45  24,75 
  15   17 Papagiannis Asterios            1796 GRE ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                              5   0   40½ 43½ 20,25 
  16    7 Bardis Harilaos-Panagiotis      1928 GRE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ                            5   0   40  43½ 21,50 
  17   14 Sidiropoulos Vasilis            1815 GRE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ                            5   0   40  43½ 20,75 
  18   13 Galanis Nikolaos-Panagiotis     1824 GRE ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ"                     5   0   38½ 42  22,00 
  19   27 Bantekas Achilleas              1568 GRE ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ                                5   0   38  41½ 20,50 
  20   16 Tsilidis Christos               1810 GRE ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ"   5   0   37  40  19,50 
  21   19 Merkos Thomas                   1764 GRE Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ                            4½   0   41½ 44½ 18,50 
  22   22 Merkouropoulos Dionysios        1643 GRE ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ                               4½   0   39½ 40  15,75 
  23   21 Soukarie Zorz                   1684 GRE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ                           4½   0   38  41  18,00 
  24   15 Trapalis Theodoros              1811 GRE ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ                             4½   0   35  38  17,75 
  25   35 Farantos Vasileios              1332 GRE ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ                 4½   0   34½ 36½ 15,00 
  26   29 Dallis Ioannis                  1524 GRE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ                           4½   0   32½ 35½ 15,25 
  27   23 Proutsalis Marios Alexandros    1640 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ                4   0   40½ 44  16,25 
  28   31 Margaritis Ioannis M            1498 GRE ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"                          4   0   39½ 43½ 18,50 
  29   34 Tselepis Ioannis                1356 GRE ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                4   0   36½ 37  13,00 
  30   20 Kyparissopoulos Spyridon        1737 GRE ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ"                  4   0   35½ 37½ 13,75 
  31   33 Kosteas Frixos Vasileios        1368 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ      4   0   32½ 35½ 13,00 
  32   38 Chatziioannidis Panagiotis      1198 GRE ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ                   4   0   32  34½ 12,00 
  33   36 Moysidis Anastasios             1310 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ     3½   0   35  37½ 11,50 
  34   40 Karanasios Dimosthenis          1171 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ               3½   0   35  35½ 9,75  
  35   30 Patanas Marios                  1524 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΣΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ      3½   0   34½ 37½ 13,00 
  36   37 Antoniou Tragoudas Ioannis      1283 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ               3½   0   34½ 35  9,25  
  37   41 Diamantis Thrasyvoulos          1099 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ               3½   0   26  26½ 6,50  
  38   32 Raftopoulos Emmanouil           1379 GRE ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ                  3   0   40½ 43  12,25 
  39   10 Deligiannis Christos Nikolaos   1873 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ      3   0   38½ 42½ 13,75 
  40   39 Balaskas Stefanos               1190 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ      3   0   31  31½ 7,00  
  41   42 Karageorgos Athanasios          1039 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                3   0   28½ 30½ 8,50  
  42   44 Siakavaras Konstantinos         1066 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                3   0   28  30  8,00  
  43   25 Bougas Georgios                 1590 GRE ΑΜΟ "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ"                         2½   0   36½ 40  11,00 
  44   43 Kiriazis Alexandros             1002 GRE ΣΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"               2½   0   28½ 29  5,00  
  45   46 Tsiakmakis Athanasios              0 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                2   0   34½ 35  4,50  
  46   45 Mitrotasios Ioannis                0 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                1   0   26½ 28  1,50

Girls U20

Rank SNo. Name                           Rtg FED Club                                 Pts Res. BH. BH.  SB   
   1    5 Daniilidi Dimitra Lydia       1428 GRE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ                        7   0   43½ 47  37,25 
   2    3 Platsaki Evgenia Valeria      1440 GRE ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ       6½   1   44½ 48  32,75 
   3    6 Athanasiou Soumela            1392 GRE ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ                           6½   0   43½ 47  31,50 
   4    1 Chatziioannidi Filippa        1499 GRE ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ                            6   1   46  50½ 31,75 
   5   10 Tzempelikou Agapi             1341 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ"  6   0   42½ 46  27,25 
   6    2 Karavitaki Antonia            1456 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ           5½   0   45  49½ 28,25 
   7   11 Giakoustidou Evgenia          1333 GRE ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      5   0   43  47½ 25,25 
   8    8 Tsekoura Stavroula            1381 GRE ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ                   5   0   42  45½ 22,25 
   9    4 Kavakopoulou Ioulia Anastasia 1430 GRE ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ"                 5   0   41  44½ 21,75 
  10   19 Koukoumpi Athanasia           1146 GRE ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                         5   0   39½ 40½ 19,50 
  11   15 Dimaki Evangelia              1282 GRE "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ"                         4½   0   41  44½ 18,75 
  12   20 Seretaki Myrto                1111 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4½   0   39  42½ 19,50 
  13    7 Sklavounou Iliana             1387 GRE ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         4½   0   39  42½ 19,25 
  14   21 Tzempelikou Christina         1057 GRE ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ" 4½   0   38  41½ 19,50 
  15   17 Raftopoulou Konstantina       1220 GRE ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ             4½   0   36  37  14,75 
  16   14 Tzovani Dimitra               1295 GRE ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        4½   0   35½ 35½ 14,00 
  17   13 Angelakopoulou Ioanna         1297 GRE ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           4½   0   34  35  16,00 
  18    9 Sklavounou Kalliopi           1351 GRE ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         4½   0   32  32  11,25 
  19   24 Koufogianni Evangelia            0 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ           4½   0   30½ 30½ 10,75 
  20   22 Pagkali Despoina               824 GRE ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ                            4   0   33  33  10,00 
  21   18 Ntala Konstantina             1190 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3½   0   39½ 39½ 13,75 
  22   12 Dalla Maria Myrsini           1302 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3½   0   39½ 39½ 10,00 
  23   16 Limaraki Nikoleta             1267 GRE ΣΟ "ΒΟΡΡΑΣ" ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3½   0   34½ 34½ 7,25  
  24   23 Karageorgou Panagiota          811 GRE ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ           3½   0   33  33  6,75  
  25   26 Margariti Stamatia               0 GRE ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ)      1   0   34  34  0,00  
  26   25 Margariti Aikaterini             0 GRE ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ"                 0   0   31½ 32½ 0,00


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año