Ustron Open Masters 2024 Ustron POL Fri 9th Aug 2024 - Sun 18th Aug 2024
Leading Final Round 9 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Tomczak, Jacek | GM | 2587 | 5 | 7 | 47.5 | 52 | 40 |
2 | Ljepic, Andrej | FM | 2275 | 5 | 6.5 | 44 | 48.5 | 33 |
3 | Heberla, Bartlomiej | GM | 2511 | 3 | 6 | 44.5 | 47.5 | 30.75 |
4 | Zielonka, Adam | k | 2253 | 3 | 6 | 43.5 | 46.5 | 30 |
5 | Czernek, Tymon | FM | 2334 | 4 | 6 | 43.5 | 46.5 | 28 |
6 | Musial, Igor | I++ | 2158 | 3 | 6 | 42 | 45.5 | 29.25 |
7 | Golis, Wiktor | I++ | 2216 | 5 | 6 | 39.5 | 42 | 24.25 |
8 | Piekielny, Pawel | IM | 2257 | 4 | 5.5 | 42 | 45.5 | 27 |
9 | Kacprzak, Karol | FM | 2343 | 3 | 5.5 | 39 | 42.5 | 24.25 |
10 | Cyfka, Karina | IM | 2365 | 3 | 5.5 | 36 | 41.5 | 21.25 |
11 | Madej, Marek | I++ | 2233 | 4 | 5.5 | 34.5 | 37 | 20 |
12 | Drazic, Sinisa | GM | 2251 | 2 | 5 | 41.5 | 44.5 | 23.25 |
13 | Kacprzak, Kacper | FM | 2237 | 2 | 5 | 41 | 44.5 | 22.5 |
14 | Wojdak, Jan | k+ | 2194 | 3 | 5 | 38 | 41.5 | 21.5 |
15 | Mulawa, Cyprian | FM | 2280 | 4 | 5 | 35.5 | 38 | 19 |
16 | Suska, Szymon | I++ | 2107 | 3 | 4.5 | 42 | 45.5 | 20.25 |
17 | Jakubowski, Krzysztof | GM | 2457 | 3 | 4.5 | 40.5 | 45 | 16.75 |
18 | Rekuc, Patryk | k | 2130 | 3 | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 19 |
19 | Backiel, Hubert | k | 2216 | 3 | 4.5 | 39 | 42 | 18.5 |
20 | Velicka, Petr | GM | 2348 | 2 | 4.5 | 38 | 41.5 | 19.25 |
21 | Mickiewicz, Piotr | m | 2217 | 4 | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 15.5 |
22 | Pajcin, Lav | 2260 | 3 | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 15.75 | |
23 | Zarnowski, Krzysztof | k | 2183 | 2 | 4 | 40 | 43.5 | 19 |
24 | Panek, Bartosz | CM | 2207 | 2 | 4 | 40 | 43.5 | 19 |
25 | Bolacky, Jiri | m | 2164 | 3 | 4 | 37 | 41.5 | 15 |
26 | Tymrakiewicz, Rafal | FM | 2133 | 2 | 4 | 35 | 39 | 14 |
27 | Malik, Maciej | k | 2106 | 3 | 4 | 34.5 | 37 | 14.5 |
28 | Warchol, Kamil | FM | 2191 | 1 | 4 | 34 | 37 | 15.25 |
29 | Bakalarz, Mietek | IM | 2213 | 2 | 4 | 32 | 36 | 9 |
30 | Kubik, Rafal | I++ | 2235 | 2 | 4 | 29.5 | 32.5 | 10.25 |
31 | Meers, Hubert | FM | 2195 | 2 | 3.5 | 39 | 42.5 | 16.25 |
32 | Jaworski, Tymon | k | 2200 | 1 | 3.5 | 33.5 | 36.5 | 8.5 |
33 | Demski, Michal | k | 2122 | 2 | 3.5 | 31.5 | 34 | 11.75 |
34 | Smietanska, Wiktoria | CM | 2143 | 0 | 3 | 36.5 | 40 | 13.75 |
35 | Kanakova, Natalie | WIM | 2160 | 2 | 3 | 36 | 38.5 | 11.25 |
36 | Kondys, Piotr | CM | 2202 | 2 | 3 | 35 | 38 | 10.75 |
37 | Dobrovolsky, Ladislav | IM | 2119 | 1 | 3 | 34.5 | 37.5 | 8.25 |
38 | Luberanski, Jakub | FM | 2245 | 1 | 3 | 32.5 | 36 | 10.25 |
39 | Rogowski, Jaroslaw | FM | 2108 | 1 | 2.5 | 35.5 | 38 | 5.75 |
39 players |
Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy
© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.Suscríbete ahora |