English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Importante: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 733 : 01.09.2023

Partidas de Ajedrez 14732
Torneos de ajedrez 107

Ver todos torneos incluidos

Yalta UKR, Yialos Rapid Open 2023

Rank SNo.     Name                           Rtg FED Club                  Type  Gr  Pts BH. BH. Vict Res. BL 
   1    5 GM  Кряквин Дмитрий               2428 RUS Республика Крым             РК  8½  82  75½  6    0   5  
   2    4 IM  Ваструхин Олег                2431 RUS Краснодарский край              8½  77  72   7    0   6  
   3    6 FM  Хрипаченко Александр          2408 RUS Краснодарский край              8½  75½ 69½  8    0   6  
   4    8 IM  Трускавецкий Александр        2390 RUS Республика Крым             РК   8  83  77   6    0   6  
   5    7 GM  Хасангатин Рамиль             2403 RUS Республика Татарстан             8  82½ 77½  6    0   5  
   6    1 GM  Смирнов Павел                 2533 RUS Ставропольский край              8  80½ 75½  5    0   5  
   7    3 IM  Тряпишко Александр            2499 RUS Республика Крым             РК   8  76½ 71½  6    0   5  
   8    2 IM  Ильин Тимофей                 2510 UKR ЯНАО                             8  76½ 71   7    0   5  
   9   19     Кряквин Андрей                1932 RUS Ростовская область    М13  2000  8  69½ 64½  8    0   5  
  10   31     Буденный Федор                1681 RUS Московская область    М13  1700  8  66½ 62½  8    0   5  
  11    9 IM  Закарян Давид                 2388 RUS Краснодарский край              7½  81½ 76   6    0   5  
  12   12     Носач Роман                   2087 RUS Республика Крым       М13  2200 7½  75  69½  7    0   6  
  13   16 IM  Машинская Юлия              F 1982 RUS Республика Татарстан       2000  7  75½ 70½  6    0   6  
  14   18     Мухтаров Леонид               1944 UKR Республика Крым            М63   7  74½ 70½  7    0   6  
  15   14     Немов Антон                   2017 RUS Самарская область          2200  7  73  68½  7    0   5  
  16   10 WGM Томилова Елена              F 2177 RUS Республика Крым            2200  7  73  68   6    0   6  
  17   32     Богданович Константин         1678 RUS Севастополь                1700  7  69½ 66½  6    0   6  
  18   30     Родичев Сергей                1686 RUS Республика Крым            1700  7  69  66   7    0   6  
  19   24     Экимов Павел                  1796 RUS Москва                     2000  7  68½ 64½  7    0   6  
  20   20     Постол Мирон                  1930 RUS Ростовская область    Ю15  2000  7  68  63½  6    0   6  
  21   33     Тариелашвили Диана          F 1638 RUS Московская область         1700  7  66½ 63½  6    0   5  
  22   25     Мухтарова Виктория          F 1771 UKR Республика Крым            2000  7  66  61   7    0   6  
  23   21     Бабошин Дмитрий               1863 RUS Республика Крым            2000  7  64  60   7    0   5  
  24   11     Иванов Максим                 2170 RUS Республика Крым            2200 6½  80½ 75½  6    0   5  
  25   13     Каменская Марина            F 2033 RUS Республика Крым       Д15  2200 6½  72  67   5    0   5  
  26   15     Исламов Камиль                1990 RUS ХМАО — Югра                2000 6½  70  68   5    0   5  
  27   17     Кровкин Григорий              1946 RUS Республика Крым            2000 6½  69  64   6    0   5  
  28   26     Пробер Егор                   1732 RUS Республика Крым       М11  2000 6½  63  59½  6    0   6  
  29   52     Белоусов Иван                 1353 RUS Республика Крым       Ю15  1700 6½  58½ 55½  6    0   6  
  30   23     Мухтарова Анастасия         F 1804 UKR Республика Крым            2000  6  70  65½  6    0   5  
  31   22     Саввопуло Анатолий            1816 UKR Республика Крым            М63   6  68½ 65   6    0   6  
  32   27     Панахова Елена              F 1721 UKR Республика Крым            2000  6  68  63½  6    0   5  
  33   60     Никонов Ярослав               1220 RUS Нижегородская область      1700  6  67  63   5    0   5  
  34   56     Мирошниченко Джон             1287 RUS Республика Крым            М63   6  66½ 62½  6    0   5  
  35   37     Кривошапов Иван               1585 RUS Республика Крым       М13  1700  6  66  62½  6    0   5  
  36   39     Громов Михаил                 1544 RUS Республика Крым       Ю15  1700  6  65½ 62½  4    0   6  
  37   29     Шапка Владимир                1695 UKR Республика Крым            М63   6  64  60½  6    0   6  
  38   38     Труфанова Оксана            F 1567 RUS Краснодарский край         1700  6  63½ 59½  5    0   6  
  39   53     Терих Кирилл                  1351 RUS Республика Крым       Ю15  1700  6  63  59½  5    0   5  
  40   34     Коваленко Василий             1624 UKR Херсонская область         1700  6  62½ 58½  6    0   5  
  41   45     Жабский Станислав             1449 RUS Республика Крым       М13  1700  6  62½ 58   5    0   6  
  42   40     Ратушняк Мария              F 1537 RUS Республика Крым       Д15  1700  6  62  58   6    0   6  
  43   49     Хасангатин Алмаз              1400 RUS Республика Татарстан  Ю15  1700  6  61  57   6    0   5  
  44   43     Тышкевич Александр            1489 UKR Республика Крым       М13  1700  6  60½ 57½  6    0   5  
  45   36     Трущенко Владимир             1615 RUS Республика Крым            М63   6  59½ 57½  5    0   6  
  46   35     Слободянюк Егор               1621 RUS Республика Крым       Ю15  1700 5½  62  58   5    0   5  
  47   46     Хасангатина Камилла         F 1427 RUS Республика Татарстан  Д11  1700 5½  61  59   5    0   5  
  48   41     Воробьева Наталия           F 1531 RUS Республика Крым       Д15  1700 5½  61  58½  5    0   5  
  49   47     Беляев Александр              1421 UKR Республика Крым            М63  5½  56½ 55½  5    0   6  
  50   65     Василенко Дарина            F 1200 RUS Республика Крым       Д15  1700 5½  56  53   5    0   6  
  51   57     Калько Тарас                  1253 RUS Севастополь                1700 5½  55  52   5    0   6  
  52   42     Михайлов Олег                 1496 RUS Республика Крым            М63   5  64½ 61½  5    0   6  
  53   48     Асанов Решат                  1411 RUS Республика Крым       Ю15  1700  5  64  61½  5    0   6  
  54   54     Клещёва София               F 1350 RUS Волгоградская область Д11  1700  5  62½ 59½  5    0   6  
  55   28     Кудрявская София            F 1713 RUS Республика Крым       Д15  2000  5  62  58   5    0   5  
  56   51     Кузьмина Ангелина           F 1361 RUS Республика Крым       Д13  1700  5  61½ 58   4    0   6  
  57   55     Погорелов Константин          1290 RUS Республика Крым       М13  1700  5  61½ 57½  5    0   6  
  58   44     Копкин Максим                 1475 RUS Республика Крым       М13  1700  5  60  57   5    0   6  
  59   50     Левенков Евгений              1385 RUS Республика Крым       Ю15  1700  5  58  55   5    0   6  
  60   93     Попов Тимур                   1000 RUS Херсонская область    М11  1700  5  58  54½  4    0   6  
  61   58     Виноградов Вениамин           1250 RUS Республика Крым       Ю15  1700  5  56½ 53½  5    0   5  
  62   64     Алексеева Надежда           F 1200 RUS Республика Крым             РК   5  55  51½  4    0   5  
  63   59     Голота Остап                  1239 RUS Самарская область      М9  1700  5  54½ 51½  5    0   6  
  64   61     Горбунов Александр            1219 RUS Республика Крым       М13  1700  5  54  51   4    0   6  
  65   68     Щербина Елизавета           F 1177 RUS Республика Крым        Д9  1700  5  52½ 49½  5    0   6  
       73     Моздакова Виктория          F 1141 RUS Республика Крым        Д9  1700  5  52½ 49½  5    0   6  
  67   82     Молчанов Кирилл               1066 RUS Республика Крым       М11  1700  5  51½ 50½  5    0   5  
  68   86     Вихляев Лука                  1004 RUS Республика Крым       М11  1700  5  51  47½  5    0   5  
  69   71     Алещенко София              F 1159 RUS Херсонская область    Д13  1700 4½  59  57   4    0   5  
  70   84     Белогородский Давид           1049 RUS Республика Крым       Ю15  1700 4½  57  53   4    0   5  
  71   75     Дорошенко Даниил              1126 RUS Республика Крым       М11  1700 4½  52  50   4    0   5  
  72   62     Медведская Яна              F 1208 RUS Республика Крым       Д15   РК  4½  51  48½  4    0   6  
  73   76     Маашев Адам                   1120 RUS Республика Крым        М9  1700 4½  49  48   4    0   5  
  74   69     Рыбка Георгий                 1170 RUS Республика Крым       М11  1700  4  53½ 50½  4    0   6  
  75   66     Тышкевич Алиссия Алессандра F 1183 RUS Республика Крым       Д11  1700  4  53  50   4    0   6  
  76   74     Кайро Дмитрий                 1140 RUS Республика Крым       М11  1700  4  51  48½  4    0   5  
  77   72     Едигарян Тигран               1141 RUS Республика Крым       Ю15  1700  4  50  49   4    0   6  
  78   96     Юваш Иса                      1000 RUS Республика Крым       М13  1700  4  48½ 45½  4    0   5  
  79   79     Мацкевич Иван                 1096 RUS Республика Крым        М9  1700  4  46  44   4    0   6  
  80   92     Попов Артём                   1000 RUS Херсонская область    М11  1700  4  45½ 43½  4    0   5  
  81   91     Кулий Александр               1000 RUS Республика Крым        М9  1700  4  43½ 41½  4    0   6  
  82   83     Ратушняк Екатерина          F 1054 RUS Республика Крым        Д9  1700  4  36½ 35½  4    0   5  
  83   70     Солдатов Давид                1161 RUS Республика Крым       М13  1700 3½  49½ 46½  3    0   5  
  84   77     Малышев Прохор                1114 RUS Республика Крым        М9  1700 3½  47  45   3    0   6  
  85   85     Миненко Иван                  1042 RUS Республика Крым        М9  1700 3½  39  38   3    0   5  
  86   78     Каминский Егор                1109 RUS Республика Крым       Ю15  1700  3  52½ 50½  3    0   5  
  87   81     Хлызов Филипп                 1087 RUS Республика Крым       М11  1700  3  48½ 46   3    0   5  
  88   80     Хлызов Кирилл                 1095 RUS Республика Крым        М9  1700  3  47½ 46½  3    0   5  
  89   89     Коваль Вероника             F 1000 RUS Республика Крым        Д9  1700  3  40½ 39½  3    0   5  
  90   90     Крупко Дмитрий                1000 RUS Республика Крым        М9  1700  3  40  39   3    0   5  
  91   87     Гаспарян Изабелла           F 1000 RUS Республика Крым       Д11  1700  3  38½ 37½  3    0   5  
  92   63     Черная Елизавета            F 1206 RUS Ростовская область     Д9  1700 2½  46  43   2    0   5  
  93   94     Ружицкий Тимофей              1000 RUS Республика Крым        М9  1700  2  38½ 37½  2    0   6  
  94   95     Элэлян Арег                   1000 RUS Республика Крым        М9  1700  1  40  38   1    0   6  
  95   67     Повзнер Григорий              1181 RUS Республика Крым       М11  1700  0  38½ 37½  0    0   0  
       88     Годерзашвили Тимур            1000 RUS Краснодарский край    Ю15  1700  0  38½ 37½  0    0   0 


 


Sobre nosotros | Contacto | Términos y Condiciones | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrar

Usuario Contraseña

Si todavía no estás suscripto:
y tendrás acceso a
  • El mejor calendario con torneos de ajedrez
  • La más grande base periódica de partidas de ajedrez
para $ 34.99 / año